產品特性
CM580-6BFI-10.1 一體屏工控機是廈門才茂通信科技有限公司自主研發的一款低功耗、高性能的嵌入式一體屏工控機
更強勁的CORTEX-A17處理器,頻率高達1.6GHZ,暢享性能的,多任務卡頓好切換不掉線低功耗、高性能。
MALI-T764 GPU支持各項內存壓縮呈現高清畫質
采用MALI-T764 GPU支持TE, ASTC, AFBC內存壓縮技術,快速實時壓縮解壓,減少功耗,不卡頓更絲滑更清晰拒絕閃屏
多項解碼應對萬難挑戰內置多個高性能硬件處理引擎,能夠支持多種格式的視頻解碼
支持1080P@30FPS的H.264/MVC/VP8以及高質量的JPEG編解碼和圖像的前后處理器
具有高抗震、防塵、發熱量低等特點,適合惡劣工業環境應用
PCB遵循20H和31原則,同時電路板采用生益材質生產,確保板材的穩定可靠
技術參數
CM580-6BFI-10.1基礎參數規格 | |
串口 | 4 路 RS232 串口,1 路 RS485 串口 |
指示燈 | 1 路電源燈,1 路系統運行狀態燈 |
天線接口 | 1 路 wifi 天線,1 路 4G 天線 |
SIM/UIM卡接口 | 1 路 Micro SIM |
電源接口 | 12V DC,4A,具有防雷功能,過壓過流保護,防反接保護 |
供電 | |
項 目 | 內 容 |
推薦電源 | 4A |
工作電壓 | 12V |
物理特性 | |
項 目 | 內 容 |
外殼 | 金屬箱體結構,具有良好的抗震性和抗沖擊性、防腐蝕 |
外形尺寸 | 260mm*178mm*44.4mm |
其它參數 | |
項 目 | 內 容 |
工作溫度 | -20 oC ~+70oC |
儲存溫度 | -40 oC ~+80oC |
相對濕度 | 95%(無凝露) |
工業級設計
類 型 | 參 數 說 明 |
硬件設計 | 具有高抗震、防塵、發熱量低等特點,適合惡劣工業環境應用 |
強化電路板 | PCB 遵循 20H 和 3W 原則,同時電路板采用生益材質生產,確保板材的穩定可靠 |
工業級元器件 | 整機元器件采用嚴格篩選的工業級元器件來生產 |
抗干擾設計 | 采用金屬外殼,屏蔽電磁干擾,系統防護等級 IP41;天線帶防雷設計; |
性能參數表
類 型 | 參 數 說 明 |
CPU | RK3288 SoC Cortex-A17 Quad Core @ 1.6GHz Max |
內存 | DDR3默認2GB(可擴展) |
存儲器 | EMMC 默認8GB(可擴展) |
功能接口表
類 型 | 接 口 說 明 |
指示燈 | 1 路電源燈,1 路系統運行狀態燈 |
電源接口 | 12V DC,4A,具有防雷功能,過壓過流保護,防反接保護 |
LED | 1 路電源燈,1 路系統運行狀態燈 |
KEY | RESET 按鍵,MODE 按鍵 |
USB | 6個USB端口,其中2個為USB兩層A型母座,另外4個為PH2.0x4P插座,輸出電流500mA,1路OTG。均符合USB 2.0規范,具有過流保護功能。 |
GPIO接口 | 4個GPIO口,采用彎腳5PIN3.5mm接線端子插座,詳見引腳定義 |
Audio | 1 路 3.5mm 耳機,2 路雙15瓦功放喇叭輸出,1 路 MIC |
SIM | 1 路 Micro SIM |
天線接口 | 1 路 wifi 天線,1 路 4G 天線 |
串口 | 4 路 RS232 串口,1 路 RS485 串口 |
IO 接口 | 6 路外接 GPIO 口。2 路 I2C 接口 |
液晶屏尺寸 | 10.1”TFT LCD |
液晶屏分辨率 | 1280 x 800 |
液晶屏亮度 | 500 nits |
液晶屏對比度 | 1000 |
液晶屏可視角 | 水平 80°,垂直 80° |
觸摸屏 | 電容觸摸 |
觸摸屏尺寸 | 10.1寸 |
網絡 | 采用全網通的4G網絡無線模塊,無線網絡模塊必須采用pcie接口。 |
RJ45 | 1 路 10M/100M/1000M bps |
WiFi&藍牙(預留) | 1路板載2.4G WiFi,帶熱點功能,802.11 b/g/n,BT4.0 |
TF卡 | 支持8G/16G/32G/64G/128G存儲擴展功能 |
外殼 | 金屬箱體結構,具有良好的抗震性和抗沖擊性、防腐蝕 |
RTC | 定時開關機功能 |
類 型 | 接 口 說 明 |
HDIM接口 | 標準HDMI接口,支持 1080P@60Hz,4K*2K@60Hz 輸出 |
圖像引擎 | 支持 OPENGL ES1.1/2.0/3.0, OPEN VG1.1, OPENCL, Directx1 支持 4K、H.265 硬解碼 |
實時時鐘 | 外接電池,支持定時開關機 |
看門狗 | 支持軟件看門狗,系統異常,自動重啟 |
溫度參數
項目 | 內容 |
工作溫度 | -20 oC ~+70oC |
儲存溫度 | -40 oC ~+80oC |
相對濕度 | 95%(無凝露) |