通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
廣州市天絲信息技術有限公司
| |||
銅纜產品 | |||
序號 | 產品型號 | 產品描述 | 單位 |
POWER CONNECTION COPPER CABLE 線纜系列 | |||
1 | CC10002 | 3類2對電話線 | 305米/箱 |
2 | CC61004 | 超5類非屏蔽4對雙絞線 | 305米/箱 |
3 | CC71004 | 6類非屏蔽4對雙絞線 | 305米/箱 |
4 | CC10025 | 3類25對大對數線纜 | 305米/軸 |
5 | CC10050 | 3類50對大對數線纜 | 305米/軸 |
6 | CC10100 | 3類100對大對數線纜 | 305米/軸 |
7 | CC61025 | 5類25對大對數線纜 | 305米/軸 |
POWER CONNECTION? PATCH? PANELS 數據配線架系列 | |||
8 | CP20024 | 超5類24口數據配線架 | 個 |
9 | CP20048 | 超5類48口數據配線架 | 個 |
10 | CP21024 | 6類24口數據配線架 | 個 |
11 | CP21048 | 6類48口數據配線架 | 個 |
12 | CP200L | 金屬理線器 | 個 |
POWER CONNECTION 110型 PANELS 110型配線架系列 | |||
13 | CP110H-50 | 50對有腿110配線架組件 | 套 |
14 | CP110W2-50 | 2個50對無腿110配線架組件(帶19"背板) | 套 |
15 | CP110H-100 | 100對有腿110配線架組件 | 套 |
16 | CP110W-100 | 100對無腿110配線架組件 | 套 |
17 | CP110SB-200-19 | 安裝背板(配CP110W-100、CP110WL) | 個 |
18 | CP110HL | 有腿塑料理線器 | 個 |
19 | CP110WL | 無腿塑料理線器 | 個 |
20 | CP110C-4 | 4對連接塊 | 個 |
21 | CP110C-5 | 5對連接塊 | 個 |
POWER CONNECTION? OUTLETS&FACEPLATES 信息模塊/面板系列 | |||
22 | CM280A-318 | 3類語音模塊,藍色 | 個 |
23 | CM300E-262 | 超5類信息模塊,白色 | 個 |
24 | CM310G-262 | 6類信息模塊,白色 | 個 |
25 | CF8601 | 單口面板(平口) | 個 |
26 | CF8602 | 雙口面板(平口) | 個 |
27 | CF8601-T | 單口面板(彈簧門) | 個 |
28 | CF8602-T | 雙口面板(彈簧門) | 個 |
29 | CF8604-T | 四口面板(彈簧門) | 個 |
30 | CF8601-NT | 單口面板(啞光/彈簧門) | 個 |
31 | CF8602-NT | 雙口面板(啞光/彈簧門) | 個 |
32 | CF8602-ST | 雙口光纖面板(ST型) | 個 |
POWER CONNECTION 110 CORDS 110鴨嘴跳線系列 | |||
33 | CJ110P2-2M | 一對110鴨嘴跳線(2米) | 條 |
34 | CJ110P2-5M | 一對110鴨嘴跳線(5米) | 條 |
POWER CONNECTION 5E CORDS 超五類跳線系列 | |||
35 | CJ400-1M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(1米),橙色 | 條 |
36 | CJ400B-1M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(1米),藍色 | 條 |
37 | CJ400G-1M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(1米),灰色 | 條 |
38 | CJ400Y-1M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(1米),黃色 | 條 |
39 | CJ400-1.5M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(1.5米),橙色 | 條 |
40 | CJ400B-1.5M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(1.5米),藍色 | 條 |
41 | CJ400G-1.5M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(1.5米),灰色 | 條 |
42 | CJ400Y-1.5M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(1.5米),黃色 | 條 |
43 | CJ400-2M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(2米),橙色 | 條 |
44 | CJ400B-2M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(2米),藍色 | 條 |
45 | CJ400G-2M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(2米),灰色 | 條 |
46 | CJ400Y-2M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(2米),黃色 | 條 |
47 | CJ400-3M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(3米),橙色 | 條 |
48 | CJ400B-3M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(3米),藍色 | 條 |
49 | CJ400G-3M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(3米),灰色 | 條 |
50 | CJ400Y-3M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(3米),黃色 | 條 |
51 | CJ400-5M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(5米),橙色 | 條 |
52 | CJ400B-5M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(5米),藍色 | 條 |
53 | CJ400G-5M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(5米),灰色 | 條 |
54 | CJ400Y-5M | 超5類RJ45-RJ45數據跳線(5米),黃色 | 條 |
POWER CONNECTION 6 CORDS 6類跳線系列 | |||
55 | CJ410-1M | 6類RJ45-RJ45數據跳線(1米),橙色 | 條 |
56 | CJ410B-1M | 6類RJ45-RJ45數據跳線(1米),藍色 | 條 |
57 | CJ410R-1M | 6類RJ45-RJ45數據跳線(1米),紅色 | 條 |
58 | CJ410Y-1M | 6類RJ45-RJ45數據跳線(1米),黃色 | 條 |
59 | CJ410-2M | 6類RJ45-RJ45數據跳線(2米),橙色 | 條 |
60 | CJ410B-2M | 6類RJ45-RJ45數據跳線(2米),藍色 | 條 |
61 | CJ410R-2M | 6類RJ45-RJ45數據跳線(2米),紅色 | 條 |
62 | CJ410Y-2M | 6類RJ45-RJ45數據跳線(2米),黃色 | 條 |
63 | CJ410-3M | 6類RJ45-RJ45數據跳線(3米),橙色 | 條 |
64 | CJ410B-3M | 6類RJ45-RJ45數據跳線(3米),藍色 | 條 |
65 | CJ410R-3M | 6類RJ45-RJ45數據跳線(3米),紅色 | 條 |
66 | CJ410Y-3M | 6類RJ45-RJ45數據跳線(3米),黃色 | 條 |
67 | CJ410-5M | 6類RJ45-RJ45數據跳線(5米),橙色 | 條 |
68 | CJ410B-5M | 6類RJ45-RJ45數據跳線(5米),藍色 | 條 |
69 | CJ410R-5M | 6類RJ45-RJ45數據跳線(5米),紅色 | 條 |
70 | CJ410Y-5M | 6類RJ45-RJ45數據跳線(5米),黃色 | 條 |
POWER CONNECTION TOOLS 工具系列 | |||
71 | CT-RJ45 | RJ45水晶頭(超五類數據) | 100個/盒 |
72 | CT-RJ11 | RJ11水晶頭(語音) | 100個/盒 |
室內光纜產品及光纖配件 | |||
序號 | 產品型號 | 產品描述 | 單位 |
POWER CONNECTION FIBER CABLES 光纜系列 | |||
1 | FC600-4MI | 4芯室內多模光纜 ( 62.5/125 ) | 米 |
2 | FC600-4MIT | 4芯室內多模光纜 ( 萬兆,50/125 ) | 米 |
3 | FC600-6MI | 6芯室內多模光纜 ( 62.5/125 ) | 米 |
4 | FC600-6MIT | 6芯室內多模光纜 ( 萬兆,50/125 ) | 米 |
5 | FC600-8MI | 8芯室內多模光纜 ( 62.5/125 ) | 米 |
6 | FC600-8MIT | 8芯室內多模光纜 ( 萬兆,50/125 ) | 米 |
7 | FC600-12MI | 12芯室內多模光纜 ( 62.5/125 ) | 米 |
8 | FC600-12MIT | 12芯室內多模光纜 ( 萬兆,50/125 ) | 米 |
9 | FC600-4SI | 4芯室內單模光纜 ( 9/125 ) | 米 |
10 | FC600-6SI | 6芯室內單模光纜 ( 9/125 ) | 米 |
11 | FC600-8SI | 8芯室內單模光纜 ( 9/125 ) | 米 |
12 | FC600-12SI | 12芯室內單模光纜 ( 9/125 ) | 米 |
POWER CONNECTION FIBER PANELS 光纜配線架系列 | |||
13 | FP710A | 19"機柜式光纖配線架(包括熔接盤) | 個 |
14 | FP710-6ST | 6口ST連接面板(適用于FP710A) | 個 |
15 | FP710-12ST | 12口ST連接面板(適用于FP710A) | 個 |
16 | FP710-6SC | 6口SC連接面板(適用于FP710A) | 個 |
17 | FP710-12SC | 12口SC連接面板(適用于FP710A) | 個 |
18 | FP710-BLANK | 連接擋板(適用于FP710A) | 個 |
POWER CONNECTION FIBER CONNECTORS&ADAPTERS 連接頭/適配器 | |||
19 | FH800M-ST-125 | 多模ST光纖連接頭 | 個 |
20 | FH800S-ST-125 | 單模ST光纖連接頭 | 個 |
21 | FH800M-SC-125 | 多模SC光纖連接頭 | 個 |
22 | FH800S-SC-125 | 單模SC光纖連接頭 | 個 |
23 | FA810SM | 單模/多模ST光纖耦合器 | 個 |
24 | FA820SM | 單模/多模SC光纖耦合器 | 個 |
POWER CONNECTION FIBER CORDS 光纜跳線 | |||
25 | FJ2ST-ST-M2 | 2米雙芯多模光纖跳線(ST-ST) | 根 |
26 | FJ2ST-ST-M3 | 3米雙芯多模光纖跳線(ST-ST) | 根 |
27 | FJ2ST-ST-M5 | 5米雙芯多模光纖跳線(ST-ST) | 根 |
28 | FJ2ST-SC-M2 | 2米雙芯多模光纖跳線(ST-SC) | 根 |
29 | FJ2ST-SC-M3 | 3米雙芯多模光纖跳線(ST-SC) | 根 |
30 | FJ2ST-SC-M5 | 5米雙芯多模光纖跳線(ST-SC) | 根 |
31 | FJ2SC-SC-M2 | 2米雙芯多模光纖跳線(SC-SC) | 根 |
32 | FJ2SC-SC-M3 | 3米雙芯多模光纖跳線(SC-SC) | 根 |
33 | FJ2SC-SC-M5 | 5米雙芯多模光纖跳線(SC-SC) | 根 |
34 | FJ2ST-LC-M2 | 2米雙芯多模光纖跳線(ST-LC) | 根 |
35 | FJ2ST-LC-M3 | 3米雙芯多模光纖跳線(ST-LC) | 根 |
36 | FJ2ST-LC-M5 | 5米雙芯多模光纖跳線(ST-LC) | 根 |
37 | FJ2SC-LC-M2 | 2米雙芯多模光纖跳線(SC-LC) | 根 |
38 | FJ2SC-LC-M3 | 3米雙芯多模光纖跳線(SC-LC) | 根 |
39 | FJ2SC-LC-M5 | 5米雙芯多模光纖跳線(SC-LC) | 根 |
40 | FJ2LC-LC-M2 | 2米雙芯多模光纖跳線(LC-LC) | 根 |
41 | FJ2LC-LC-M3 | 3米雙芯多模光纖跳線(LC-LC) | 根 |
42 | FJ2LC-LC-M5 | 5米雙芯多模光纖跳線(LC-LC) | 根 |
43 | FJ2ST-ST-S2 | 2米雙芯單模光纖跳線(ST-ST) | 根 |
44 | FJ2ST-ST-S3 | 3米雙芯單模光纖跳線(ST-ST) | 根 |
45 | FJ2ST-ST-S5 | 5米雙芯單模光纖跳線(ST-ST) | 根 |
46 | FJ2ST-SC-S2 | 2米雙芯單模光纖跳線(ST-SC) | 根 |
47 | FJ2ST-SC-S3 | 3米雙芯單模光纖跳線(ST-SC) | 根 |
48 | FJ2ST-SC-S5 | 5米雙芯單模光纖跳線(ST-SC) | 根 |
49 | FJ2SC-SC-S2 | 2米雙芯單模光纖跳線(SC-SC) | 根 |
50 | FJ2SC-SC-S3 | 3米雙芯單模光纖跳線(SC-SC) | 根 |
51 | FJ2SC-SC-S5 | 5米雙芯單模光纖跳線(SC-SC) | 根 |
52 | FJ2ST-LC-S2 | 2米雙芯單模光纖跳線(ST-LC) | 根 |
53 | FJ2ST-LC-S3 | 3米雙芯單模光纖跳線(ST-LC) | 根 |
54 | FJ2ST-LC-S5 | 5米雙芯單模光纖跳線(ST-LC) | 根 |
55 | FJ2SC-LC-S2 | 2米雙芯單模光纖跳線(SC-LC) | 根 |
56 | FJ2SC-LC-S3 | 3米雙芯單模光纖跳線(SC-LC) | 根 |
57 | FJ2SC-LC-S5 | 5米雙芯單模光纖跳線(SC-LC) | 根 |
58 | FJ2LC-LC-S2 | 2米雙芯單模光纖跳線(LC-LC) | 根 |
59 | FJ2LC-LC-S3 | 3米雙芯單模光纖跳線(LC-LC) | 根 |
60 | FJ2LC-LC-S5 | 5米雙芯單模光纖跳線(LC-LC) | 根 |
室外光纜產品 | |||
芯數 | 型號 | 描述 | 單位 |
輕鎧光纜,用于架空,阻水材料+PSP縱向粘接+雙鋼絲PE外套 | |||
4 | FC610-4SOV | 4芯室外架空單模光纜(9/125) | 米 |
6 | FC610-6SOV | 6芯室外架空單模光纜(9/125) | 米 |
8 | FC610-8SOV | 8芯室外架空單模光纜(9/125) | 米 |
12 | FC610-12SOV | 12芯室外架空單模光纜(9/125) | 米 |
4 | FC610-4MOV | 4芯室外架空多模光纜(62.5/125) | 米 |
FC610-4MOVT | 4芯室外架空多模光纜(萬兆,50/125) | 米 | |
6 | FC610-6MOV | 6芯室外架空多模光纜(62.5/125) | 米 |
FC610-6MOVT | 6芯室外架空多模光纜(萬兆,50/125) | 米 | |
8 | FC610-8MOV | 8芯室外架空多模光纜(62.5/125) | 米 |
FC610-8MOVT | 8芯室外架空多模光纜(萬兆,50/125) | 米 | |
12 | FC610-12MOV | 12芯室外架空多模光纜(62.5/125) | 米 |
FC610-12MOVT | 12芯室外架空多模光纜(萬兆,50/125) | 米 | |
加強鎧光纜,用于直埋、管道、架空,LAP縱向粘接+PE內套+阻水材料+PSP縱向粘接+PE外套 | |||
4 | FC610-4SOG | 4芯室外直埋單模光纜(9/125) | 米 |
6 | FC610-6SOG | 6芯室外直埋單模光纜(9/125) | 米 |
8 | FC610-8SOG | 8芯室外直埋單模光纜(9/125) | 米 |
12 | FC610-12SOG | 12芯室外直埋單模光纜(9/125) | 米 |
4 | FC610-4MOG | 4芯室外直埋多模光纜(62.5/125) | 米 |
FC610-4MOGT | 4芯室外直埋多模光纜(萬兆,50/126) | 米 | |
6 | FC610-6MOG | 6芯室外直埋多模光纜(62.5/125) | 米 |
FC610-6MOGT | 6芯室外直埋多模光纜(萬兆,50/125) | 米 | |
8 | FC610-8MOG | 8芯室外直埋多模光纜(62.5/125) | 米 |
FC610-8MOGT | 8芯室外直埋多模光纜(萬兆,50/125) | 米 | |
12 | FC610-12MOG | 12芯室外直埋多模光纜(62.5/125) | 米 |
FC610-12MOGT | 12芯室外直埋多模光纜(萬兆,50/125) | 米 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://cchxqp518.com/st8098/
主營產品:廣州市天絲信息技術有限公司是一家信息系統集成,為企業與行業用戶提供優質服務的高科技IT服務提供商,以網絡產品.綜合布線.軟件銷售.解決方案為主導, 公司憑著出色的技術和完善的服務, 獲得金融、外資企業以及電力行業等用戶的認可和信任,優質工程項目遍布華南地區,輝煌業績有目共睹,高效的管理和雄厚的技術實力使得我們的服務領域也不斷加寬,服務層次不斷加深。為客戶提供技術咨詢、方案設計、產品銷售、項目實施與工程驗收等服務.
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份