通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市欣藍希科技有限公司
1/2〞電動變倍鏡頭 F15-375
型號 | LMZ375AMDC | LMZ375AMPDC | LMZ375AM | LMZ375AMP | LMZ375AMPDC-XD | LMZ375AMPDC-XD/AF | |
規格(") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
接口方式 | C | C | C | C | C | C | |
焦距(fmm) | 15-375 | 15-375 | 15-375 | 15-375 | 15-375 | 15-375 | |
變倍系數 | 25× | 25× | 25× | 25× | 25× | 25× | |
光圈(F) | 2.3-360 | 2.3-360 | 2.3-360 | 2.3-360 | 2.3-360 | 2.3-360 | |
視角(水平)° | 2/3″ | - | - | - | - | - | - |
1/2″ | 23.2-0.99 | 23.2-0.99 | 23.2-0.99 | 23.2-0.99 | 23.2-0.99 | 23.2-0.99 | |
1/3″ | - | - | - | - | - | - | |
有效口徑 | 前(ømm) | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
后(ømm) | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |
zui小物距(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
外形尺寸(mm) | 122H×122W×261L | 122H×122W×261L | 122H×122W×261L | 122H×122W×261L | 122H×122W×261L | 122H×122W×261L | |
工作溫度 | -20~+45℃ | -20~+45℃ | -20~+45℃ | -20~+45℃ | -20~+45℃ | -20~+45℃ | |
重量 | 2.58Kg | 2.58Kg | 2.58Kg | 2.58Kg | 2.58Kg | 2.58Kg | |
特殊功能 | 電動變焦 .自動光圈(DC驅動) | 電動變焦 .自動光圈(DC驅動).帶預置 | 電動變焦 .自動光圈(VIDEO驅動) | 電動變焦 .自動光圈(VIDEO驅動).帶預置 | 電動變焦 .自動光圈(DC驅動).帶預置.具有透霧功能 | 電動變焦 .自動光圈(DC驅動).帶預置. 自動聚焦.具有透霧功能 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份