通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
山東志拓通風設備有限公司
?風機出廠攜帶CCCF消防產品強制性認證證書、說明書、安裝圖、合格證等文件資料!1概述1.1產品特點SDS系列隧道射流風機(以下簡稱射流風機),具有雙向噴射功能,豐富的產品選型,優異的動葉、靜葉以及軸向壓力分布均勻設計,利用流體仿真軟件FLUENT,對隧道正常情況和火災情況下通風效果的模擬,確保射流風機低能耗高穩定性能
?風機出廠攜帶CCCF消防產品強制性認證證書、說明書、安裝圖、合格證等文件資料!
1 概述
1.1 產品特點
SDS 系列隧道射流風機(以下簡稱射流風機),具有雙向噴射功能,豐富的產品選型,優異的動葉、靜葉以及軸向壓力分布均勻設計,利用流體仿真軟件FLUENT,對隧道正常情況和火災情況下通風效果的模擬,確保射流風機低能耗高穩定性能。射流風機分為單向射流風機和雙向射流風機兩大類。
SDS 系列隧道射流風機主要用于公路、鐵路等交通隧道縱向射流通風,利用射流風機產生的高速噴射氣流,推動隧道內的空氣順著射流方向運動,從而實現通風換氣,但隧道內出現火災是可實現排煙目的,射流風機輸送介質為空氣,使用環境溫度為-25℃~50℃之間,介質中含塵量和其他固體雜質的含量不大于150mg/m3,并無粘性、無纖維物質。隧道內發生火災時,在環境溫度為280℃高溫下可連續運行兩小時。
該通風機執行標準為:JB/T 10489-2019《隧道射流風機技術條件》。
1.2 主要用途及適用范圍
通風機主要于鐵路、公路、地鐵、水利水電等工程隧道通風等。適用于縱向通風系統、全橫向通風系統和半橫向通風系統。
風機型號 | 風量(m3/s) | 出口風速 | 電機 | 不帶消聲器 | 帶消聲器 | ||||||||||
機座號 | 功率 | 風機功率 | 推力 | 聲壓 | 重量 | 1D | 2D | ||||||||
推力 | 聲壓 | 聲功率 | 重量 | 推力 | 聲壓 | 重量 | |||||||||
SDS-6.3-2P-4-18° | 8.1 | 26.0 | 132 | 7.5 | 6.8 | 247 | 78 | 135 | 244 | 68 | 96 | 245 | 239 | 64 | 322 |
SDS-6.3-2P-4-21° | 9.0 | 28.9 | 160 | 11 | 8.4 | 305 | 79 | 182 | 302 | 69 | 97 | 292 | 296 | 65 | 369 |
SDS-6.3-2P-4-24° | 9.9 | 31.8 | 160 | 11 | 10.1 | 369 | 80 | 182 | 365 | 70 | 98 | 292 | 358 | 66 | 369 |
SDS-6.3-2P-4-27° | 10.8 | 34.7 | 160 | 15 | 12.0 | 439 | 81 | 190 | 435 | 71 | 99 | 300 | 426 | 67 | 377 |
SDS-6.3-2P-4-30° | 11.7 | 37.5 | 160 | 15 | 14.1 | 513 | 82 | 190 | 508 | 72 | 100 | 300 | 498 | 68 | 377 |
SDS-6.3-2P-4-33° | 12.7 | 40.6 | 160 | 18.5 | 17.2 | 602 | 84 | 212 | 596 | 75 | 102 | 322 | 584 | 70 | 399 |
SDS-7.1-2P-6-18° | 12.7 | 32.0 | 160 | 15 | 13.3 | 475 | 81 | 208 | 470 | 71 | 99 | 338 | 461 | 67 | 433 |
SDS-7.1-2P-6-21° | 14.0 | 35.4 | 160 | 18.5 | 16.9 | 581 | 82 | 230 | 575 | 72 | 100 | 360 | 564 | 68 | 455 |
SDS-7.1-2P-6-24° | 15.0 | 37.9 | 180 | 22 | 20.1 | 666 | 84 | 263 | 659 | 72 | 100 | 393 | 646 | 69 | 488 |
SDS-7.1-2P-6-27° | 16.0 | 40.4 | 200 | 30 | 22.9 | 757 | 85 | 323 | 749 | 73 | 101 | 453 | 734 | 71 | 548 |
SDS-7.1-2P-6-30° | 17.0 | 42.9 | 200 | 30 | 25.8 | 853 | 86 | 323 | 845 | 75 | 103 | 453 | 828 | 72 | 548 |
SDS-7.1-2P-6-33° | 18.0 | 45.5 | 200 | 37 | 30.0 | 960 | 87 | 338 | 950 | 77 | 105 | 468 | 931 | 73 | 563 |
SDS-8-4P-6-18° | 9.3 | 18.6 | 112 | 4 | 3.1 | 204 | 66 | 138 | 202 | 56 | 84 | 310 | 198 | 52 | 435 |
SDS-8-4P-6-21° | 10.6 | 21.0 | 132 | 5.5 | 4.2 | 260 | 68 | 163 | 257 | 58 | 86 | 335 | 252 | 54 | 460 |
SDS-8-4P-6-24° | 11.8 | 23.5 | 132 | 7.5 | 5.5 | 325 | 69 | 176 | 322 | 59 | 87 | 348 | 315 | 55 | 473 |
SDS-8-4P-6-27° | 12.6 | 25.0 | 132 | 7.5 | 6.6 | 368 | 70 | 176 | 364 | 60 | 88 | 348 | 357 | 55 | 473 |
SDS-8-4P-6-30° | 13.3 | 26.5 | 160 | 11 | 7.7 | 413 | 71 | 218 | 409 | 62 | 90 | 390 | 401 | 57 | 515 |
SDS-8-4P-6-33° | 14.1 | 28.0 | 160 | 11 | 9.4 | 461 | 72 | 218 | 457 | 63 | 91 | 390 | 448 | 58 | 515 |
SDS-9-4P-6-18° | 13.0 | 20.5 | 132 | 7.5 | 5.4 | 313 | 70 | 232 | 310 | 60 | 88 | 414 | 304 | 56 | 569 |
SDS-9-4P-6-21° | 14.6 | 22.9 | 160 | 11 | 7.1 | 391 | 71 | 274 | 387 | 62 | 90 | 456 | 379 | 58 | 611 |
SDS-9-4P-6-24° | 16.1 | 25.3 | 160 | 11 | 9.0 | 477 | 72 | 274 | 472 | 63 | 91 | 456 | 463 | 59 | 611 |
SDS-9-4P-6-27° | 16.7 | 26.2 | 160 | 11 | 9.9 | 511 | 73 | 274 | 506 | 64 | 92 | 456 | 496 | 60 | 611 |
SDS-9-4P-6-30° | 18.8 | 29.5 | 160 | 15 | 13.1 | 641 | 75 | 295 | 634 | 65 | 93 | 477 | 620 | 61 | 632 |
SDS-9-4P-6-33° | 20.1 | 31.6 | 180 | 18.5 | 16.9 | 744 | 76 | 333 | 736 | 67 | 94 | 515 | 722 | 63 | 670 |
SDS-10-4P-6-18° | 17.7 | 22.5 | 160 | 11 | 9.8 | 466 | 72 | 306 | 461 | 63 | 95 | 518 | 452 | 60 | 703 |
SDS-10-4P-6-21° | 19.6 | 25.0 | 160 | 15 | 11.7 | 575 | 73 | 327 | 569 | 64 | 91 | 539 | 558 | 61 | 724 |
SDS-10-4P-6-24° | 21.2 | 27.0 | 160 | 15 | 13.9 | 670 | 75 | 327 | 664 | 66 | 92 | 539 | 650 | 63 | 724 |
SDS-10-4P-6-27° | 23.2 | 29.5 | 180 | 1.5 | 17.1 | 800 | 77 | 365 | 792 | 67 | 94 | 577 | 776 | 64 | 762 |
SDS-10-4P-6-30° | 24.3 | 31.0 | 180 | 22 | 21.2 | 884 | 78 | 373 | 875 | 69 | 95 | 585 | 857 | 65 | 770 |
SDS-10-4P-6-33° | 26.9 | 34.2 | 200 | 30 | 27.5 | 1076 | 79 | 453 | 1065 | 70 | 97 | 665 | 1044 | 66 | 850 |
SDS-11.2-4P-6-18° | 24.8 | 25.2 | 180 | 18.5 | 17.3 | 744 | 77 | 427 | 736 | 68 | 98 | 639 | 722 | 65 | 824 |
SDS-11.2-4P-6-21° | 27.3 | 27.7 | 180 | 22 | 20.5 | 899 | 78 | 435 | 890 | 69 | 96 | 647 | 872 | 66 | 832 |
SDS-11.2-4P-6-24° | 29.9 | 30.3 | 200 | 30 | 24.6 | 1075 | 80 | 515 | 1065 | 71 | 97 | 727 | 1043 | 68 | 912 |
SDS-11.2-4P-6-27° | 32.3 | 32.8 | 225 | 37 | 30.3 | 1360 | 80 | 529 | 1247 | 71 | 99 | 741 | 1223 | 69 | 926 |
SDS-11.2-4P-6-30° | 34.9 | 35.4 | 225 | 45 | 38.4 | 1468 | 81 | 565 | 1453 | 72 | 100 | 777 | 1424 | 69 | 962 |
SDS-11.2-4P-6-33° | 37.4 | 38 | 250 | 55 | 46.2 | 1691 | 83 | 672 | 1674 | 73 | 101 | 884 | 1641 | 70 | 1069 |
SDS-12.5-4P-6-18° | 35.0 | 28.5 | 225 | 37 | 29.8 | 1185 | 82 | 574 | 1173 | 72 | 100 | 852 | 1150 | 70 | 1137 |
SDS-12.5-4P-6-21° | 38.3 | 31.2 | 225 | 37 | 34.5 | 1420 | 82 | 574 | 1406 | 73 | 101 | 852 | 1378 | 70 | 1137 |
SDS-12.5-4P-6-24° | 41.6 | 33.9 | 225 | 45 | 41.2 | 1677 | 83 | 610 | 1660 | 74 | 102 | 888 | 1627 | 71 | 1173 |
SDS-12.5-4P-8-27° | 45.2 | 36.8 | 250 | 55 | 50.8 | 1976 | 84 | 717 | 1956 | 76 | 104 | 995 | 1917 | 73 | 1280 |
SDS-12.5-4P-8-30° | 48.5 | 39.5 | 280 | 75 | 66.4 | 2276 | 85 | 852 | 2254 | 77 | 105 | 1130 | 2208 | 74 | 1415 |
SDS-12.5-4P-8-33° | 51.5 | 42.0 | 280 | 90 | 81.9 | 2574 | 86 | 957 | 2548 | 78 | 106 | 1235 | 2497 | 74 | 1520 |
SDS-12.5-6P-6-18° | 23.1 | 18.8 | 160 | 11 | 8.4 | 516 | 69 | 437 | 510 | 60 | 88 | 715 | 500 | 57 | 1000 |
SDS-12.5-6P-6-21° | 25.4 | 20.7 | 180 | 15 | 10.7 | 625 | 70 | 485 | 619 | 61 | 89 | 763 | 607 | 58 | 1048 |
SDS-12.5-6P-6-24° | 27.6 | 22.5 | 180 | 15 | 12.3 | 739 | 71 | 485 | 731 | 63 | 91 | 763 | 717 | 60 | 1048 |
SDS-14-6P-8-27° | 29.8 | 24.3 | 200 | 18.5 | 15.6 | 861 | 72 | 510 | 853 | 64 | 92 | 788 | 836 | 61 | 1073 |
SDS-14-6P-8-30° | 32.2 | 26.2 | 200 | 22 | 18.9 | 1001 | 73 | 540 | 991 | 64 | 92 | 818 | 972 | 61 | 1103 |
SDS-14-6P-8-33° | 34.5 | 28.1 | 225 | 30 | 23.7 | 1152 | 74 | 582 | 1140 | 66 | 94 | 860 | 1118 | 63 | 1145 |
SDS-14-6P-6-18° | 33.6 | 21.8 | 200 | 18.5 | 16.5 | 870 | 73 | 656 | 861 | 64 | 92 | 947 | 844 | 61 | 1292 |
SDS-14-6P-6-21° | 36.8 | 23.9 | 200 | 22 | 18.1 | 1045 | 74 | 686 | 1035 | 65 | 93 | 977 | 1014 | 62 | 1322 |
SDS-14-6P-6-24° | 39.9 | 25.9 | 225 | 30 | 24.8 | 1228 | 75 | 758 | 1215 | 66 | 94 | 1019 | 1191 | 64 | 1364 |
SDS-14-6P-8-27° | 43.1 | 28.0 | 250 | 37 | 30.2 | 1435 | 76 | 844 | 1420 | 68 | 96 | 1135 | 1392 | 65 | 1480 |
SDS-14-6P-8-30° | 46.3 | 30.1 | 280 | 45 | 35.5 | 1658 | 77 | 972 | 1642 | 68 | 96 | 1263 | 1609 | 66 | 1608 |
SDS-14-6P-8-33° | 49.6 | 32.2 | 280 | 55 | 45.7 | 1898 | 78 | 1031 | 1879 | 69 | 97 | 1322 | 1841 | 67 | 1667 |
SDS-14-8P-6-18° | 25.4 | 16.5 | 160 | 7.5 | 6.1 | 498 | 64 | 581 | 493 | 55 | 83 | 872 | 483 | 52 | 1217 |
SDS-14-8P-6-21° | 27.7 | 18.0 | 180 | 11 | 7.7 | 593 | 65 | 620 | 587 | 57 | 85 | 911 | 575 | 54 | 1256 |
SDS-14-8P-6-24° | 30.0 | 19.5 | 200 | 15 | 9.9 | 696 | 66 | 686 | 689 | 58 | 86 | 977 | 675 | 55 | 1322 |
SDS-14-8P-8-27° | 32.5 | 21.1 | 225 | 15 | 13.5 | 815 | 68 | 686 | 807 | 59 | 87 | 977 | 790 | 57 | 1322 |
SDS-14-8P-8-30° | 34.6 | 22.5 | 225 | 18.5 | 15.1 | 926 | 68 | 702 | 917 | 59 | 87 | 993 | 899 | 57 | 1338 |
SDS-14-8P-8-33° | 37.1 | 24.1 | 250 | 22 | 19.5 | 1063 | 69 | 728 | 1052 | 61 | 89 | 1019 | 1031 | 58 | 1364 |
SDS-16-6P-6-18° | 47.2 | 23.5 | 225 | 30 | 24.1 | 1320 | 77 | 892 | 1307 | 68 | 96 | 1240 | 1281 | 66 | 1680 |
SDS-16-6P-6-21° | 52.1 | 25.9 | 250 | 37 | 32.5 | 1603 | 78 | 1008 | 1587 | 69 | 97 | 1356 | 1556 | 67 | 1796 |
SDS-16-6P-6-24° | 57.1 | 28.4 | 280 | 55 | 45.6 | 1928 | 80 | 1195 | 1909 | 71 | 99 | 1543 | 1870 | 68 | 1983 |
SDS-16-6P-6-27° | 61.9 | 30.8 | 315 | 75 | 56.2 | 2268 | 81 | 1590 | 2245 | 73 | 101 | 1938 | 2200 | 70 | 2378 |
SDS-16-6P-8-30° | 67.0 | 33.3 | 315 | 75 | 65.7 | 2651 | 82 | 1590 | 2624 | 73 | 101 | 1938 | 2572 | 71 | 2378 |
SDS-16-6P-8-33° | 71.8 | 35.7 | 315 | 90 | 83.5 | 3046 | 83 | 1680 | 3016 | 75 | 103 | 2028 | 2956 | 72 | 2468 |
SDS-16-8P-6-18° | 35.6 | 17.7 | 200 | 15 | 10.8 | 749 | 69 | 850 | 741 | 61 | 89 | 1198 | 727 | 58 | 1638 |
SDS-16-8P-6-21° | 39.2 | 19.5 | 225 | 15 | 13.2 | 909 | 69 | 850 | 900 | 61 | 89 | 1198 | 882 | 58 | 1638 |
SDS-16-8P-6-24° | 42.8 | 21.3 | 225 | 22 | 18.1 | 1084 | 71 | 892 | 1074 | 63 | 91 | 1240 | 1052 | 61 | 1680 |
SDS-16-8P-6-27° | 46.6 | 23.2 | 250 | 30 | 24.2 | 1287 | 72 | 1005 | 1274 | 64 | 92 | 1353 | 1248 | 62 | 1793 |
SDS-16-8P-8-30° | 50.3 | 25.0 | 280 | 37 | 32.5 | 1498 | 73 | 1120 | 1479 | 65 | 93 | 1468 | 1449 | 63 | 1908 |
SDS-16-8P-8-33° | 53.9 | 26.8 | 280 | 45 | 34.6 | 1717 | 74 | 1192 | 1700 | 66 | 94 | 1540 | 1666 | 64 | 1980 |
1.5 使用環境條件
1.5.1海拔不超過3000m;
1.5.2工作溫度:-20℃~+50℃,280℃高溫下可連續運行兩小時;
1.5.3相對濕度:不大于95﹪RH(+25℃時);
1.5.4隧道頂部水平安裝;
1.5.5工作電壓:380V、660V、1140V,且不超過額定值的±5%,電源頻率為50HZ。
2 結構特征與工作原理
2.1集流器:集流器為流線型,可使進入風機的氣流均勻平穩,提高風機的運行效率和降低風機的噪聲。
2.2消聲器:風機兩端均具有消聲器,內填充特殊防水吸聲材料,使風機運行噪音大大降低,符合環保要求。我公司根據對各類風機運行現場噪聲源進行實際測試,所取得的特性資料來確定在哪些范圍內需要多大的消聲量作為設計吸聲體及流體通道的只要依據,同時采用了具有較大吸聲材料飾面的狹矩形通道,以增強吸聲效果。在風機的噪聲源聲級時,特性不止一種,而對于不同特性,對消聲量的要求也不同,為此該風機采用阻抗聲流型,采用了對高、中噪聲吸音消聲作用的阻式結構及中、低噪聲起消聲降音作用的抗式結構。同時在阻式通道中采用高低兩種吸音消聲區,以限度的增寬消聲帶,以實現消聲降噪效果。消聲器為兩層圓筒結構,采用鍍鋅穿孔板(亦可根據要求采用1cr13的不銹鋼材質),提高風機抗腐蝕和除銹級別,內筒外包覆高效吸聲材料,外筒采用優質鍍鋅鋼板,各部零部件之間通過不銹鋼拉鉚釘和螺釘聯接,避免了燒焊對鍍鋅層的破壞,保證外形美觀大方,并有效控制氣流流動動力噪聲和輻射噪聲。噪聲測試范圍:與風機出口軸線成45°夾角,距離10米處測量其A聲級且小于75dB(A)。
1D消聲器:風機兩端的消聲器長度為風機葉輪直徑的1倍(未作特殊說明和要求,風機出廠配置均為1D消聲器)。
2D消聲器:風機兩端的消聲器長度為風機葉輪直徑的2倍(當噪聲指標要求高時,可選用2D消音器,能有效降低噪音值)。
2.3葉輪:機翼型葉片與輪轂由鋁合金鑄造而成,葉片靜葉可調,可根據隧道情況調節風機風量。其中,輪轂采用ZG230-450鑄鋼而成,葉片采用ZL104鋁硅合金精密鑄造。其安裝角度根據用戶不同性能要求調整,并經嚴格工藝制造和嚴格靜、動平衡校正,超轉速實驗,運轉平衡可靠,平衡精度可達G2.0級(振動值≤2.0mm/s)。反風效率高,反向流量≥正向流量的98%,風機從全速正轉到全速反轉,或從全速反轉到全速正傳,換向的最長斷電時間30s。任何時候,在流過風機的空氣溫度為280℃,15min可以換風4次。
2.4機殼:優質碳鋼彎曲成型并焊接,并采用數控激光下料,保證加工尺寸及外形美觀,電機支撐在內部。支架、殼體等鋼制結構都經過熱滲鍍鋅,主機防腐噴塑處理,能夠在280℃的環境下運行兩小時,而不冒煙或釋放有毒氣體,滿足隧道通風的需要。
2.5電動機:采用射流風機專用風機,該電機為鼠籠全封閉式,與輪轂直連,工作電壓380V,頻率50Hz,絕緣等級F級(或H級),防護等級IP54(或IP55),由電動機引出電纜可接至風機本體外殼上的接線盒,電動機帶有潤滑油脂嘴,外接導管接至風機本體機殼上的潤滑油脂嘴。電機可在-30℃~50℃的環境下運行,適用于海拔高度3500m工作運行要求,軸承采用密封潤滑脂潤滑,能承受雙向推力,可長期連續運行工作。當隧道發生火災時,在環境溫度為280℃高溫時可以連續運行兩小時。若需在高海拔地區使用,請訂貨時告知。若配用雙速電機,可在通風良好的情況下用低速,空氣環境污濁或發生火災時用高速,以達到節能目的。
3 安裝
3.1 安裝前機電區必須檢查局部通風機的安好情況,不合格不允許安裝。
3.2 通風機進風口2米范圍內必須暢通無阻,不允許有雜物堆放或安放啟動裝置,啟動裝置安裝位置必須便于人員操作。
3.3 通風機必須安裝在進風流中,距回風口≥10m,且安裝在專用支架上,離地高度≥0.3m,風筒末端距掘進工作面距離≤5m。
3.5 安裝完后應仔細檢查通風機是否有變形及損壞,聯接螺栓、底座卡環是否牢靠。
3.6 通風機必須由專人管理、負責操作。
4 使用與操作
通風機一般按水平安裝設計,通風機設計使用年限為8a。通風機在次大修前,安全運行時間應大于13000h。
4.1 使用前的準備和檢查
4.1.1安裝運行前必須仔細閱讀本注意事項;風機的安裝、保養、維修必須有專人進行工作。。
4.1.2運轉前,檢查電機是否接地,嚴禁電機缺項、漏電、過載運行,絕緣電阻是否符合要求。
4.1.3電機接線必須由專業電工作業,風機安裝、保養、維修時必須切斷電源,嚴禁風機在運轉時進行保養維修。
4.1.4風機安裝時,不得磕碰極損壞風機,不得對風機施焊。
4.1.5射流風機的安裝除了滿足隧道設計要求外,還應保證風機軸線與隧道中心線平行,否則將增加風速損失。
4.2 使用中的說明
為保證通風機的長期安全運行,應注意正確使用和經常性的維護保養。
4.2.1 多臺風機使用時,為減小對電網的沖擊,應逐臺啟動,如為直接啟動一般間隔120S。
4.2.2 射流風機正反向轉換時,應等葉輪停止后在進行反向運轉。。
4.2.3 試運行半小時后,檢查電動機電流、電壓、通風機風量、風壓、振動是否在正常范圍內。出現有劇烈振動、異常聲響或電動機電流過大時,應立即停機查找原因。
4.2.4 運行中要經常檢查聲音是否正常,連接處有無松動現象。
4.2.5 電動機的維護應按電動機使用說明書中的規定進行。
4.2.6 單向射流風機的轉動方向和出風方向按銘牌標示。
4.2.7 對于雙向射流風機,銘牌所標示的旋轉方向和出風口方向為正傳方向。
5 故障分析與排除
主要故障及排除方法
故障現象 | 原因及處理方法 |
風機出口風量小 | 1、風筒直徑偏小和偏長,應更換大直徑風筒和大功率通風機; 2、風筒漏風。 |
振動大
| 1、葉輪平衡塊脫落; 2、電機軸承損壞; 3、機器未裝平或墊實; 4、風機在不穩定工況點下工作; 5、葉片上粘有過多的煤塵。 |
風機不轉
| 1、外接電源及電纜問題。應測量三相電壓是否正常,檢查開關引出線和 電機電纜是否接觸不良。 2、起動開關問題。應檢查開關觸點是否氧化、燒蝕和變形。 3、失壓保護裝置失靈。應檢查失壓脫扣線圈是否開路。 4、過負荷保護裝置未復位。應檢查雙金屬片是否變形。 5、葉輪或電機卡死,可用手轉動葉輪,看是否靈活,多為電機軸承損壞。 |
異常聲響
| 1、開關引出線或電機引出線接觸不良,會引起電機電壓不穩定,甚至單相運行。 2、斷相運行。除1的原因外,還應檢查電源電壓是否正常,是否缺相。 3、葉輪碰擦外殼。 4、電機軸承損壞,使轉子和定子相碰擦。 5、軸承潤滑油干涸。 |
風機啟動掉閘 | 1、過流脫扣裝置的整定值偏小。應使其整定值>6倍電動機的額定電流。如為保險絲,側保險絲熔斷電流≥3倍電動機額定電流。 2、電機電纜有短路。更換電纜。 3、電機內部有匝間短路。維修電動機 |
6 運輸、貯存
通風機可分段運輸,應保證不損傷通風機各部件,特別是葉輪段不變形。通風機存放時,需選擇干燥、不會有腐蝕性氣體的環境。如在露天存放,應加蓋蓬布和墊高地面200mm ,以免雨淋受潮。
通風機一般為整機運輸,可陸運或水運。
7 生產廠保證、售后服務事項
7.1 長期為用戶提供技術支持,不定期回訪用戶;
7.2 實行一年免費包修維護;
7.3 包修期內只要不是故意人為因素損壞,我公司將免一切維修費用,如確是質量問題,可包換。包修期以外更換的器件及材料只收取成本費;
7.4 為操作人員進行免費技術培訓,直到掌握為止。
附錄一:風機用三相異步電動機維護、保養
1.電動機常見電氣故障、原因、及對策:
故障現象 | 原因分析 | 排除方法 |
繞組對機殼絕緣電阻低(≤1MΩ≥0) | 長期停用電機受潮 | 用加熱器加熱去濕。 |
三相電流增大繞組溫度增高 | 風機超載或電機繞組故障原因復雜 | 測量電源電壓應不超過額定電壓的±5%,電壓過高或過低都引起電機發熱。 停機檢查通知制造商。 |
接線盒內發生強烈火花并有爆破聲 | 接線柱間因有導電灰塵堆積或原電機設計不良發生爬電或閃絡 | 停機檢查清除積塵更換接線盒內損壞的零部件。 |
三相電流大小不相等 | 電源電壓不平衡 電控設備故障 電機繞組故障 | 按“某相電流實測值同三相電流實測值的平均值之差不超過實測值平均值的10%"計算以判定是否電流不平衡。 如確屬不平衡,則按以下順序進行檢查: A 停機。 B 拆開接盒蓋拆除接線柱間的連接片,測量電機接線柱間電壓偏差應在額定電壓的±5%范圍內。 C 檢查電控設備是否正常。 D 用兆歐表檢查電機繞組是否通地,相間是否連通。 E 如按上述A、B、C項檢查正常, 則 ‘D’項檢查無論結果如何都應通知電機制造商進行處理。 |
電機起動困難、時間長 | 電源電壓低 電控設備故障 電機故障 | 檢查電源電壓應為額定電壓的±5%范圍內,否則應調整恢復電源電壓達到規定范圍。 檢查電控設備。 檢查風機有無機械故障。 電機轉子有故障,通知制造商。 |
2.電機軸承的維護與保養:
故障現象 | 原因分析 | 排除方法 | |
噪音 | 強金屬音 | 異常載荷 | 配合修正,考慮軸承大小、軸承室凸緣位置 |
組裝不良 | 檢查軸承室、軸尺寸精度、安裝精度,改進安裝法 | ||
潤滑劑不足不合適 | 選擇合適的潤滑劑、補充潤滑劑 | ||
旋轉件的接觸 | 改進密封裝置 | ||
規則音 | 異物引起滾道面上的壓痕、傷痕,銹跡 | 更換軸承、清洗有關零、部件,使用潔凈潤滑劑,改善密封裝置 | |
布式壓痕 | 更換軸承,注意運行中軸承的狀態 | ||
滾道面剝落 | 更換軸承 | ||
不規則音 | 游隙過大 | 注意配合及游隙 | |
異物進入 | 更換軸承、清洗有關零、部件,使用潔凈潤滑劑,改善密封裝置 | ||
滾珠(柱)有傷痕、剝落 | 更換軸承 | ||
異常溫升 | 潤滑劑過多 | 適當減少潤滑劑 | |
異常載荷 | 配合修正,考慮軸承大小、軸承室凸緣位置 | ||
組裝不良 | 檢查軸承室、軸尺寸精度、安裝精度,改進安裝方法 | ||
潤滑劑不足不合適 | 選擇合適的潤滑劑、補充潤滑劑 | ||
配合面蠕變,密封裝置磨擦 | 更換軸承,檢查配合并調整修正,完善密封 | ||
振動大 | 異物進入 | 更換軸承、清洗有關零、部件,使用潔凈潤滑劑,改善密封裝置 | |
布式壓痕 | 更換軸承,注意運行中軸承的狀態 | ||
滾道面剝落 | 更換軸承 | ||
組裝不良 | 檢查軸承室、軸尺寸精度、安裝精度,改進安裝方法 | ||
潤滑劑泄漏變色 | 潤滑劑過多,異物進入,產生磨擦粉末,密封件未確安裝或損壞 | 清洗軸承室,填充適量潤滑劑,更換軸承,調整好并安裝好密封件或更換密封件 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份