通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
湖北宜都宜運(yùn)機(jī)電工程有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地宜昌市
聯(lián)系方式:周先生,龔先生,鄒女士查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-09 11:41:47瀏覽次數(shù):452次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)主導(dǎo)產(chǎn)品有埋刮板(通用型、冶金專用型、電廠專用型、散糧專用型、建材專用型、耐磨耐高溫耐腐蝕專用型、大傾角型等)輸送機(jī)、斗式提升機(jī)(TD、GTD、TB、GTB、NE、NBS、TH、GTH等)、帶式(TD75、DTⅡ、DTⅡA、DJ等)輸送機(jī)、螺旋(GX、LS、GLS、LSS等)輸送機(jī)、鏈斗(DS、SDB、SDBF等)輸送機(jī)、板式給料機(jī)、閘閥門等及其零配件。
MC普通型埋刮板輸送機(jī)技術(shù)性能表
型號 | MC16 | MC20 | MC25 | MC32 | MC40 | |||||||||||||||
垂直段機(jī)槽寬度B(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |||||||||||||||
垂直承載段機(jī)槽高度h(mm) | 120 | 130 | 160 | 200 | 250 | |||||||||||||||
輸送能力Q**(t/m3) | ||||||||||||||||||||
刮板鏈條速度V m/s | 0.16 | 11 | 15 | 23 | 35 | 56 | ||||||||||||||
0.20 | 14 | 19 | 29 | 46 | 70 | |||||||||||||||
0.25 | 17 | 23 | 36 | 58 | 88 | |||||||||||||||
0.32 | 22 | 30 | 46 | 74 | 112 | |||||||||||||||
輸送機(jī)高度H。(m) | ||||||||||||||||||||
型號 | 水平部分長度m | 刮板鏈條 | 物料容重 | |||||||||||||||||
節(jié)距 | 型式 | 許用載荷kg | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |||||||||||
MC16 | 5 | 100 | DV1 | 1500 | 30* | 30* | 25 | 19 | 15 | 11 | 8 | |||||||||
1700 | 30* | 30* | 30 | 24 | 19 | 14 | 10 | |||||||||||||
DO | 1500 | 30* | 30* | 24 | 19 | 15 | 10 | 7 | ||||||||||||
1700 | 30* | 30* | 29 | 23 | 18 | 14 | 10 | |||||||||||||
GV1 | 1500 | 30* | 30* | 24 | 19 | 15 | 10 | 7 | ||||||||||||
1700 | 30* | 30* | 29 | 23 | 18 | 13 | 10 | |||||||||||||
GO | 1500 | 30* | 30* | 23 | 18 | 14 | 10 | 7 | ||||||||||||
1700 | 30* | 30* | 28 | 22 | 18 | 13 | 10 | |||||||||||||
MC20 | 5 | 125 | DV1 | 2300 | 30* | 30* | 30 | 24 | 19 | 14 | 10 | |||||||||
2600 | 30* | 30* | 30* | 28 | 23 | 17 | 13 | |||||||||||||
DO | 2300 | 30* | 30* | 29 | 23 | 19 | 14 | 10 | ||||||||||||
2600 | 30* | 30* | 30* | 28 | 22 | 17 | 13 | |||||||||||||
GV1 | 2300 | 30* | 30* | 28 | 22 | 18 | 13 | 10 | ||||||||||||
2600 | 30* | 30* | 30* | 26 | 21 | 14 | 12 | |||||||||||||
GO | 2300 | 30* | 30* | 27 | 21 | 17 | 13 | 9 | ||||||||||||
2600 | 30* | 30* | 30* | 25 | 21 | 14 | 12 | |||||||||||||
MC25 | 5 | 160 | DV1 | 3100 | 30* | 30* | 24 | 18 | 14 | 10 | 7 | |||||||||
3500 | 30* | 30* | 28 | 22 | 17 | 13 | 9 | |||||||||||||
DO | 3100 | 30* | 30* | 23 | 18 | 14 | 10 | 7 | ||||||||||||
3500 | 30* | 30* | 27 | 21 | 17 | 12 | 9 | |||||||||||||
GV1 | 3100 | 30* | 30* | 23 | 18 | 14 | 10 | 7 | ||||||||||||
3500 | 30* | 30* | 27 | 21 | 17 | 13 | 9 | |||||||||||||
GO | 3100 | 30* | 30* | 22 | 17 | 14 | 10 | 7 | ||||||||||||
3500 | 30* | 30* | 27 | 21 | 17 | 12 | 9 | |||||||||||||
MC32 | 6 | 200 | BO | 2900*2 | 30* | 30* | 21 | 16 | 12 | 9 | 6 | |||||||||
3300*2 | 30* | 30* | 25 | 20 | 16 | 11 | 8 | |||||||||||||
BO4 | 2900*2 | 30* | 30* | 20 | 16 | 12 | 9 | 6 | ||||||||||||
3300*2 | 30* | 30* | 25 | 19 | 15 | 11 | 8 |
注: 1.“*”者為選型控制值。
2、“**”者均未計入輸送效率。
3.表中數(shù)值按下列條件計算的:
?。?)輸送機(jī)為垂直布置即α=90°;頭部按A型(不帶托輪);加料段按B型(兩側(cè)加料)。
?。?)物料:內(nèi)摩擦角取φ1=45°,f=1;外摩擦角取φ1=31°,f1=0.6;x=1,η=0.59。
MC普通型埋刮板輸送機(jī)外形尺寸圖
注: 1.所有刮板鏈條均采用外向布置,剖面圖中刮板鏈條均未示出。
2.頭部、垂直中間段、彎曲段及加料段均有A、B型兩種。當(dāng)選用B型頭部時,僅能配送A型垂直中間段及彎曲段;當(dāng)選用A型頭部作傾斜安裝時,僅能配用B型垂直中間段及彎曲段。加料段可按需要任意選用。選配型式如圖所示。
3.當(dāng)采用B型頭部時,許采用DO及GO型刮板鏈條。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北宜都宜運(yùn)機(jī)電工程有限公司