通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
南通嘉寧液壓設備制造有限公司
1、雙作用
1、雙作用,液壓回縮
2、內置式卸壓閥防止突發性的超壓
3、特殊的導向環設計可經受額定載荷5%的偏載
4、可互換的硬質溝槽鞍座為標準配置
5、防塵圈減少污染,延長液壓頂壽命
型號 | 行程 (mm) | 液壓頂 承載能力 Ton(KN) | 液壓頂 ***承載能力 Ton(KN) | 液壓頂 有效面積 (cm2) | 油量 (cm3) | 本體高度 A(mm) | 伸展高度 B(mm) | 外徑 D(mm) | 重量(kg) | |||
推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | |||||||
YCLR-1004 | 100 | 100 | 915 | 427 | | 62 | 1333 | 618 | 222 | 322 | 165 | 33 |
YCLR-1008 | 200 | 915 | 427 | 133 | 62 | 2666 | 1236 | 322 | 522 | 165 | 45 | |
YCLR-10012 | 300 | 915 | 427 | 133 | 62 | 4000 | 1854 | 422 | 722 | 165 | 57 | |
YCLR-2006 | 150 | 200 | 1831 | 871 | 266 | 127 | 3998 | 1905 | 310 | 460 | 235 | 92 |
YCLR.20010 | 250 | 1831 | 871 | 266 | 127 | 6663 | 3175 | 410 | 660 | 235 | 117 | |
YCLR-4006 | 150 | 400 | 3849 | 1324 | 559 | 193 | 8285 | 2895 | 480 | 630 | 350 | 343 |
YCLR-40010 | 250 | 3849 | 1324 | 559 | 193 | 13975 | 4825 | 580 | 830 | 350 | 405 | |
YCLR-6006 | 150 | 650 | 5902 | 2044 | 856 | 298 | 12852 | 4470 | 545 | 695 | 430 | 587 |
YCLR-60010 | 250 | 5902 | 2044 | 856 | 298 | 21420 | 7450 | 645 | 895 | 430 | 679 | |
YCLR-8006 | 150 | 850 | 8115 | 2658 | 1179 | 387 | 17685 | 5805 | 595 | 745 | 505 | 886 |
YCLR-80010 | 250 | 8115 | 2658 | 1179 | 387 | 29475 | 9675 | 695 | 945 | 505 | 1021 | |
YCLR-10006 | 150 | 1000 | 10089 | 3733 | 1465 | 542 | 21975 | 8130 | 635 | 785 | 560 | 1170 |
YCLR-100010 | 250 | 10089 | 3733 | 1465 | 542 | 36625 | 13550 | 735 | 985 | 560 | 1326 |
※可根據用戶的要求進行非標設計
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份