通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
諾力智能裝備股份有限公司
載荷牽引:3/5t額定牽引力:800/1000N行駛速度(滿載/空載):6/9、7/12km/h驅動單元:1.9/2.6kw標配24V375/465 Ah鉛酸電池
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | T30N | T50N |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 3 | 5 |
2 | 含蓄電池時自重 | kg | 950 | 1020 |
3 | 輪胎(實心橡膠,超彈性體,充氣胎,聚氨酯胎) | 實心橡膠輪 | 實心橡膠輪 | |
4 | 前輪輪距(驅動側) | mm | 580 | 580 |
5 | 后輪輪距(承重側) | mm | 614 | 614 |
6 | 總體長度 | mm | 1429 | 1429 |
7 | 總體寬度 | mm | 810 | 810 |
8 | 離地間隙下限 | mm | 50 | 50 |
9 | 轉彎半徑 | mm | 1333 | 1333 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 6/9 | 7/12 |
11 | 拉架能力,滿載/空載 | N | 800 | 1000 |
12 | 拉架能力上限,滿載/空載 | N | 2000 | 3000 |
13 | 行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份