通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市亞博視電子有限公司
?紅外防水攝像機?圖象傳感器:CCD?自動白平衡?自動背光補償?Z低照度:紅外燈開時0Lux?紅外燈數量:Φ8:30/Φ8:36(個)?紅外燈照距:60m?鏡頭: 12mm?制式:NTSC/PAL?視頻輸出:1.0VP-P75??防水等級:IP66?室內外可用?電源:DC12V?整機尺寸:182(L)*95(W)*87(H)mm
Item | | | |
System | PAL / NTSC | ||
Image Sensor | 1/3" Sony CCD | ||
Picture Elements | PAL: 500(H) x 582(V) NTSC: 510(H) x 492(V) | PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V) | |
Video output | 1.0Vp-p, 75II Composite, BNC x 1 | ||
Horizontal resolution | 420TVL | 480TVL | 520TVL |
S/N Ratio | >=48dB | ||
Minimum illumination | 0.00 LUX / F1.2(LED On) | ||
illumination | 0.8 Lux | 0.5 Lux | 0.4 Lux |
Electronic Shutter | 1/50 - 1/10,0000S | ||
White Balance | Auto | ||
Gamma Ratio | >=0.45 | ||
Infrared Spectrum | Infrared Sensitive | ||
Lens Mount | 3.6mm/6mm/8mm/12mm/16mm Fix Lens | ||
Operating Temperature | Outdoor: -10C to 50C | ||
Humidity | 0 to 95% RH (non-condensing) | ||
Sync system | 2:1 interlace internal Sync. | ||
Power supply | 12V DC 450mA | 12V DC 500mA | 12V DC 500mA |
Weight | Appro x 0.80kg | ||
Manufacturer | ABS |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份