通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海光學(xué)儀器一廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-22 17:28:32瀏覽次數(shù):388次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)59XC透反射偏光顯微鏡就是非常適用的產(chǎn)品,可供廣大用戶作單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察以及顯微攝影,配置有石膏λ、云母λ/4試片、石英楔子和移動(dòng)尺等附件,是一組具有較完備功能和良好品質(zhì)的新型產(chǎn)品.
一、偏光顯微鏡 59XC參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||||||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 | |||||||
光學(xué)方式 | 透射光照明 | ||||||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(廣場(chǎng)) | 10x(網(wǎng)格) | 10x(十字) | 10x(分劃) | ||||
視場(chǎng)范圍(mm) | 22 | 20 | 20 | 20 | |||||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 20x | 40x | 60x | |||
數(shù)值孔徑(NA) | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 0.85 | ||||
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 8.71 | 0.66 | 0.26 | ||||
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔(滾珠內(nèi)定位) | ||||||||
載物工作臺(tái) | 平臺(tái)尺寸:Φ172mm 移動(dòng)范圍:360° | ||||||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦,采用齒輪齒條傳動(dòng)機(jī)構(gòu)微動(dòng)格 值0.002mm | ||||||||
照明裝置 | 上照明:鹵素?zé)?/span>12V/30W AC85V-230V, 亮度可調(diào)節(jié) 下照明:鹵素?zé)?/span>12V/30W AC85V-230V, 亮度可調(diào)節(jié) | ||||||||
外型尺寸 | |||||||||
重量 | |||||||||
二、成套性
1 | 偏光顯微鏡:1臺(tái) | 8 | 0.01 毫米測(cè)微尺:1片 |
2 | 觀察鏡筒:1只 | 9 | 藍(lán)色濾色片:1片 |
3 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色無(wú)應(yīng)力物鏡:4×、10×、20×、40×、60× :各1只 | 10 | 調(diào)節(jié)手柄:2只 |
4 | 10X目鏡:2只 | 11 | 垂直照明:1套 |
5 | 10X分劃、十字、網(wǎng)格目鏡:各1只 | 12 | 石英楔子:1件 |
6 | 石膏λ試片:1件 | 3 | 備用燈泡:2只 |
7 | 云母 1/4λ試片:1件 | 14 | 隨機(jī)文件:1套 |
三、選購(gòu)件
1 | 目鏡:12.5X、16X目鏡 | 4 | 專業(yè)研究級(jí)圖像分析軟件、計(jì)算機(jī) |
2 | 500萬(wàn)或900萬(wàn)數(shù)碼攝像頭 | 5 | 熔點(diǎn)偏光控溫?zé)崤_(tái) |
3 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機(jī) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海光學(xué)儀器一廠