通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市樂觸世界科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:黃先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-27 11:23:01瀏覽次數(shù):383次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)21.5寸電子班牌規(guī)格書效果圖設計說明1、具有考勤、班級評分、導航、瀏覽和查詢等功能
21.5寸電子班牌規(guī)格書 | ||||||||
效果圖 | ||||||||
![]() | ||||||||
設計說明 | ||||||||
1、具有考勤、班級評分、導航、瀏覽和查詢等功能; 2、支持遠程定時開關機; 3、系統(tǒng)提供強大、直觀、快捷的場景編輯功能; 4、界面內(nèi)容支持RTF、HTML、JPG、視頻、動畫等多種格式文件,并可隨時更改; 5、圖片瀏覽器功能,可瀏覽所有圖片,可手勢放大、縮小。 6、界面內(nèi)容可選擇打開的模式有:圖片瀏覽、視頻瀏覽; 7、實時天氣預報(包含:日期、氣候、溫度); 8、實時信息發(fā)布和定時信息發(fā)布、滾動播放和循環(huán)播放; 9、遠程管理及網(wǎng)絡同步更新信息; 10、分區(qū)域展示播放圖片、視頻、文字、天氣預報等各類顯示信息; 11、支持滑動翻頁功能; 12、支持多個用戶發(fā)布圖片、文字的輪巡播放; 13、支持班級評分、評比; 14、支持班風班貌展示,校風校貌,學校簡介展示; 15、各班詳細的出勤,缺勤,請假統(tǒng)計; 16、各班課程表展示,可查詢本周課程和當天課程,可通過管理端實時修改; | ||||||||
尺寸圖 | ||||||||
![]() | ||||||||
場景圖 | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
詳細技術參數(shù) | ||||||||
顯示 | 屏幕尺寸 | 21.5寸 | 規(guī)格與參數(shù) | 整機尺寸 | 508.6*323.1*36.5MM | 不含外界安裝介質(zhì) | ||
含掛架尺寸 | 508.6*323.1*42MM | 掛架孔距: | 200*200MM | |||||
背光類型 | DLED 直下式 | 嵌墻安裝尺寸 | 508.6*323.1*42MM | 安裝原則: | 單邊加大20mm | |||
顯示類型 | 2D | 包裝尺寸 | / | 包裝方式: | 普通紙箱 | |||
點距 | 0.372 x 0.372mm | 凈重/毛重 | 4.6Kg±0.1Kg | 凈重(裸機重量)/毛重(含附件與包裝) | ||||
有效顯示面積 | 475.6mm×267.1mm | 安裝方式 | 掛架(標配) | |||||
屏幕比例 | 16:9 | 前置接口 | / | |||||
物理分辨率 | 1920*1080 FHD | 存儲環(huán)境 | 存儲溫度:-20℃~60℃;存儲濕度:10%RH~90%RH | |||||
亮度 | 200cd/㎡(中心點) | 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~55℃;工作濕度:10%RH~90%RH | |||||
對比度 | 1000:1(Typ.)透射 | 使用壽命 | ≧50000小時 | |||||
顯示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 電源 | 工作電壓 | 110~240V/50~60Hz | 電源開關/位置 | 有/后置 | ||
可視角度 | 178°,178° | 功耗 | 約30瓦 | 電源類型/方式 | 三芯電源/固定 | |||
刷新率 | 60Hz | 待機功耗 | ≦0.5W | 電源接口規(guī)格 | 品字座 | |||
相應時間 | 8ms | 主板標配方案 | 型號 | A40i, 四核,主頻達 1.2GHz | ||||
伴音輸出功率 | 8Ω5W x2 | 系統(tǒng) | Android7.1.1 | |||||
觸摸 | 觸摸類型 | 電容觸摸屏 | 內(nèi)存 | 1GB DDR3 | 存儲 | 8GB | ||
觸摸點數(shù) | 10觸摸點 | 輸入端口 | USB*1,TF*1,RJ45*1 | |||||
觸摸嵌入方式 | 側(cè)邊嵌入式 | |||||||
觸摸驅(qū)動方式 | HID免驅(qū) | 輸出端口 | Earphone*1,HDMI*1 | |||||
觸摸書寫面材質(zhì) | 3mm鋼化玻璃 | 輸入分辨率 | 1920*1080 | |||||
觸摸屏感應方式 | 手指或其他非透明觸摸感應介質(zhì) | 其他功能 | 多媒體功能(可播放U盤內(nèi)視頻,圖片,音頻) | |||||
觸摸屏定位分辨率 | 4096X4096 | |||||||
觸控系統(tǒng)通訊端口 | USB 2.0 | |||||||
檢測功能與校準 | 帶軟件自動檢測功能 | |||||||
響應速度 | <8ms | |||||||
觸摸次數(shù) | 無限次 | |||||||
掃描速度 | 100Hz/秒 | |||||||
光標速度 | 125P/S | |||||||
觸摸精度 | ≦2mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市樂觸世界科技有限公司