安諾尼喇叭天線PowerLOG 40400 (4GHz - 40GHz)
PowerLOG 40400 面議通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市拓力智慧科技有限公司
規格參數 | ||
? | 名 稱: | 喇叭天線 |
? | 型 號: | PowerLOG40400 |
? | 頻率范圍: | 4GHz - 40GHz |
? | 校準點: | / |
? | 輸入功率: | 300W(峰值) |
? | 增益: | 12 to 17dBi |
? | 駐波比: | < 2:1 |
? | 天線系數: | 24 - 40dB/m |
? | 標準阻抗: | 50歐姆 |
? | 射頻連接: | K(2.92 mm), 母頭 |
? | 溫度范圍: | - 10°C to +60°C |
? | 相對濕度: | 5% to 80% |
? | 重量: | 150g |
? | 尺寸(L/W/D): | 74x55x38 mm |
? | 質保: | 2年 |
編號 | 名稱與規格 | 數量 |
1 | EMC喇叭天線PowerLOG 40400 | 1 |
2 | 校準點典型數據(光盤) | 1 |
3 | 安裝支架 | 1 |
4 | 黑色重型防水塑料手提箱(515x420x160mm)(可選) | 1 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份