通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
湖北澳星環保成套設備有限公司
用途及特點:DF型旋風除塵器適用于凡含水份不超過4%的非纖維粉塵,尤其適用于物質較大的干燥性纖維粉塵,常用于冶煉、鑄造、噴砂、建材等行業
用途及特點:
DF型旋風除塵器適用于凡含水份不超過4%的非纖維粉塵,尤其適用于物質較大的干燥性纖維粉塵,常用于冶煉、鑄造、噴砂、建材等行業。
DF型除塵器不同風速下風量表(m3/h)
除塵器型號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
進口風速(m/s) | 175 | 210 | 260 | 320 | 390 | 475 | 585 |
12 | 1000 | 1450 | 2300 | 3500 | 5100 | 7650 | 11500 |
15 | 1250 | 1810 | 2850 | 4380 | 6380 | 9600 | 14500 |
18 | 1500 | 2170 | 3450 | 5250 | 7650 | 11500 | 17250 |
工作原理:
DF除塵器為立式氣旋型離心式除塵器,塵氣沿切線方向進入除塵器后,氣流獲得旋轉運動,同時上下分開, 形成雙旋蝸運動。 灰塵在內筒底部處產生強烈分離作用。他離到外壁的較粗灰塵顆粒,沿外壁由下旋蝸帶向除塵器底部,另一部分較細灰塵顆粒,由上旋蝸氣流帶到上部, 在頂蓋下形成強烈旋轉灰塵環, 產生細粒灰塵聚集作用, 經管路分離室到除塵器下部與內部氣流匯合而落下,凈氣由頂部排氣口排出。
外形圖:
DF型旋風除塵器尺寸表:
型號名稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
D | 325 | 390 | 480 | 595 | 725 | 880 | 1085 |
D1 | 225 | 270 | 335 | 410 | 500 | 510 | 750 |
D2 | 230 | 265 | 328 | 388 | 468 | 560 | 675 |
D3 | 190 | 225 | 280 | 340 | 420 | 510 | 625 |
D4 | 110 | 125 | 145 | 170 | 200 | 235 | 285 |
D5 | 75 | 90 | 110 | 135 | 165 | 200 | 250 |
H | 1520 | 1790 | 2185 | 2650 | 3205 | 3905 | 4810 |
H0 | 1810 | 2126 | 2576 | 3133 | 3748 | 4570 | 5560 |
H1 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 170 | 210 |
H2 | 405 | 490 | 605 | 745 | 905 | 1100 | 1355 |
H3 | 120 | 145 | 175 | 220 | 265 | 325 | 400 |
H4 | 390 | 465 | 580 | 710 | 865 | 1055 | 1300 |
H5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 200 | 250 |
H6 | 184 | 203 | 228 | 274 | 304 | 365 | 405 |
H7 | 668 | 800 | 990 | 1215 | 1475 | 1805 | 2225 |
L | 290 | 335 | 400 | 475 | 575 | 690 | 830 |
L1 | 160 | 170 | 220 | 240 | 280 | 350 | 440 |
L2 | 170 | 200 | 250 | 310 | 375 | 460 | 565 |
L3 | 527 | 598 | 731 | 887 | 1045 | 1277 | 1570 |
L4 | 514 | 590 | 724 | 873 | 1038 | 1264 | 1544 |
a | 90 | 105 | 130 | 160 | 195 | 240 | 290 |
a1 | 130 | 145 | 172 | 200 | 237 | 282 | 332 |
b | 275 | 330 | 410 | 500 | 610 | 750 | 920 |
b1 | 312 | 368 | 450 | 539 | 648 | 792 | 960 |
n-d | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ10 | 6-φ10 | 6-φ10 | 6-φ10 | 8-φ10 |
n1-d1 | 6-φ10 | 6-φ10 | 8-φ10 | 8-φ10 | 12-φ10 | 16-φ10 | 16-φ10 |
n2-d2 | 12-φ10 | 12-φ10 | 14-φ10 | 16-φ12 | 20-φ12 | 22-φ14 | 28-φ14 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份