通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
廣州向上信息科技有限公司
.
產品特點:
外觀設計()高貴典雅,工藝、尺寸精密,極富時代氣息,為您的工程增添價值;
帶斜條形孔的前門門條和三段式六角網孔后門,方便通風散熱,提高內置設備運行可靠性;
主要材料:SPCC優質冷扎鋼板制作;厚度:方孔條2.0mm,安裝梁1.5mm,其它1.2mm。
可選配安裝底座,達到固定機柜、底部過線、底部送冷風、防鼠的要求;
可關閉的上部、下部多處走線通道,底部大走線孔尺寸可按需調整;
國際流行的白色透明鋼化玻璃前門,玻璃四周絲印黑紋;
表面處理:方孔條鍍藍鋅;其余:脫脂、磷化、靜電噴塑。
可方便地安裝圖騰機柜集中配電單元();
前后為圓形通風孔的上下框;
可同時安裝腳輪和支腳;
結構堅固,靜載達800KG(帶支腳);
前門配月光鎖;
高效堅固的并柜連接();
齊全的可選配件.
承載:靜載800KG(帶支架)
防護等級:IP20
機柜規格 | ||||||
訂購代碼 | 容量 ( U ) | 寬度 | 深度 | 高度 | 包裝尺寸 | 體積 |
(mm) | (mm) | (mm) | W*D*H | (CBM) | ||
A4.6618. ■1■■ | 18 | 600 | 600 | 988 | 670*670*1028 | 0.5992 |
A4.6818. ■1■■ | 800 | 670*870*1028 | 0.5992 | |||
A4.6018. ■1■■ | 1000 | 670*1070*1028 | 0.737 | |||
A4.6622. ■1■■ | 22 | 600 | 600 | 1166 | 670*670*1196 | 0.5369 |
A4.6822. ■1■■ | 800 | 670*870*1196 | 0.6971 | |||
A4.6022. ■1■■ | 1000 | 670*1070*1196 | 0.8574 | |||
A4.6627. ■1■■ | 27 | 600 | 600 | 1388 | 670*670*1418 | 0.646 |
A4.6827. ■1■■ | 800 | 670*870*1418 | 0.8266 | |||
A4.6027. ■1■■ | 1000 | 670*1070*1418 | 1.0166 | |||
A4.6632. ■1■■ | 32 | 600 | 600 | 1610 | 670*670*1640 | 0.7362 |
A4.6832. ■1■■ | 800 | 670*870*1640 | 0.956 | |||
A4.6032. ■1■■ | 1000 | 670*1070*1640 | 1.1757 | |||
A4.6637. ■1■■ | 37 | 600 | 600 | 1833 | 670*670*1863 | 0.8363 |
A4.6837. ■1■■ | 800 | 670*870*1863 | 1.0859 | |||
A4.6037. ■1■■ | 1000 | 670*1070*1863 | 1.3356 | |||
A4.6237. ■1■■ | 1200 | 670*1270*1863 | 1.5852 | |||
A4.6642. ■1■■ | 42 | 600 | 600 | 2055 | 670*670*2085 | 0.936 |
A4.6842. ■1■■ | 800 | 670*870*2085 | 1.2153 | |||
A4.6042. ■1■■ | 1000 | 670*1070*2085 | 1.4947 | |||
A4.6242. ■1■■ | 1200 | 670*1270*2085 | 1.7741 | |||
A4.8642. ■1■■ | 800 | 600 | 870*670*2085 | 1.2513 | ||
A4.8842. ■1■■ | 800 | 870*870*2085 | 1.5781 | |||
A4.8042. ■1■■ | 1000 | 870*1070*2085 | 1.9409 | |||
A4.8242. ■1■■ | 1200 | 870*1270*2085 | 2.3037 | |||
A4.6647. ■1■■ | 47 | 600 | 600 | 2277 | 670*670*2307 | 1.0356 |
A4.6847. ■1■■ | 800 | 670*870*2307 | 1.3448 | |||
A4.6047. ■1■■ | 1000 | 670*1070*2307 | 1.6539 | |||
A4.6247. ■1■■ | 1200 | 670*1270*2307 | 1.963 |
機柜顏色: | 裝飾條顏色定義: | ||
黑色 | 淺灰色 | A4.■■■■. 7■■■ | A4.■■■■. 9■■■ |
A4.■■■■.■■01 | A4.■■■■.■■00 | 大紅 | 亮藍 |
RAL9004 | RAL7035 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份