濟(jì)南阻燃耐火電線電纜廠家|阻燃bv2.5耐火bv2.5價(jià)格
NH-BV2.5 面議通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
煙臺(tái)鑫泰電纜有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)bv2.5
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地煙臺(tái)市
聯(lián)系方式:原政查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):783次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)濟(jì)南鑫泰電纜為您解答:bv2.5平方銅芯電線載流量
型 號(hào)BV
額定電壓(KV)0.45/0.75
導(dǎo)體工作溫度(°C)70
濟(jì)南電線電纜廠國(guó)標(biāo)bv2.5價(jià)格bv2.5電線載流量
濟(jì)南鑫泰電纜為您解答:bv2.5平方銅芯電線載流量
濟(jì)南電線電纜廠國(guó)標(biāo)bv2.5價(jià)格bv2.5電線載流量
型 號(hào) | BV | ||||||||||||||
額定電壓(KV) | 0.45/0.75 | ||||||||||||||
導(dǎo)體工作溫度(°C) | 70 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度(°C) | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | |||||||||
導(dǎo)線排列 | O-S-O-S-O |
| |||||||||||||
導(dǎo)線根數(shù) |
| 2~4 | 5~8 | 9~12 | 12 以上 | 2~4 | 5~8 | 9~12 | 12 以上 | 2~4 | 5~8 | 9~12 | 12以上 | ||
標(biāo)稱截面(mm 2) | 明敷載流量(A) | 導(dǎo)線穿管敷設(shè)載流量(A) | |||||||||||||
1.5 | 23 | 22 | 20 | 13 | 9 | 8 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | 11 | 8 | 7 | 6 |
2.5 | 31 | 29 | 27 | 17 | 13 | 11 | 10 | 16 | 12 | 10 | 9 | 15 | 11 | 9 | 8 |
4 | 41 | 39 | 36 | 24 | 18 | 15 | 13 | 22 | 17 | 14 | 12 | 21 | 15 | 13 | 11 |
6 | 53 | 50 | 46 | 31 | 23 | 19 | 17 | 29 | 21 | 18 | 16 | 20 | 20 | 16 | 15 |
10 | 74 | 69 | 64 | 44 | 33 | 28 | 25 | 41 | 31 | 26 | 23 | 38 | 29 | 24 | 21 |
16 | 99 | 93 | 86 | 60 | 45 | 38 | 34 | 57 | 42 | 35 | 32 | 52 | 39 | 32 | 29 |
25 | 132 | 124 | 115 | 83 | 62 | 52 | 47 | 77 | 57 | 48 | 43 | 70 | 53 | 44 | 39 |
35 | 161 | 151 | 140 | 103 | 77 | 64 | 58 | 96 | 72 | 60 | 54 | 88 | 66 | 55 | 49 |
50 | 201 | 189 | 175 | 127 | 95 | 79 | 71 | 117 | 88 | 73 | 66 | 108 | 81 | 67 | 60 |
70 | 259 | 243 | 225 | 165 | 123 | 103 | 92 | 152 | 114 | 95 | 85 | 140 | 105 | 87 | 78 |
95 | 316 | 297 | 275 | 207 | 155 | 129 | 116 | 192 | 144 | 120 | 108 | 176 | 132 | 110 | 99 |
120 | 374 | 351 | 325 | 245 | 184 | 153 | 138 | 226 | 170 | 141 | 127 | 208 | 156 | 130 | 117 |
150 | 426 | 400 | 370 | 288 | 216 | 180 | 162 | 265 | 199 | 166 | 149 | 244 | 183 | 152 | 137 |
185 | 495 | 464 | 430 | 335 | 251 | 209 | 188 | 309 | 232 | 193 | 174 | 284 | 213 | 177 | 159 |
240 | 592 | 556 | 515 | 396 | 297 | 247 | 222 | 366 | 275 | 229 | 26 | 336 | 252 | 210 | 189 |
濟(jì)南鑫泰電纜為您解答:bv2.5平方銅芯電線載流量、bv2.5載流量、bv2.5平方電纜載荷、bv2.5平方電線負(fù)載
濟(jì)南電線電纜廠國(guó)標(biāo)bv2.5價(jià)格bv2.5電線載流量煙臺(tái)鑫泰電纜專注國(guó)標(biāo)電線電纜,生產(chǎn)有30多種規(guī)格,2000余型號(hào)電線電纜,現(xiàn)誠(chéng)招各地代理商。煙臺(tái)鑫泰電纜,靜待您的加入。
1.:
2.:http://www.ytxtcable。。com/news_detail/newsId=303.html
3.煙臺(tái)鑫泰電纜有限公司阿里巴巴網(wǎng)http://detail.1688.com/offer/42103630639.html
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
煙臺(tái)鑫泰電纜有限公司