通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市索力科技股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:劉先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-01-06 14:36:03瀏覽次數(shù):466次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)尺寸:42~84英寸分辨率:1920*1080亮度:500cd/㎡顯示色彩:16.7M對(duì)比度:1000:1燈管壽命:60000小時(shí)輸入電壓:AC100-240V外觀顏色:黑色/客戶定制安裝方式:落地式附件:遙控器、電源線、鑰匙
尺寸 | 42寸 | 46寸 | 55寸 | 65寸 | 70寸 | 84寸 | ||
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||
顯示區(qū)域 | 930×523 | 968×583 | 1210×682 | 1430×804 | 1549×871 | 1549×871 | ||
分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | ||
亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | ||
對(duì)比度 | 1000:1 | 1000:1 | 2000:1 | 3000:1 | 5000:1 | 5000:1 | ||
顯示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||
可視角度 | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | ||
燈管壽命 | 60000小時(shí) | 60000小時(shí) | 60000小時(shí) | 60000小時(shí) | 60000小時(shí) | 60000小時(shí) | ||
安裝方式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 | ||
機(jī)體顏色 | 默認(rèn)黑色(可定制) | |||||||
工作溫度 | 0ºC~50ºC | 0ºC~50ºC | 0ºC~50ºC | 0ºC~50ºC | 0ºC~50ºC | 0ºC~50ºC | ||
工作濕度 | 20%~80%(不結(jié)露) | |||||||
存儲(chǔ)溫度 | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC | ||
存儲(chǔ)濕度 | 10%~90%(不結(jié)露) | |||||||
工作電源 | AC100V~240V 50/60Hz | |||||||
內(nèi)置喇叭 | 2×8Ω/5W | 2×8Ω/5W | 2×8Ω/5W | 2×8Ω/5W | 2×8Ω/5W | 2×8Ω/5W |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市索力科技股份有限公司