型號/Model | ZHR-A6 | ZHR-A10 | ZHR-A12 | ZHR-A15 | ZHR-A16 | ZHR-A20 | ZHR-A25 | ZHR-A30 | |||
核定人員/ Carrying Capacity | 6 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||
筏外形/ Physical form | 正八邊形/ Equilateral eight-side | 正十邊形/ Equilateral ten-side | 長八邊形/ Long eight-side | ||||||||
長度/ Length(mm) | 2175 | 2730 | 2935 | 3380 | 3380 | 4350 | 4835 | 5570 | |||
寬度/ Width(mm) | 2175 | 2730 | 2935 | 3380 | 3380 | 3050 | 3325 | 3330 | |||
高度/ Height(mm) | 1250 | 1400 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |||
存放筒直徑/ F.R.P Container | φ620 | φ690 | φ690 | φ720 | φ720 | φ750 | φ750 | φ800 | |||
存放筒長度/ F.R.P Container | 1086 | 1122 | 1122 | 1275 | 1275 | 1430 | 1430 | 1637 | |||
筏重/ | zui大存放高度/ | 18 m | A PACK | ≤81 | ≤101 | ≤105 | ≤131 | ≤133 | ≤166 | ≤194 | ≤215 |
B PACK | ≤66 | ≤78 | ≤75 | ≤98 | ≤98 | ≤123 | ≤141 | ≤145 | |||
46 m | A PACK | ≤87 | ≤110 | ≤100 | ≤140 | ≤142 | ≤175 | ≤205 | ≤225 | ||
B PACK | ≤73 | ≤85 | ≤80 | ≤105 | ≤105 | ≤132 | ≤148 | ≤155 |
適用范圍:
適合于航行船舶上使用。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
符合MSC.47(66)《1974年海上人命安全公約1996年修正案》、MSC.48(66)《救生設(shè)備規(guī)則》、MSC.81(70)《經(jīng)修正的救生設(shè)備試驗(yàn)建議》及相關(guān)修正案的要求。
屬具配備:
A Pack或B Pack(短程航行船舶)。
充脹方式:
救生筏從船上投落后即可自動充脹展開,即使船舶瞬間沉沒未做投落操作,筏在靜水壓力釋放器的作用下仍可從水中浮出并自動充脹展開。
存放高度:
安裝高度距水面18-46m。
證書:
中國船級社CCS型式認(rèn)可證書
中華人民共和國漁業(yè)船舶檢驗(yàn)局ZY型式認(rèn)可證書
德國勞氏船級社(GL)EC型式認(rèn)可證書