型號 參數 | ST-RP8809-20L | ST-RP8809-20 | |
高清紅外高速球 | |||
攝像機 | 圖像傳感器 | 1/3" CCD | 1/2.8"CMOS |
有效像素 | 1296(H)×966(V) | 2048(H)×1536(V) | |
zui低照度 | 0.5Lux/F1.6(彩色) 0.02Lux/F1.6(黑白) | 0.2Lux/F1.6(彩色) 0.01Lux/F1.6(黑白) | |
白平衡 | 自動 / 手動 / 一次白平衡 / 自動跟蹤白平衡 | ||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||
信噪比 | 大于50dB | ||
背光補償 | 開 / 關 | ||
寬動態 | YES | YES | |
電子快門 | 1/4-1/10,000s | 1/2-1/2,000s | |
日夜模式 | 濾光片彩轉黑 | ||
數字變倍 | 倍 | ||
隱私遮蔽 | YES | NO | |
聚焦模式 | 自動 / 半自動 / 手動 | ||
鏡頭 | 焦距 | 4.7-84.6mm, 18倍光學 | |
變倍速度 | 大約2秒(光學, 廣角-望遠) | ||
水平視角 | 55.2-3.2度(廣角-望遠) | ||
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠) | ||
光圈數 | F1.6-F2.8 | ||
功能 | 水平范圍 | 360°連續旋轉 | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1° - 180°/s,速度可設 水平預置點速度:200°/s | ||
垂直范圍 | -5°-90°(自動翻轉) | ||
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1° -120°/s,速度可設 垂直預置點速度:150°/s | ||
比例變倍 | 支持 | ||
紅外距離 | 100米 | ||
預置點個數 | 256個 | ||
巡航掃描 | 6條, 每條可添加16個預置點 | ||
斷電記憶 | 支持 | ||
守望功能 | 支持 | ||
預置點視頻凍結 | 支持 | ||
定時任務 | 巡航掃描 / 水平掃描 / 限位掃描 / | ||
網絡 | 網絡接口 | 10M/100M網絡數據 | |
zui大圖像尺寸 | 1280×720 | 1280×1080 | |
幀率 | 50HZ:25幀(1280×720P) 60HZ:30幀(1280×720P) | 50HZ:25幀(1280×1080P) 60HZ:30幀(1280×1080P) | |
視頻壓縮 | H.264 | ||
音頻壓縮 | G.711 / 16kbps | ||
音頻模式 | OFF/音頻輸入/音頻輸出 | ||
網絡協議 | TCP/IP,DHCP,HTTP,UDP,UPnP,FTP,RTSP,RTP | ||
同時訪問用戶數 | zui多6個 | ||
雙碼流 | 支持 | ||
用戶權限 | 分3級:管理員、操作員和只能瀏覽 | ||
安全模式 | *的用戶名和密碼, 以及MAC地址綁定 | ||
一般規范 | 菜單 | 中、英文 | |
云臺控制協議 | PELCO-P和PELCO-D(協議可添加), 協議自適應 | ||
電源 | 12V/5A | ||
功耗 | 30 max | ||
工作溫度和濕度 | -30℃-65℃(室外)/ -10℃-50℃(室內) 濕度小于90% | ||
防護等級 | IP66(室外球) TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波 | ||
安裝方式 | 多種安裝方式可選根據應用環境進行選擇 | ||
尺寸 | |||
重量 | |||
可選支架 | 壁裝/吊裝 |
瑞安捷電子創立于2003年10月,是中國*的安防產品研發制造商。總部位于改革開放前沿的深圳,為*創新*。“ (瑞安捷)”和“ (思拓)”為公司的兩個自主品牌,歷經多年跨越式發展,現已成為一家以技術研發和品牌運營為核心競爭力,擁有自主知識產權、集研發、生產和銷售于一體的綜合性安防產品大型企業,公司連續多年被行業評為“百家誠信供應商”和“平安城市建設*品牌”,品牌居國內*地位,并已成為安防行業的“*人”。
公司先后通過了ISO9001:2000質量體系認證、CE認證、中國*一所的型式檢驗并相繼取得了廣東省“生產許可證”。公司近年來平均保持每年30%以上增長的快速發展,綜合實力雄居中國安防行業**地位,并成為國內安防行業出口。公司營銷網絡星羅棋布,在國內擁有北京、鄭州、重慶、南京、成都、西安、深圳7家直屬分支機構,目前已發展成為代表民族安防產業的*企業和旗艦型企業。
淘寶地址:http://ruianjiesito.taobao.com
http://fangrong0721.tpy888.cn/
專業生產矩陣主機,高速球,網絡高清產品
130萬(720P)網絡高清紅外100米高速球型攝像機 產品信息
100米高速球型攝像機 技術參數:
同類產品推薦