濾膜孔徑規格:0.22um、0.45um、0.8um、1.2um、5um、10um、20um
濾膜直徑規格:13mm、25mm、50mm、100mm、150mm、200mm、300mm
50mm 0.45um 有機系微孔濾膜
微孔濾膜規格及訂貨指南
濾膜型號 | 孔徑 | 包裝 | 價格 | 備注 |
Ф50有機系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 130 | 偏氟乙烯、尼龍 |
Ф50水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 60 | 混合纖維 |
Ф13有機系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 150 | 偏氟乙烯、尼龍 |
Ф13水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 90 | 混合纖維 |
Ф25有機系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 170 | 偏氟乙烯、尼龍 |
Ф25水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 90 | 混合纖維 |
Ф100有機系F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 280 | 偏氟乙烯、尼龍 |
Ф100水系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 90 | 混合纖維 |
Ф150有機系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 300 | 偏氟乙烯、尼龍 |
Ф150水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 120 | 混合纖維 |
Ф200有機系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 20片/盒 | 200 | 偏氟乙烯、尼龍 |
Ф200水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 20片/盒 | 160 | 混合纖維 |
Ф50格柵膜 | 0.22um、0.45um、0.8um | 100片/盒 | 140 | 檢驗細菌 |
Ф25格柵膜 | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 160 | 檢驗細菌 |
Ф13格柵膜 | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 120 | 檢驗細菌 |
Ф50格柵膜 | 0.45um(無菌) | 100片/盒 | 450 | 進口Millipore |
Ф25格柵膜 | 0.45um(無菌) | 100片/盒 | 400 | 進口Millipore |
Ф13格柵膜 | 0.45um(無菌) | 100片/盒 | 260 | 進口Millipore |
Ф50聚四氟膜 | 0.22um、0.45um | 50片/盒 | 300 | 聚四氟 |
Ф50玻璃纖維膜 | 0.22um、0.45um | 50片/盒 | 180 | 玻璃纖維 |
Ф50聚醚酚 | 0.22um、0.45um | 50片/盒 | 260 | 聚醚酚 |
50mm 0.45um 有機系微孔濾膜