
型號 | 承載能力 | 使用油量 | 行程 | 本高 | 伸展高度(mm) | 外徑 | 有效面積(cm2) | 重量 |
CLL-502 | 50 | 355 | 50 | 164 | 125 | 125 | 70,9 | 15 |
CLL-504 | 709 | 100 | 214 | 125 | 125 | 70,9 | 20 | |
CLL-506 | 1064 | 150 | 264 | 125 | 125 | 70,9 | 25 | |
CLL-508 | 1418 | 200 | 314 | 125 | 125 | 70,9 | 30 | |
CLL-5010 | 1773 | 250 | 364 | 125 | 125 | 70,9 | 35 | |
CLL-5012 | 2127 | 300 | 414 | 125 | 125 | 70,9 | 40 | |
CLL-1002 | 100 | 664 | 50 | 187 | 165 | 165 | 132,7 | 30 |
CLL-1004 | 1327 | 100 | 237 | 165 | 165 | 132,7 | 39 | |
CLL-1006 | 1991 | 150 | 287 | 165 | 165 | 132,.7 | 48 | |
CLL-1008 | 2654 | 200 | 337 | 165 | 165 | 132,7 | 56 | |
CLL-10010 | 3318 | 250 | 387 | 165 | 165 | 132,7 | 64 | |
CLL-10012 | 3981 | 300 | 437 | 165 | 165 | 132,7 | 73 |
型號 | 承載能力 | 使用油量 | 行程 | 本高 | 伸展高度(mm) | 外徑 | 有效面積(cm2) | 重量 |
CLL-1502 | 150 | 993 | 50 | 209 | 205 | 205 | 198.6 | 53 |
CLL-1504 | 1986 | 100 | 259 | 205 | 205 | 198,6 | 66 | |
CLL-1506 | 2979 | 150 | 309 | 205 | 205 | 198,6 | 78 | |
CLL-1508 | 3972 | 200 | 359 | 205 | 205 | 198,6 | 92 | |
CLL-15010 | 4965 | 250 | 409 | 205 | 205 | 198,6 | 104 | |
CLL-15012 | 5958 | 300 | 459 | 205 | 205 | 198,6 | 117 | |
CLL-2002 | 200 | 1330 | 50 | 243 | 235 | 235 | 265,6 | 83 |
CLL-2006 | 3989 | 150 | 343 | 235 | 235 | 265,6 | 117 | |
CLL-20012 | 7995 | 300 | 493 | 235 | 235 | 265,6 | 170 | |
CLL-2502 | 250 | 1832 | 50 | 249 | 275 | 275 | 366,1 | 116 |
CLL-2506 | 5496 | 150 | 349 | 275 | 275 | 366,1 | 162 | |
CLL-25012 | 10995 | 250 | 449 | 275 | 275 | 366,1 | 234 | |
CLL-3002 | 300 | 2281 | 50 | 295 | 310 | 310 | 456,2 | 173 |
CLL-3006 | 6843 | 150 | 395 | 310 | 310 | 456,2 | 233 | |
CLL-30012 | 13740 | 300 | 545 | 310 | 310 | 456,2 | 323 | |
CLL-4002 | 400 | 2800 | 50 | 335 | 350 | 350 | 559,9 | 250 |
CLL-4006 | 8399 | 150 | 435 | 350 | 350 | 559,9 | 327 | |
CLL-40012 | 16800 | 300 | 585 | 350 | 350 | 559,9 | 441 | |
CLL-5002 | 500 | 3656 | 50 | 375 | 400 | 400 | 731,1 | 367 |
CLL-5006 | 10959 | 150 | 475 | 400 | 400 | 731,1 | 466 | |
CLL-50012 | 21930 | 300 | 625 | 400 | 400 | 731,1 | 617 | |
CLL-6002 | 600 | 4277 | 50 | 395 | 430 | 430 | 854,8 | 446 |
CLL-6006 | 12830 | 150 | 495 | 430 | 430 | 854,8 | 562 | |
CLL-60012 | 25650 | 300 | 645 | 430 | 430 | 854,8 | 737 | |
CLL-8002 | 800 | 5882 | 50 | 455 | 505 | 505 | 1176,9 | 709 |
CLL-8006 | 17645 | 150 | 555 | 505 | 505 | 1176,9 | 870 | |
CLL-80012 | 35370 | 300 | 705 | 505 | 505 | 1176,9 | 1110 | |
CLL-10002 | 1000 | 7329 | 50 | 495 | 560 | 560 | 1466,4 | 949 |
CLL-10006 | 21986 | 150 | 595 | 560 | 560 | 1466,4 | 1141 | |
CLL-100012 | 43980 | 300 | 745 | 560 | 560 | 1466,4 | 1430 |
配件 | 平面鞍座 | 溝槽式鞍座 | 傾斜式鞍座 | 底座 | 安裝塊 | 底座式吊耳 | 柱塞式吊環 |
承載能力 |
|
|
|
|
|
|
|
5 (45) | A-53 2 | A-53G 2 | – | – | AW-51, AW-53 2 | REB-5 2 | REP-5 2 |
10 (101) | A-12, A-102F 3 | A-102G 3 | CAT-103) | JBI-10 | RB-10, AW-102 | REB-10 | REP-10 3 |
15 (142) | – | A-152G | CAT-10 | – | RB-15 | REB-15 | REP-15 |
25 (232) | A-29 | A-252G | CAT-50 | JBI-25 | RB-25 | REB-25 | REP-25 |
30 (295) | A-29 | A-252G | CAT-50 | – | RB-25 | – | – |
50 (498) | – | – | CAT-100 | JBI-50 | – | – | – |
75 (718) | – | – | CAT-100 | – | – | – | – |
95 (933) | – | – | CAT-100 | – | – | – | – |