特性
量子阱紅外探測(cè)器(QWIP),分辨率320*256像素,NETD≤15mK,幀率60Hz。中心波長(zhǎng)10.55μm,匹配SF6吸光度圖譜;
配備500萬(wàn)像素可見(jiàn)光攝像頭,配備大功率雙閃光燈,紅外、可見(jiàn)光圖像數(shù)據(jù)并存。高效標(biāo)識(shí)歷史故障位置;
5.7寸大屏幕高亮LCD屏,陽(yáng)光下清晰可見(jiàn);內(nèi)置LCOS尋像器。LCD屏和尋像器角度均可調(diào),輕松應(yīng)對(duì)各類檢測(cè)場(chǎng)景;
認(rèn)證:中國(guó)電科院檢測(cè)證書;防護(hù)等級(jí)IP54。
類別 | 參數(shù)說(shuō)明 | 類別 | 參數(shù)說(shuō)明 | |||
探測(cè)器 | 探測(cè)器類型 | 量子阱紅外探測(cè)器(QWIP) | 紅外 鏡頭 | 視場(chǎng)角/最小焦距 | 11°*8.8°/1.5m | |
波長(zhǎng) | 9.1~11μm,中心波長(zhǎng)10.55μm | 調(diào)焦方式 | 手動(dòng) | |||
分辨率 | 320*256 | 空間分辨率 | 0.6mrad | |||
像元間距 | 30μm | 圖像 顯示 | 尋像器 | 0.44" 彩色,640*480分辨率 | ||
熱靈敏度 | ≤0.015℃ @25℃ | 液晶顯示屏 | 5.7" 彩色數(shù)字LCD屏(日光下可用),640*480分辨率 | |||
幀頻 | 50/60Hz | 功能 設(shè)置 | 圖像處理 | 圖像增強(qiáng) | 數(shù)字圖像增強(qiáng),降噪濾波器 | |
可見(jiàn)光 攝像 | 分辨率 | 500萬(wàn)像素,CMOS | 圖像縮放 | X1/X2/X4 | ||
聚焦方式 | 自動(dòng)聚焦 | 調(diào)色板 | 多種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白、黑白反轉(zhuǎn)等) | |||
補(bǔ)光燈 | 大功率雙補(bǔ)光燈 | 亮度/對(duì)比度 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度 | |||
激光指示 | 激光燈 | 二級(jí),1mW/635nm紅色 | 電量檢測(cè) | 實(shí)時(shí)顯示電池電量/電量低報(bào)警 | ||
電源 系統(tǒng) | 電池類型 | 44Wh SONY可充電鋰電池 | OSD設(shè)置 | 日期/時(shí)間,語(yǔ)言,溫度單位 | ||
續(xù)航時(shí)間 | >2小時(shí) | 外部 接口 | 電源接口 | DC 12V±10% 3A | ||
充電類型 | 充電器/本機(jī)充電 | 數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 | |||
適配器 | DC 12V/3A | 存儲(chǔ)接口 | MMC存儲(chǔ)卡,≤32GB | |||
環(huán)境 參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~ +40℃ | 視頻輸出 | HDMI | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | 物理 特性 | 重量 | ≤3Kg | ||
濕度 | ≦95%(非冷凝) | 尺寸 | 345*195*190mm |
高壓電網(wǎng);
SF6倉(cāng)儲(chǔ)生產(chǎn)企業(yè)。