一本一道AV无码中文字幕,久久久国产一区二区三区四区小说,国产a√精品区二区三区四区,国产精品人人妻人色五月

產(chǎn)品|公司|采購(gòu)|招標(biāo)

網(wǎng)站幫助網(wǎng)站服務(wù)發(fā)布采購(gòu)發(fā)布供應(yīng)

KVV(P)系列聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套(屏蔽)控制電纜

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱江蘇西貝電子網(wǎng)絡(luò)有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地揚(yáng)州市
  • 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
  • 更新時(shí)間2024/9/14 9:11:53
  • 訪問(wèn)次數(shù)105
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看聯(lián)系電話
弱電線纜、電力電纜
KVV(P)系列聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套(屏蔽)控制電纜 產(chǎn)品信息

 


本產(chǎn)品適用于交流額定電壓U0/U為450/750V及以下配電裝置中作電器儀表的接線。電纜長(zhǎng)期使用溫度為-15°C ~ 70°C電纜敷設(shè)溫度不低于0°C ,特殊使用溫度可定做。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、電纜長(zhǎng)期使用溫度為-15C~ 70C。
2、電纜敷設(shè)溫度不低于0C,特殊使用溫度可定做。
3、導(dǎo)體: 99. 996%無(wú)氧軟銅絲。
4、絕緣: 70℃國(guó)標(biāo)聚氯乙烯或聚乙烯。
5、屏蔽層: 99. 996%無(wú)氧軟銅絲編織,編織密度65%~80%
6、護(hù)套: 70℃國(guó)標(biāo)聚氯乙烯。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T9330-2020   電壓級(jí)450/750V


芯數(shù)×標(biāo)稱截面積 導(dǎo)體種類 絕緣厚度規(guī)定值 KVVP型
屏蔽編織密度 %
護(hù)套厚度規(guī)定值 KVV平均外徑 KVVP平均外徑 70℃時(shí)絕緣電阻最小值
          上限 下限 上限 下限  
2×0.75 1 0.6 65~80 1.2 6.7 8.1 7.7 9.3 0.012
2×0.75 2 0.6 65~80 1.2 6.9 8.4 7.9 9.6 0.014
2×1.0 1 0.6 65~80 1.2 7.0 8.5 8.0 9.7 0.011
2×1.0 2 0.6 65~80 1.2 7.2 8.7 8.2 9.9 0.013
2×1.5 1 0.7 65~80 1.2 7.9 9.5 8.9 10.7 0.011
2×1.5 2 0.7 65~80 1.2 8.1 9.7 9.1 11.0 0.013
2×2.5 1 0.8 65~80 1.2 9.0 10.9 10.0 12.1 0.010
2×2.5 2 0.8 65~80 1.2 9.2 11.1 10.2 12.4 0.009
2×4 1 0.8 65~80 1.2 9.9 11.9 10.9 13.2 0.0077
2×4 2 0.8 65~80 1.2 10.2 12.3 11.2 13.5 0.0085
2×6 1 0.8 65~80 1.5 10.8 13.1 11.9 14.3 0.0070
2×6 2 0.8 65~80 1.5 11.2 13.6 12.8 15.5 0.0065
2×10 2 1.0 65~80 1.5 14.3 17.3 15.6 18.8 0.0065
3×0.75 1 0.6 65~80 1.2 7.1 8.5 81 9.7 0.012
3×0.75 2 0.6 65~80 1.2 7.3 8.8 8.3 10.0 0.014
3×1.0 1 0.6 65~80 1.2 7.4 8.9 8.4 10.1 0.011
3×1.0 2 0.6 65~80 1.2 7.6 9.1 8.6 10.4 0.013
3×1.5 1 0.7 65~80 1.2 8.3 10.0 9.3 11.2 0.011
3×1.5 2 0.7 65~80 1.2 8.5 10.3 9.5 11.5 0.013
3×2.5 1 0.8 65~80 1.2 9.5 11.5 10.5 12.7 0.010
3×2.5 2 0.8 65~80 1.2 9.7 11.8 10.8 13.0 0.009
3×4 1 0.8 65~80 1.2 10.5 12.7 11.5 13.9 0.0077
3×4 2 0.8 65~80 1.2 10.8 13.0 11.8 14.2 0.0085
3×6 1 0.8 65~80 1.5 11.5 13.9 13.1 15.8 0.0070
3×6 2 0.8 65~80 1.5 11.9 14.4 13.7 16.6 0.0065
3×10 2 1.0 65~80 1.5 15.2 18.4 16.4 19.9 0.0065
4×0.75 1 0.6 65~80 1.2 7.6 9.2 8.6 10.4 0.012
4×0.75 2 0.6 65~80 1.2 7.8 9.4 8.8 10.7 0.014
4×1.0 1 0.6 65~80 1.2 7.9 9.6 8.9 10.8 0.011
4×1.0 2 0.6 65~80 1.2 8.2 9.9 9.2 11.1 0.013
4×1.5 1 0.7 65~80 1.2 9.0 10.9 10.0 12.1 0.011
4×1.5 2 0.7 65~80 1.2 9.2 11.1 10.2 12.4 0.013
4×2.5 1 0.8 65~80 1.2 10.4 12.5 11.4 13.8 0.010
4×2.5 2 0.8 65~80 1.2 10.6 12.8 11.6 14.0 0.009
4×4 1 0.8 65~80 1.5 11.4 13.8 13.0 15.7 0.0077
4×4 2 0.8 65~80 1.5 11.8 14.2 13.6 16.4 0.0085
4×6 1 0.8 65~80 1.5 13.2 15.9 14.4 17.4 0.0070
4×6 2 0.8 65~80 1.5 13.6 16.5 14.9 18.0 0.0065
4×10 2 1.0 65~80 1.7 16.6 20.1 17.9 21.6 0.0065
5×0.75 1 0.6 65~80 1.2 8.2 9.9 9.2 11.1 0.012
5×0.75 2 0.6 65~80 1.2 8.4 10.2 9.4 11.4 0.014
5×1.0 1 0.6 65~80 1.2 8.6 10.3 9.6 11.6 0.011
5×1.0 2 0.6 65~80 1.2 8.8 10.6 9.8 11.9 0.013
5×1.5 1 0.7 65~80 1.2 9.7 11.7 10.7 13.0 0.011
5×1.5 2 0.7 65~80 1.2 10.0 12.1 11.0 13.3 0.013
5×2.5 1 0.8 65~80 1.5 11.3 13. 12.6 15.5 0.010
5×2.5 2 0.8 65~80 1.5 11.5 13.9 13.1 15.9 0.009
5×4 1 0.8 65~80 1.5 13.0 15.7 14.3 17.2 0.0077
5×4 2 0.8 65~80 1.5 13.4 16.2 14.7 17.7 0.0085
5×6 1 0.8 65~80 1.5 14.3 17.3 15.6 18.8 0.0070
5×6 2 0.8 65~80 1.5 14.8 17.9 16.1 19.4 0.0065
5×10 2 1.0 65~80 1.7 18.2 22.0 19.8 24.0 0.0065
7×0.75 1 0.6 65~80 1.2 8.8 10.6 9.8 11.8 0.012
7×0.75 2 0.6 65~80 1.2 9.1 11.0 10.1 12.2 0.014
7×1.0 1 0.6 65~80 1.2 9.2 11.1 10.2 12.4 0.011
7×1.0 2 0.6 65~80 1.2 9.5 11.5 10.5 12.7 0.013
7×1.5 1 0.7 65~80 1.2 10.5 12.7 11.5 13.9 0.011
7×1.5 2 0.7 65~80 1.2 10.8 13.1 11.8 14.3 0.013
7×2.5 1 0.8 65~80 1.2 12.8 15.5 14.1 17.0 0.010
7×2.5 2 0.8 65~80 1.2 13.1 15.8 14.4 17.3 0.009
7×4 1 0.8 65~80 1.5 14.1 17.1 15.4 18.6 0.0077
7×4 2 0.8 65~80 1.5 14.5 17.6 15.8 19.1 0.0085
7×6 1 0.8 65~80 1.5 15.6 18.8 16.8 20.3 0.0070
7×6 2 0.8 65~80 1.5 16.1 19.5 17.4 21.0 0.0065
7×10 2 1.0 65~80 1.7 20.3 24.5 21.5 26.0 0.0065
8×0.75 1 0.6 65~80 1.2 9.7 11.7 10.7 13.0 0.012
8×0.75 2 0.6 65~80 1.2 10.0 12.1 11.1 13.4 0.014
8×1.0 1 0.6 65~80 1.2 10.2 12.3 11.2 13.6 0.011
8×1.0 2 0.6 65~80 1.2 10.5 12.7 11.5 14.0 0.013
8×1.5 1 0.7 65~80 1.2 11.7 14.1 13.5 16.3 0.011
8×1.5 2 0.7 65~80 1.2 12.6 15.2 13.9 16.7 0.013
8×2.5 1 0.8 65~80 1.5 14.3 17.2 15.5 18.7 0.010
8×2.5 2 0.8 65~80 1.5 14.6 17.6 15.8 19.1 0.009
8×4 1 0.8 65~80 1.5 15.8 19.0 17.0 20.5 0.0077
8×4 2 0.8 65~80 1.5 16.3 19.6 17.5 21.1 0.0085
8×6 1 0.8 65~80 1.7 17.4 21.0 19.0 23.0 0.0070
8×6 2 0.8 65~80 1.7 18.1 21.8 19.7 23.8 0.0065
8×10 2 1.0 65~80 1.7 22.8 27.5 24.2 29.3 0.0065
10×0.75 1 0.6 65~80 1.2 10.8 13.1 11.9 14.3 0.012
10×0.75 2 0.6 65~80 1.2 11.2 13.6 12.8 15.5 0.014
10×1.0 1 0.6 65~80 1.5 11.4 13.8 13.0 15.7 0.011
10×1.0 2 0.6 65~80 1.5 11.8 14.3 13.6 16.5 0.013
在找 KVV(P)系列聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套(屏蔽)控制電纜 產(chǎn)品的人還在看

對(duì)比欄

咨詢中心

編輯部 QQ交談

客服部 QQ交談

市場(chǎng)部 QQ交談

返回首頁(yè)

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息: