技術參數:
測量名稱 | PH值 | 溫度 | 電壓值 | |
測量范圍 | PH:0.00~14.00 | ℃:0.00~100.0℃ | mV-1999~1999 mV | |
分辨率 | 0.01PH; | ℃:±0.1℃ | mV:1 mV | |
精度 | ±0.01PH; | ±0.4℃; | ±n×0.1%±1字(n為讀書值) | |
校準 | 1點或2點校準 | |||
溫度補償 | 0℃~95℃ | |||
電源 | 9V電源適配器 | 內置充電電池 | | |
使用環境 | 5~60℃; RH≤95% | 儀器周圍無磁場干擾,無顯著震源 | ||
外形尺寸 | 208×200×76mm | | ||
重量 | 480g | | ||
| | | | |
售后服務