型號 | 測量范圍 | 精度 | 采樣頻率 |
STO-10 | 0.15-10.00kgf.cm | ±0.5% +1 digit | 600Hz |
0.015-1.000N.m | |||
0.15-9.00Lbf.in | |||
STO-50 | 0.5-50.0kgf.cm | ± 0.5% +1 digit | 600Hz |
0.05-50.0N.m | |||
0.5-45.0Lbf.in | |||
STO-100 | 1.5-100.0kgf.cm | ±0.5% +1 digit | 600Hz |
0.15-10.N.m | |||
1.5-90.0Lbf.in |
廣泛應用于各種工業、企業的產品生產和維修,在五金加工、電子產品、電器、設備、相機、鐘表、玩具、測量儀器及IT等行業,甚至、航天、汽車等行業。