產(chǎn)品特點
● 1/1.8′英寸800萬像素CMOS傳感器
● 彩色照度0.002Lux
● 支持H.265編碼
● 支持三碼流,主碼流分辨率3840x2160@25fps
● 支持寬動態(tài)120db,支持透霧
● 智能監(jiān)控模式下支持8種行為分析
● 人臉抓拍模式下支持人臉抓拍
● 1個1000M以太網(wǎng)口,支持音頻1入1出,報警2入2出,1路RS485,支持256G的TF卡,內(nèi)置MIC,硬復(fù)位
● 支持POE供電
● 支持P2P、ONVIF、GB28181-2016版,GB1400、RTSP
● 支持TCP/HTTP/MULTICAST/UPnP/PPPoE/DDNS/FTP/NTP/RTSP/ SNMP/SMTP/802.1X/QoS/HTTPS網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
● 4級防雷、防浪涌
● 工作溫度范圍-35℃~65℃
● 電源適用DC12V±20%、AC24V±15%
技術(shù)參数
產(chǎn)品參數(shù)
整機名稱 | 800萬人臉抓拍槍機 | |
整機規(guī)格 | TC-A58A2 配置:1/E | |
像素 | 800萬 | |
平臺方案 | sensor靶面 | 1.8英寸CMOS |
內(nèi)置TF卡大小 | 不涉及 | |
效果 | 星光效果 | 星光 |
照度 | 彩色:0.002,黑白:0.001 | |
編碼 | 默認視頻編碼方式 | H.265 |
分辨率 | 主碼流分辨率 | 8MP(3840x2160)、3072x1728、1440p(2560x1440)、3MP(2304x1296)、1080p(1920x1080)、960p(1280x960)、720p(1280x720) |
主碼流默認分辨率 | 8MP(3840 × 2160) | |
主碼流默認碼率(H.265) | 8MP | |
副碼流分辨率 | 4CIF(P:704x576/N:704x480)、2CIF(P:704x288/N:704x240)、CIF(P:352X288/N:352x240)、640x360 | |
副碼流默認分辨率 | 4CIF(P:704x576/N:704x480) | |
副碼流默認碼率(H.265) | 1MP | |
三碼流分辨率 | 1080p(1920x1080)、720p(1280x720)、VGA(640x480)、4CIF(P:704x576/N:704x480)、2CIF(P:704x288/N:704x240)、CIF(P:352X288/N:352x240) | |
三碼流默認分辨率 | 1080p(1920x1080) | |
三碼流碼率 | 0.5MP | |
五碼流 | 不支持 | |
幀率 | PAL制 | 8MP@25fps、3072*1728@25fps、1440P@25fps、3MP(2304x1296)、1080P@25fps、960P@25fps、720P@25fps |
NTSC制 | 8MP@30fps、3072*1728@30fps、1440P@30fps、3MP(2304x1296)、1080P@30fps、960P@30fps、720P@30fps | |
圖像 | 走廊模式 | 支持 |
強光抑制 | 支持 | |
背光補償 | 支持 | |
透霧 | 支持 | |
視頻翻轉(zhuǎn) | 支持 | |
默認視頻參數(shù)模板 | 高亮 | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 內(nèi)同步、黑白、彩色、報警同步 | |
默認彩轉(zhuǎn)黑 | 人臉抓拍模式:彩色;智能監(jiān)控模式:內(nèi)同步; | |
彩轉(zhuǎn)黑閾值 | 5-38 | |
寬動態(tài) | 120DB | |
接口功能 | 內(nèi)置mic(拾音距離) | 支持,距離暫無 |
音頻輸入(外接) | 支持,1路 | |
音頻輸出(外接) | 支持,1路 | |
揚聲器 | 不支持 | |
報警入 | 支持,2路 | |
報警出 | 支持,2路 | |
RJ45網(wǎng)口 | 1個網(wǎng)口,1000M | |
光口 | 不支持 | |
USB | 不支持 | |
存儲接口類型及容量 | TF卡,256G | |
4G卡槽 | 不支持 | |
wifi天線 | 不支持 | |
RS485 | 支持,1路 | |
RS232 | 不支持 | |
CVBS | 不支持 | |
硬復(fù)位 | 支持 | |
音頻 | AAC(壓縮碼率) | 支持,碼率暫無 |
G.711a(壓縮碼率) | 支持,碼率暫無 | |
G.711u(壓縮碼率) | 支持,碼率暫無 | |
PCM(壓縮碼率) | 支持,碼率暫無 | |
音頻降噪 | 支持 | |
回聲抑制 | 不支持 | |
默認音頻輸入類型 | mic in | |
默認音頻輸出類型 | line out | |
入門智能 | 絆線 | 支持 |
周界 | 支持 | |
基礎(chǔ)智能分析 | 物品遺留 | 支持 |
物品丟失 | 支持 | |
徘徊 | 支持 | |
奔跑 | 支持 | |
停車 | 支持 | |
人數(shù)統(tǒng)計(絆線統(tǒng)計) | 支持 | |
視頻診斷 | 支持 | |
音視頻異常診斷 | 支持 | |
人臉檢測 | 不支持 | |
安全帽檢測 | 不支持 | |
值崗檢測 | 支持 | |
熱度圖 | 支持 | |
虛焦檢測 | 不支持 | |
人群聚集 | 支持 | |
車輛檢測 | 不支持 | |
車牌識別及準確率 | 不支持 | |
人臉抓拍 | 人臉尺寸(像素) | 60*60 |
最小人臉尺寸(像素) | 60*60 | |
單畫面最多同時檢測人臉數(shù) | 32張(人臉人形各算1張) | |
單畫面最多同時抓拍人臉數(shù) | 32張(人臉人形各算1張) | |
人臉抓拍率 | 98% | |
重復(fù)率 | 5% | |
誤抓率 | 0% | |
前端存儲人臉圖片(非斷網(wǎng)續(xù)傳) | 不支持 | |
人臉抓拍距離 | 隨鏡頭焦距變化 | |
兼容性 | 手機APP(P2P協(xié)議) | 支持,路數(shù)暫無 |
onvif(主碼流) | 支持,路數(shù)暫無 | |
GB28181(主碼流) | 支持,路數(shù)暫無 | |
MIL STONE | 不支持 | |
1400 | 支持 | |
35114 | 支持 | |
警戒 | 語音自定義 | 不支持 |
聲音 | 不支持 | |
白光 | 不支持 | |
激光 | 不支持 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP | 支持 |
TCP/IP | 支持 | |
ICMP | 不支持 | |
HTTPS | 支持 | |
FTP | 不支持 | |
DHCP | 不支持 | |
DNS | 不支持 | |
DDNS | 支持 | |
RTP | 支持 | |
RTSP | 支持 | |
RTMP | 不支持 | |
NTP | 支持 | |
UPnP | 支持 | |
SMTP | 支持 | |
IGMP | 不支持 | |
802.1X | 支持 | |
QoS | 不支持 | |
IPv6 | 不支持 | |
UDP | 不支持 | |
SNMP | 支持 | |
PPPoE | 支持 | |
MULTICAST | 支持 | |
Bonjour | 不支持 | |
一般規(guī)范 | 防護等級 | 4級防雷、防浪涌,電壓數(shù)值暫無 |
防塵防水等級 | 不支持 | |
防暴等級 | 不支持 | |
工作溫度 | -35℃~65℃ | |
工作濕度 | 0~95%(無凝結(jié)) | |
AC供電 | AC24V±15% | |
DC供電 | DC12V±20% | |
POE及功率 | 支持,功率暫無 | |
反向供電及功率 | 支持,功率暫無 | |
功率 | MAX:7W | |
尺寸 | 170.6mm(長)×76mm(寬)×64mm(高) | |
重量(帶包裝) | 0.75KG | |
外殼 | 金屬 |
產(chǎn)品規(guī)格
