—— 產品概述 ——
—— 標準參數 ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | JX2-4(3200) | JX2-4(3600) | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 揀選式 | 揀選式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1000/136 | 1000/136 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 115 | 115 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1365 | 1365 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1900 | 1965 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯/橡膠 | 聚氨酯/橡膠 |
尺寸
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2170 | 2360 |
4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 3200 | 3600 |
4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 5410 | 5975 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2270 | 2270 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 220 | 220 |
4.14 | 站臺起升高度 | h12(mm) | 3360 | 3815 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 63 | 63 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2750 | 2750 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1680 | 1680 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 860 | 860 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540 | 540 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3100 | 3100 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3150 | 3150 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1600 | 1600 |
性能參數
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 8/8 | 8/8 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.13/0.16 | 0.13/0.16 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.16/0.18 | 0.16/0.18 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 0 | 0 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁 | 電磁 |
電動機,動力單元
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4 | 4 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 3 | 3 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24/360 | 24/360 |
驅動/起升機構
8.1 | 驅動控制類型 | 交流 | 交流 |
其他參數
10.5 | 轉向類型 | 電子 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 |
溫馨提示:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與情況有所不同,請下單前聯系業務經理進行確認。
中力電動叉車|電動叉車|電動叉車價格廠家