適用范圍:
杯面、碗面、奶茶、化妝品、盒子、壁紙等。
特別推薦:
● 本機采用的是,全部使用進口電器元件,是在日本*的技術和豐富的經驗中誕生的高速自動包裝機。
● 本機操作簡單,質量可靠,性能穩定。變頻調數,無級變速。整機的控制集中由PLC完成,減少了故障點。熱收縮爐高效雙溫區,無極調速,自動控溫。高效熱風循環,保證收縮質量。
性能特點:
● 彩色觸摸屏控制系統,采用三個伺服電機驅動,整機操作方便,穩定性高,包裝效率高,故障率低;袋長,速度與溫度均可單獨調整,操作方便,準確。
● 防切安全離合裝置,不損壞包裝物。
● 高感度光電眼色標跟蹤,數學化輸入封切位置,使封切位置更加準確。
● 溫度獨立PID控制,更好適合各種包膜材質。
● 定位停機功能,不粘刀,不浪費包膜。
● 傳動系統簡潔,工作更可靠,維護保養更方便。
● 切到產品自動反轉,重啟后直接開機方便操作。
● 增加廢料回收裝置,使包裝更美觀,比傳統的對折膜包裝機節省材料約20%-30%.
● 可配備打碼機或噴碼機,無需使用人工。
● 具有電機剎車控制,設備反應靈敏。
● 熱收縮爐高效雙溫區,高效熱風循環,自動溫控,保證收縮質量。
適應范圍:
食品、藥品、飲料成組包裝、碗面、奶茶、蚊香、墻紙、練習本、濾清器、電氣開關、保鮮膜、垃圾袋、各種文具、工業零件和日用化妝品貼體包裝等。
技術參數:
膜寬 | ≤590mm | ||||
型號 | 120 | 150 | 180 | 210 | |
包裝尺寸 | L :袋長 | L:60mm-320mm | L:100mm-450mm | L:150mm-530mm | L:180mm-600mm |
W:物寬 | w:10mm-200mm | w:10mm-200mm | w:10mm-200mm | w:10mm-200mm | |
H:物高 | H:5mm-35mm | H:35mm-70mm | H:75mm-100mm | H:80mm-130mm | |
包裝速度 | 30-150(包/分) | 30-150(包/分) | 30-135(包/分) | 30-100(包/分) | |
薄膜種類 | POF等熱收縮膜 | ||||
額定功率 | 包裝機:4.5KW;收縮爐:15.5KW | ||||
電源 | 主機:220V,50HZ/60HZ;收縮機:380V,50HZ/60HZ | ||||
主機尺寸 | 5000x1170x1500mm | ||||
收縮機 | 2600x600x1700mm | ||||
整機重量 | 主機:1000KG | 收縮機:600KG |
根據包裝物和包裝要求的不同,具體技術參數會有所變化,以雙方確認的技術參數為準。
配置明細表:
熱收縮爐配置
風機電機 | 5RK60A-CF | Maili | 3 | 耐高溫 |
輸送電機 | 5RK120RGU-CF | Maili | 1 |
|
石英加熱管 | Ф20×780mm 800W | 廣州電熱電器公司 | 9 |
|
耐高溫硅膠套管 | Ф8×275mm | 上海聚四氟材料廠 | 110 |
|
溫控儀 | 溫控精確型 | 上南 | 1 |
|
調速器 | SS-02-8 | 上海星固 | 1 |
|
主機配置選配1:
名稱 | 型號及規格 | 制造廠家 | 數量 |
觸摸屏 | 7寸 | 昆侖通態 | 1 |
伺服驅動器 | 1.0KW | 蘇邁/東菱 | 1 |
伺服驅動器 | 0.75KW | 蘇邁/東菱 | 2 |
開關電源 | S—35—24 | 中國臺灣明偉 | 1 |
急停開關 | XB2—BS542C | 施耐德 | 1 |
紅綠指示燈 | AD16-220S | 上海安普特 | 2 |
黃紅綠按扭 | XB2-A-1C-2C-0C | 施耐德 | 3 |
溫控儀 | 3路溫控精確型 | 上南電器 | 3 |
固態繼電器 | KSR-25DA | 中國臺灣陽明 | 3 |
光電開關 | HT-9B | 浙江恒望 | 1 |
空氣開關 | DZ-47-60/C15 | 中國正泰 | 3 |
DZ-47-60/C25 | 中國正泰 | 1 | |
伺服電機 | 1.0KW | 蘇邁/東菱 | 1 |
伺服電機 | 0.75KW | 蘇邁/東菱 | 2 |
電熱偶 | K型 | 上海亞泰 | 3 |
總開關 | 20A-4KW | 長江電器 | 1 |
白色繼電器 | JQX-13F(D) | 中國正泰 | 3 |
總電源插座 | TYPE/ST-313 | SET | 1 |
PLC | FPOR-C32T | 日本松下 | 1 |
主機配置選配2:
名稱 | 型號及規格 | 制造廠家 | 數量 |
觸摸屏 | 7寸 | 偉創 | 1 |
伺服電機 | 0.75KW | 偉創 | 2 |
伺服電機 | 1.0KW | 偉創 | 1 |
開關電源 | S—35—24 | 中國臺灣明偉 | 1 |
急停開關 | XB2—BS542C | 施耐德 | 1 |
紅綠指示燈 | AD16-220S | 上海安普特 | 2 |
黃紅綠按扭 | XB2-A-1C-2C-0C | 施耐德 | 3 |
溫控儀 | 3路溫控精確型 | 上南電器 | 3 |
固態繼電器 | KSR-25DA | FOTEK | 3 |
光電開關 | BZJ—211 | 洞頭 | 1 |
空氣開關 | DZ-47-60/C15 | 中國正泰 | 3 |
DZ-47-60/C25 | 中國正泰 | 1 | |
電熱偶 | K型 | 上海亞泰 | 3 |
總開關 | 20A-4KW | 長江電器 | 1 |
白色繼電器 | JQX-13F(D) | 中國正泰 | 3 |
總電源插座 | TYPE/ST-313 | SET | 1 |
伺服驅動器 | 0.75KW | 偉創 | 2 |
伺服驅動器 | 1.0KW | 偉創 | 1 |
控制器 | V5-MC104 | 偉創 | 1 |
平面圖:
發貨清單:
品名 | 數量 | 單位 |
全自動熱收縮包裝機 | 1 | 臺 |
工具箱 | 1 | 套 |
加熱管 | 2 | 條 |
繼電器 | 1 | 個 |
說明書 | 1 | 本 |