? ·整車(chē)結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、做工精細(xì)、外形美觀;
? ·選用高品質(zhì)液壓泵站,動(dòng)力強(qiáng)勁,配置理士電池,電力持久;
? ·軋制工藝制造的鋼門(mén)架,堅(jiān)固安全;
? ·采用整體沖壓成型的鋼板貨叉,美觀耐用;
? ·表面全部用烤漆處理,塑料殼體采用注塑成型;
? ·具有裝卸和短距離運(yùn)輸貨物功能的兩用半電動(dòng)堆高車(chē);
? ·適用于車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)站等場(chǎng)地的貨物裝卸;
? ·具有升降平穩(wěn)、省力、轉(zhuǎn)動(dòng)靈活、操作方便等特點(diǎn);
? ·接受非標(biāo)定制
1噸
型 號(hào) | CS10-16G | CS10-20G | CS10-25G | CS10-30G | CS10-35G | |
額定載荷 | kg | 1000 | ||||
載荷中心 | mm | 500 | ||||
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
貨叉高度 | mm | 85 | ||||
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1000 | ||||
貨叉寬度(可調(diào)) | mm | 300-680 | ||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1326 | ||||
作業(yè)時(shí)門(mén)架高度 | mm | 2165 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 |
門(mén)架縮回時(shí)總高度 | mm | 2165 | 1565 | 1815 | 2065 | 2315 |
總寬度 | mm | 804/904 | ||||
總長(zhǎng)度 | mm | 1673 | ||||
提升電機(jī) | 12V/1.6KW | |||||
蓄電池 | 12V/120Ah | |||||
凈重 | kg | 375 | 410 | 450 | 480 | 550 |
1.5噸
| CS151-6G | CS15-20G | CS15-25G | CS15-30G | CS15-35G | |
額定載荷 | kg | 1500 | ||||
載荷中心 | mm | 400 | ||||
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
貨叉高度 | mm | 85 | ||||
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1000 | ||||
貨叉寬度(可調(diào)) | mm | 300-680 | ||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1335 | ||||
作業(yè)時(shí)門(mén)架高度 | mm | 2165 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 |
門(mén)架縮回時(shí)總高度 | mm | 2165 | 1565 | 1815 | 2065 | 2315 |
總寬度 | mm | 800/900 | ||||
總長(zhǎng)度 | mm | 1685 | ||||
提升電機(jī) | 12V/1.6KW | |||||
蓄電池 | 12V/120Ah | |||||
凈重 | kg | 460 | 430 | 450 | 500 | 580 |
2噸
型 號(hào) | CS20-16G | CS20-20G | CS20-25G | |
額定載荷 | kg | 2000 | ||
載荷中心 | mm | 400 | ||
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
貨叉高度 | mm | 85 | ||
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1000 | ||
貨叉寬度(可調(diào)) | mm | 300-680 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1335 | ||
作業(yè)時(shí)門(mén)架高度 | mm | 2165 | 2532 | 3032 |
門(mén)架縮回時(shí)總高度 | mm | 2165 | 1565 | 1815 |
總寬度 | mm | 800/900 | ||
總長(zhǎng)度 | mm | 1685 | ||
提升電機(jī) | 12V/1.6KW | |||
蓄電池 | 12V/120Ah | |||
凈重 | kg | 480 | 430 | 450 |