產品特性:AGV避障 | 是否進口:否 | 產地:日本 |
品牌:北陽/HKUYO | 型號:PBS-05LN | 測量精度:<> |
類型:避障型 | 掃描范圍:270° | 掃描方式:激光 |
有效像素:紅外線LED | 規格:3米 | 是否跨境貨源:否 |
HOKUYO牌激光掃描測距儀日本北陽激光傳感器PBS-03JN詳細介紹
HOKUYO紅外線掃描傳感器PBS-03JN
- >體積比PB9小60%。掃描角度(檢測區域)增加到180°,檢測死區變小。
- >工作原理:通過LED(λ= 880nm)掃描檢測區域,計算物體坐標,然后檢測設置區域中的障礙物。
- >檢測區域可由PC(RS-232C)配置。對于每個區域,可以配置3個輸出。
- >可以使用外部輸入切換PC配置的15個檢測區域。
性能參數:
產品名稱 | PBS-03JN, LED 區域障礙檢測傳感器 |
供電電壓 | 24VDC (18-30VDC) |
供電電流 | <><> |
激光光源 | 紅外線LED |
監測對象和范圍 | 300×300mm 白紙;0.2 to 3m×2m(原點是掃描中心位置),掃描角度180° |
區域設置輸出1 | 0-10m 自由設定(10m 不是保證值) |
區域設置輸出2,3 | 矩形設定/ 扇形設定/ ***比設定 |
2種掃描模式 | 每個區域可單獨設置輸出 |
滯后 | <> |
輸出 | 光電耦合/NPN 開集電極輸出(30VDC<> 輸出1,2,3:OFF= 探測到物體; 故障輸出:ON= 正常工作 |
輸入(1-4) | 光電耦合輸入(共陽極,每個輸入電流>4mA), 可用于切換監測區域 |
監測區域設置 | 監測區域轉換:通過[ 輸入1, 2, 3, 4] 來設定區域; 發射停止:[ 輸入1, 2, 3, 4] 同時為ON; |
輸出響應時間 | <180msec 100msec="""">; <280msec,2個掃描模式(100msec>280msec,2個掃描模式(100msec> 180msec> |
輸入響應時間 | 周期:1 個掃描時間(100msec) |
指示燈 | 電源(綠):故障時閃爍; |
連接線長 | 1m |
環境照明 | 鹵素/ 汞燈 lt;10,000lx, 日光燈 lt;6,000lx |
環境溫濕度 | -10 to +50 degrees C,<> |
振動 | 雙振幅1.5mm 10 to 55Hz, 每軸2 個小時 |
沖擊 | 490m/s2, 10 次, X, Y, Z 方向 |
防護等級 | IP64(IEC 標準) |
壽命 | 5 years(電動機壽命) |
材料 | 前面:Polycarbonate, 后面:ABS |
重量 | 約500g |
激光掃描測距儀
激光掃描測距儀是用于測量傳感器和周圍環境距離的2D傳感器?;趻呙钄祿?,它可以檢測目標物體的大小、位置和移動方向。根據您的需要,可以從以下表中選擇區域設置類型(平行類型)或數據輸出類型(序列類型)。
區域設置類型:
模型 | 型號 | 特點 | 掃描距離 | 接口 | 電源 | 掃描范圍區域 |
UAM-05LP-T301 | 世界上***小的安全激光掃描 Type3 SIL 2 PLd | 保護范圍Max:5m 警告范圍Max:20m | OSSD1/2/3/4 WARNING1/2 以太網 100BASE-TX | 24VDC | 270度 | |
UST-05LN | ***小且***輕 測量*** 反應快 | 5m | 控制輸出1/2/3 | 12VDC 24VDC | 270度 | |
UST-20LN | 20m | |||||
UXM-30LN-PW | 長距 高速 | 30m | 10-30VDC | 190度 | ||
UXM-30LAH-EWA | 長距 高速 更*** 更好的分辨率 內置加熱器 | 80m | 控制輸出1/2/3 以太網 100BASE-TX |
數據輸出類型:
URG-04LX-UG01 | ***小 USB供電 | 4m | USB1.1/2.0 | USB | 240度 | |
UST-10LX | 長距 *** 高速 | 10m | 以太網 100BASE-TX | 12VDC 24VDC | 270度 | |
UST-20LX | 20m | |||||
UTM-30LX | 長距 *** 高速 | 30m | USB2.0 | 12VDC | 270度 | |
UTM-30LX-EW | 長距 *** 高速 多重回波數據 | 以太網 100BASE-TX | ||||
UXM-30LX-EW | 長距 高速 多重回波數據 | 10-30VDC | 190度 | |||
UXM-30LXH-EWA | 長距 高速 更加*** 更好的分辨率 內置加熱器 多重回波數據 |