6方形(80*80)單數顯表 | 6方形(80*80)三數顯表 | ||||||||||
產品型號 | PA211-1I1X3 | PZ211-1U1X3 | PA211-2I1X3 | PZ211-2U1X3 | PS211-1P1X3 | PS211-1Q1X3 | PX211-G1H1X3 | PP211-1F1X3 | PA211-1I4X3 | PZ211-1U4X3 | |
測量參數 | 交流電流 | 交流電壓 | 直流電流 | 直流電壓 | 三相有功功率 | 三相無功功率 | 功率因數 | 頻率 | 交流電流 | 交流電壓 | |
精度等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示位數 | 四位、另加符號位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
標稱值 | 電流 | AC1A、5A | DC20mA | √ | √ | √ | AC1A、5A | ||||
電壓 | AC100、220、380V | DC75mV、100V | √ | √ | √ | √ | AC100、220、380V | ||||
過載 | 持續:1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輔助電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功耗 | ≤6.0VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

