型號 | SZX-31 SF6微水、密度在線監測系統 | SZX-32 SF6微水、密度在線監測系統 | SZX-33 SF6微水、密度在線監測系統 | SZX-34 SF6微水、密度在線監測系統 |
監測內容 | 精密露點 | |||
露點測量精度 | ±0.5℃ | |||
露點測量范圍 | -80~20℃ | |||
溫度測量精度 | 0.5℃ | |||
溫度測量范圍 | -35~99℃ | |||
采集路數 | 3 | 6 | 36 | 無限制 |
主機 | LED | LED | LCD | 工控機 |
存儲容量 | - | - | 1個月 | 無限制 |
數據接口 | USB | USB | USB | USB |
通訊接口 | RS485 | RS485 | 以太網或RS485 | 以太網 |
閾值可調 | - | √ | √ | √ |
常州梓銘電力科技有限公司是一家集科、工、貿于一體的面向電力工業為主的,專業從事電力測試儀器、自動化監控系統的研發、設計、生產、銷售及相關工程的實現及服務。歷經數年的發展,公司形成了以技術及質量為先導,以服務及營銷為中心,以人才為主體的現代企業經營管理體系,努力成為國內電力行業企業。
避雷器在線監測儀
SFJ-40 SF6安全防護裝備 產品信息