通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
守望者安防(中國)有限公司
產品尺寸 | 212 x 182 x 136mmmm | 產品功能 | 熱成像測溫 |
---|---|---|---|
產品外形 | 球機 | 產品重量 | 2.12g/Kg |
圖像傳感器 | COMS | 有效像素 | 200萬 |
最低照度 | 0.01Lux |
測溫預警型熱成像網絡攝像機 + 高清可見光"人體測溫儀,集成了熱成像、測溫、人臉智能偵測等多項核心技術于一體。
*雙視配準機制,使可見光與熱成像視場相同
熱成像高精度人體測溫,精度≤0.3℃,內置自動測溫修正,消除溫度漂移,可長年穩定工作
實時測溫,多目標同步自動測量,響應時間在30毫秒以內,實現被檢測人流經過檢測區域的動態檢測,杜絕漏檢、漏測
智能人體測溫,可見光圖像測溫顯示,方便監控
型號 | SW-T5F | |
紅外特性 | 探測器 | 非制冷紅外焦平面感應器 |
材料類型 | 氧化釩 | |
原始像素 | 400×300 | |
視頻分辨率 | 704x576 | |
像元間距 | 17um | |
響應波段 | 8~14um | |
熱靈敏度NETD | 40mK | |
幀頻輸出 | 50/60Hz | |
鏡頭 | 8mm | |
聚焦方式 | 手動聚焦 | |
視場角 | 46o×35 o | |
F值 | 1 | |
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達17種偽彩模式可選) | |
可見光特性 | 有效像素 | 200W 1920(H)×1080(V) |
寬動態范圍 | >120dB | |
信噪比 | >55dB | |
光圈 | 自動/手動 | |
低照度 | 彩色:0.1Lux,(F1.2,AGC ON); | |
黑白:0.01Lux (F1.2,AGC OFF) | ||
日夜模式 | 帶移動濾光片,自動日夜切換 | |
數字降噪 | 3D/2D | |
電動調焦鏡頭 | 2.8MM-12MM | |
圖像設置 | 銳度丶飽和度丶亮度丶增益丶快門可調 | |
測溫特性 | 測溫功能 | 人體體溫監測 |
測溫報警 | 超溫報警、溫差報警、 | |
測溫精度 | ≤0.3℃(發射率、距離、環境溫度等設置) | |
多測溫目標檢測 | 同時支持對16個目標進行測溫檢測 | |
測溫響應時間 | ≤30毫秒 | |
有效測溫工作環境 | -20℃~+60℃ | |
測溫顯示模式 | 被測目標>5℃,顯示溫度值 | |
測溫范圍 | -20℃~+60℃ | |
編碼特性 | 視頻壓縮標準 | H.265/H.264//MJPEG |
音頻壓縮標準 | G.711:8kbps;RAW_PCM:16kbps | |
分辨率/幀率 | 1080P/30fps(可見光) ,D1/30fps(熱成像) | |
制式 | PAL/NTSC | |
多碼流 | 支持 | |
碼率控制 | CBR/VBR | |
功能特性 | 人臉偵測 | 自動偵測圖像中的人臉,并抓拍。 |
智能報警 | 移動偵測報警、I/O報警、磁盤報警、智能分析報警、測溫預警 | |
智能分析 | 區域入侵、警戒線、雙警戒線、物品遺留、物品移走 | |
分時段配置 | 支持 | |
隱私遮蔽 | 5個區域,區域大小可設 | |
字符顯示 | 溫度,時間,日期,通道號,通道名和自定義文字 | |
網絡特性 | 網絡協議 | *4、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、SMTP |
并發訪問用戶數 | 10路 | |
用戶權限 | 分2級:管理員和普通用戶,管理員可分配普通用戶各種不同的權限 | |
支持SDK開發 | Linux C /windows C&C++ SDK | |
前端接入協議 | ONVIF/國標GB/T28181 (可定制) | |
接口特性 | 網絡接口 | RJ-45,10/100Base-T |
音頻接口 | 1路音頻輸入,1路音頻輸出,支持雙向語音 | |
報警接口 | 2路報警輸入,2路報警輸出 | |
模擬視頻輸出接口 | BNC,75 ohm | |
云臺控制接口 | RS485 | |
SD卡接口 | Micro SD卡/HCSD卡,支持128GB | |
物理特性 | 電源 | DC12V/POE |
功耗 | ≤10W(不含加熱) | |
工作溫度 | -30℃~+60℃ | |
工作環境 | 室內 | |
工作濕度 | RH90% MAX (無凝結) | |
安裝方式 | 壁裝 | |
遮陽蓋 | 卡通型 | |
重量(不含支架) | 2.12Kg | |
防護等級 | IP66 | |
尺寸(不含支架) | 212 x 182 x 136mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://cchxqp518.com/st613/
主營產品:研發、生產和銷售閉路監控產品,包括:監控攝像機,槍型攝像機,日夜型攝像機,紅外攝像機,半球攝像機,一體化攝像機,紅外一體機,雙CCD攝像機,微型攝像機,恒速球,中速球,高速球攝像機,網絡攝像機,網絡視頻服務器,DVR,數字硬盤錄像機,嵌入式硬盤錄像機,車載硬盤錄像機,車載監控,SD卡錄像機,大巴監控,公交車監控,車載鍵盤,AD矩陣切換器,AD控制鍵盤,AD解碼器,鏡解碼器,藍圖視訊,松下攝像機,松下高速球,SONY,PANASONIC,SAMSUNG,SHARP,松下,三星,索尼,安防器材,安防工程安裝維護,并為客戶提供OEM和ODM服務,歡迎來電咨詢。
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份