HR-WP-XS814-00-36-HL多路巡檢儀
廣州誠敏電子科技有限公司專業優勢供應香港虹潤HR 、香港新虹潤NHR、香港上潤WP 、香港昌暉SWP 系列產品
HR-WP-X多路巡檢測量控制儀系列:HR-WP-XD806,HR-WP-XD807,HR-WP-XD808,HR-WP-XD809,HR-WP-XD814,HR-WP-XS806,HR-WP-XS807,HR-WP-XS808,HR-WP-XS809,HR-WP-XS814
HR-WP-X系列產品性能特點
1、適用于需要進行多測量點巡回檢測的系統,可巡回檢測8~16路測量信號,各通道可同時輸入不同的分度號,采用無跳線技術,只需設定儀表內部參數,即可將儀表從一種輸入信號改為另一種輸入信號。
2、可選擇各輸入通道統一報警控制輸出(或統一變送輸出)或各輸入通道分別報警控制輸出(或分別變送輸出)。各通道統一報警控制輸出可選擇報警帶記憶(任一通道報警未解除將一直報警直至所有通道均無報警)或報警無記憶(巡回至有報警通道時輸出報警,巡回至無報警的通道時則不報警)。
3、可帶串行通信輸出,可與各種帶串行輸入/輸出的設備進行雙向通信,組成網絡控制系統。
HR-WP系列多路巡檢測量控制儀型譜表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:D808分別報警或分別變送巡檢測量控制儀供電方式不能選DC24V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 特殊型號或要求的,請提供分度號或參考標準,請訂貨時說明。 ② 統一報警輸出:即儀表所有通道共用一個(或兩個)報警輸出繼電器,或所有通道共用一組變送控制輸出。 統一報警輸出儀表分以下兩種報警方式(無特殊說明將提供不帶報警記憶的儀表): A.不帶報警記憶功能:即巡測至當前通道時有報警則輸出報警,巡測至下通道如無報警則報警輸出關閉。 B.帶報警記憶功能:即巡測至當前通道時有報警則輸出報警,巡測至下通道如無報警但報警輸出繼續,直至所 有通道均無報警方停止輸出報警。 ③ 分別報警輸出儀表:即儀表各測量通道均有一個(或兩個)報警繼電器輸出報警信號,報警輸出互相獨立, 或各測量通道均有一組相互獨立的變送輸出。 ④ 舉例:HR-WP-XD808-21-11-HL-A(主副機各一臺) 多路巡檢控制儀,上下限分別報警控制輸出,帶RS-232通訊接口,輸入信號為八路Pt100。 HR-WP-XD814-82-11-HL-K-A 多路巡檢控制儀,上下限統一報警控制輸出(帶記憶),變送4~20mA電流輸出,帶RS-485通訊接口, 輸入信號為十六路Pt100。 |