通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海紀寧酶聯科技有限公司
暫無信息 |
馬轉化生長因子β2(TGFB2)ELISA試劑盒,英文名:Horse transforming growth factor beta 2,TGFB2 ELISA kit,英文縮寫:TGFB2 ELISA kit
25970 沙苑子苷A 含量測定 111803-201001 20mg
25971 杯莧甾酮(暫行) 含量測定 111804-201001 20mg
25972 莰烯 供鑒別用馬轉化生長因子β2(TGFB2)ELISA試劑盒 111805-201001 40mg
25973 姜酮 供鑒別用 111807-201001 20mg
25974 相思子堿 供鑒別用 111808-201001 20mg
以上是公司低價銷售的產品!
更多馬ELISA試劑盒產品!
鹿ELISA試劑盒、馬ELISA試劑盒、大象ELISA試劑盒、蝌蚪ELISA試劑盒、鯨ELISA試劑盒、鴿子ELISA試劑盒、鵝ELISA試劑盒、貂ELISA試劑盒等等動植物ELISA試劑盒,公司均有銷售,馬轉化生長因子β2(TGFB2)ELISA試劑盒全國各地免費運輸。
如果為了獲得更理想的ELISA實驗結果,請您:
1)請精確配制標準品及工作液A和B,以避免由于不準確稀釋而造成的濃度誤差;
2)酶標板在溫育時應加膜覆蓋以避免液體蒸發;
3)檢測液A和檢測液B,以及底物溶液在使用前,應置于37℃溫育30分鐘待用;
4)洗板后應盡快進行下一步操作,避免酶標板長時間處于干燥狀態。
25918 路路通酸 含量測定 111735-200501 20mg
25919 大豆苷 含量測定 111738-200501 20mg
25920 7-羥基香豆素 含量測定 111739-200501 20mg
25921 6,7-二甲氧基香豆素 含量測定 111740-200501 20mg
25922 6-羥基-7-甲氧基香豆素 含量測定 111741-200501 20mg
25923 當藥苷 含量測定 111742-200501 20mg
25924 正丁醇 含量測定 111743-200501 1ml
25925 1-羥基-3,4,5-*氧基山酮 含量測定 111744-200501 10mg
25926 苦玄參苷 IA 含量測定 111745-200501 20mg
25927 醋酸乙酯 含量測定 111746-200501 1ml
25928 20(S)-原人參二醇 含量測定 111747-200501 20mg
25929 20(S)-人參皂苷 Rh2 含量測定 111748-200501 20mg
25930 左樟腦 GC法含量測定 111749-200601 100mg
25931 薏苡仁油 鑒別 111750-200601 0.2ml
25932 派可林酸 含量測定 111751-200601 20mg
25933 菊苣酸 含量測定 111752-200601 20mg
25934 表告依春 含量測定 111753-200601 20mg
25935 羅漢果苷Ⅴ 含量測定 111754-200601 20mg
25936 20(S)-原人參三醇 含量測定 111755-200601 20mg
25937 二苯基庚烷 A 含量測定 111757-200601 20mg
25938 11-羰基-β-乙酰乳香酸 含量測定 111760-200601 20mg
25939 桃葉珊瑚苷 含量測定 111761-200601 20mg
25940 銀杏酸 C15:1 含量測定 111762-200601 20mg
25941 20(S)-人參皂苷 F1 含量測定 111763-200601 20mg
25942 20(S)-人參皂苷 F2 含量測定 111764-200601 20mg
25943 5,7,3’,4’,5’-五甲氧基黃酮 含量測定 111765-200601 20mg
25944 白頭翁皂苷 B4 含量測定 111766-200601 20mg
25945 金橙Ⅱ 檢查 111769-200701 20mg
25946 金胺O 檢查 111770-200701 20mg
25947 胭脂紅 檢查 111771-200701 20mg
25948 赤蘚紅 檢查 111772-200701 20mg
25949 酸性紅73 檢查 111773-200701 20mg
25950 月桂酸 含量測定 111774-200701 20mg
25951 山奈苷 鑒別 111775-200701 20mg
25952 匙羹藤皂苷C 檢查 111776-200701 20mg
25953 葒草苷 含量測定 111777-200801 20mg
25954 異長春花苷內酰胺 含量測定 111778-200801 20mg
25955 20(S)-人參皂苷 Rg2 鑒別 111779-200801 20mg
25956 朝藿定C 含量測定 111780-200801 20mg
25957 衛矛醇 鑒別 111781-200901 20mg
25958 3,5-O二咖啡酰基奎寧酸 含量測定 111782-200801 20mg
25959 *隨行對照品(暫行) 指紋圖譜 111783-200801 650mg
25960 去乙酰車葉草酸甲酯 含量測定 111786-200801 20mg
25961 7,4'-二羥基黃酮 含量測定 111787-200801 20mg
25962 香葉木素 含量測定 111788-200801 20mg
25963 4'-去甲基* 含量測定 111792-200901 20mg
25964 杜柳毒苷 含量測定 111793-200901 20mg
25965 ★苯甲酰烏頭原堿 含量測定 111794-200901 20mg
25966 ★苯甲酰新烏頭原堿 含量測定馬轉化生長因子β2(TGFB2)ELISA試劑盒 111795-200901 20mg
25967 ★苯甲酰次烏頭原堿 含量測定 111796-200901 20mg
25968 落新婦苷 含量測定 111798-200901 20mg
25969 莪術二酮 含量測定 111800-201001 20mg
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://cchxqp518.com/st59624/
主營產品:兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒,植物ELISA試劑盒,昆蟲ELISA試劑盒,人ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,豬ELISA試劑盒,猴ELISA試劑盒,犬ELISA試劑盒
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份