通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京神川偉業(yè)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SCP-2120P
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:邢如霞查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-07-05 13:48:08瀏覽次數(shù):505次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品特性:
? 高分辨率:600線(彩色),700線(黑白)
? Z低照度:0.2Lux@F1.65(彩色), 0.004Lux(黑白)
? 12x (3.94 ~ 46.05mm) 光學(xué)變焦, 16x數(shù)字變焦
? ICR日夜轉(zhuǎn)換,動(dòng)態(tài)偵測(cè), SSNRIII(3D+2D)
? 同軸視控(CCVC), RS-485
? 24V AC
支架護(hù)罩技術(shù)參數(shù)下載
規(guī)格/型號(hào) | SCP-2120P |
顯示 | |
攝像元件 | 1/4" Super HAD CCD II |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 |
zui低照度 | 彩色:0.2Lux@F1.67 (50IRE), 0.0004Lux (感光度, 512x) 黑白:0.004Lux@F1.65 (50IRE), 0.000008Lux (感光度, 512x) |
信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉,重量打開(kāi)) |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 |
鏡頭 | |
可變焦距 | 3.94 ~ 46.05mm (12x光學(xué)變焦) |
zui大孔徑比 | 1 : 1.67(Wide) ~ 1.88 (e) |
鏡頭可視角度 | H : 51.54°(Wide) ~ 4.49°(e) / V : 39.28°(Wide) ~ 3.39°(e) |
鏡頭類型 | 手動(dòng)/自動(dòng)/一次聚焦 |
zui小可視距離 | 1m |
縮放速度 | 1.9秒(廣角到長(zhǎng)焦) |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 360°無(wú)限制 |
水平旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):650° /秒,手動(dòng):0.05° /秒?120° /秒(成比例變焦倍率) |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -5° ~ 185° |
垂直旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):650° /秒,手動(dòng):0.05° /秒?120° /秒(成比例變焦倍率) |
預(yù)置位 | 255個(gè) |
預(yù)置位精度 | ±0.1° |
功能 | |
菜單語(yǔ)言 | 支持多語(yǔ)言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(kāi)(顯示12個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 關(guān)/自動(dòng)/黑白 |
背光補(bǔ)償 | 背光補(bǔ)償/強(qiáng)光抑制/關(guān) |
寬動(dòng)態(tài) | - |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR(關(guān)/開(kāi)) |
數(shù)字降噪 | SSNRIII (關(guān)/低/中/高) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開(kāi)/關(guān) |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 開(kāi)/關(guān) |
隱私遮擋 | 開(kāi)/關(guān)(8個(gè)區(qū)域可設(shè)置) |
感光度 | 2x~512x |
自動(dòng)增益 | 關(guān)/低/中/高/手動(dòng) |
白平衡 | ATW / ATW(輸入) / ATW(輸出) / 手動(dòng) / AWC |
電子快門(mén)速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 |
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(kāi)(2x ~ 16x) |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/開(kāi) |
時(shí)間表 | 日期/時(shí)間 |
報(bào)警 | 2路輸入,2路輸出 |
遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300), RS-485 |
協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | -10℃~+55℃/90%RH以內(nèi) |
電氣 | |
電源 | 24V AC |
功率 | zui大12W |
外觀特性 | |
顏色/材質(zhì) | 象牙白/塑膠(球蓋:透明) |
尺寸(寬x高x深) | Ø154 x 150mm |
重量 | 1Kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
海康威視DS-2DF8223IW-D 200萬(wàn)球形攝像機(jī)
DS-2DF8223IW-D ¥2227海康威視iDS-2DC3A40BW-DE 400萬(wàn)監(jiān)控?cái)z像機(jī)
iDS-2DC3A40BW-DE ¥738彩色球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) HA-2B52S-3002-12-V
HA-2B52S-3002-12-V 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京神川偉業(yè)