通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天纜集團有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:杜小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-10-02 06:32:37瀏覽次數(shù):417次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)ZR-DJFPGP計算機電纜
電子計算機電纜結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品額定電壓(U0/U):300/500V *工作溫度為70℃ 敷設時環(huán)境溫度不低于:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃ zui小彎曲半徑:無鎧裝層應小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應不小于電纜外徑的12倍 在20℃時用直流500V電壓試驗穩(wěn)定充電1min后絕緣電阻應不小于2500MΩ·Km 各對絞屏蔽之間以及對絞屏蔽與總屏蔽之間應不斷路 電纜的線芯和線芯之間以及屏蔽之間應經(jīng)受50HZ,交流2000V電壓試驗5min不擊穿 備注:阻燃型產(chǎn)品在型號前加 “Z、ZR、ZA、ZB、ZC、ZRA、ZRB、ZRC、ZR-、ZRC-",低煙低鹵 “ZL、ZD、",低煙無鹵阻燃“ZW、ZDW、ZLW、ZWD、ZRD、ZRW、WDZ、WDN",表示鎧裝型產(chǎn)品在產(chǎn)品的型號后下角加“—XX",鋼帶鎧裝“22、29、62、63、23"、鋼絲鎧裝“32、132、33、43、42、41"表示。加“ia、I、ZRI、IZ、IA-、ZR-IA、IA-ZR”是本安,加“N、NH、ZBN、ZCN、ZAN、ZN、ZRN、NHZR、NA、NH-”是耐火、加(T、D)是對絞形式、屏蔽:P銅網(wǎng)屏蔽、P1鍍錫屏蔽、P2銅箔屏蔽、P3鋁箔屏蔽、PL鋁箔屏蔽、P22屏蔽帶鎧裝、P2/22銅箔屏蔽帶鎧裝,屏蔽類型有:-1、-2、-3等,耐溫有:70、90、105、135、180、192、200、250、260、400、450、500、550等,耐壓等級有:0.5KV、0.75KV、500V、300/500V、300/500V、500/500V、450/750V、0.6/1KV.1*2*1.0、1*2*1.5、1*3*1.5、1*3*1.0、1*2*0.75、1*3*0.75、2*2*1.0、2*2*1.5、2*3*1.5、2*3*1.0、2*2*0.75、2*3*0.75、3*2*1.0、3*2*1.5、3*3*1.5、3*3*1.0、3*2*0.75、3*3*0.75、5*2*1.0、5*2*1.5、5*3*1.5、5*3*1.0、5*2*0.75、5*3*0.75等1-24對 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 | 標稱截面(mm2) | 對 數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJYVP、DJYVP2、DJYVP3、DJVPV、DJYP2V、DJYP3V DJYPVP、DJYP2VP2、DJYP3VP3、DJYVPR、DJYVP2R、DJYVP3R DJYPVR、DJYP2VR、DJYP3VR、DJYPVPR、DJYP2VP2R DJYP3VP3R | 0.50,0.75,1.0,1.50,2.5, | 1-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙屏雙絞屏蔽電纜 | 0.50,0.75,1.0,1.50,2.5, | 4-37 |
辦公: 5961818
辦公
用戶的需求是我們奮斗的目標
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天纜集團有限公司