通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
山東神華機械制造有限公司
該斜井人車用在斜度小于30°的斜井運送工作人員之用。它由卷揚機牽引,由頭車與掛車組成并成列運行。一列車所掛車數的多少取決于礦井的斜度。
技術數據 | ||||||
XRC10-6/6 | XRC15-6/6 | XRC15-7/6 | XRC15-9/6 | XRC20-9/6 | ||
zui大牽引力Km | 60 | |||||
zui大速度m/s | 4 | |||||
巷道傾斜角度 | 6-30° | |||||
彎道 半徑 | 水平方向m | 12 | ||||
垂直方向m | 12 | |||||
轉向架中心距 | 3.2 | |||||
軌 距m | 0.6 | 0.762 | 0.9 | 0.9 | ||
載人數 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
凈重(t) | 車頭 | 1702 | 1756 | 1831 | 1937 | 1968 |
車尾 | 1821 | 1903 | 1975 | 2087 | 2074 | |
外 形 尺 寸 | 長 m | 4.970 | 4.970 | 4.970 | 4.970 | 4.970 |
寬 m | 1.024 | 1.200 | 1.200 | 1.334 | 1.540 | |
高 m | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份