通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
寧波市匯菱自動化工程有限公司
寧波海曙三鼎自動化工程有限公司
公司代理產品系列:sick傳感器,勞易測,普洛菲斯觸摸屏,倍加福P+F,永宏PLC,藍海華騰變頻器歡迎來電來Q 咨詢!
舒先生 電話:13071975113 QQ:2388274291
寧波海曙三鼎自動化工程有限公司
公司代理產品系列:sick傳感器,勞易測,普洛菲斯觸摸屏,倍加福P+F,永宏PLC,藍海華騰變頻器歡迎來電來Q 咨詢!
舒先生 電話:13071975113 電話:86-0574-87322876-804 傳真:86-0574-87322876-808 QQ:2388274291
矩形 系列 | 3B 系列 | 25 (B) 系列 | 18 系列 | 46B 系列 | 96 系列 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | |||||||||||
規格 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
尺寸,連同插頭, W x H x D, mm | 11 x 28 x 17 | 15 x 36 x 27 | 15 x 52 x 34 | 18 x 72 x 42 | 30 x 90 x 70 | ||||||||||
工作電壓 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 10 - 30 V DC | 10 - 30 V DC 20 - 230 V AC/DC | ||||||||||
開關量輸出 | PNP, NPN | PNP, 推挽 | PNP, NPN | 推挽, PNP, 繼電器 | PNP, NPN, 繼電器 | ||||||||||
連接方式 | M 8, M 12 電纜 | M 8, M 12, 電纜, 電纜 M 8, 電纜 M 12 | M 8, M 12, 電纜, 標準插頭 | M 12, 電纜 | M 12, 接頭 | ||||||||||
防護等級 | IP 67 | IP 67 | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | ||||||||||
認證 | ![]()
| ![]()
![]() |
| ![]()
| ![]()
| ||||||||||
外殼材料 | 塑料 | 塑料 | 金屬, 鋼 VA | 塑料 | 金屬, 塑料 | ||||||||||
| |||||||||||||||
檢測距離 單位: (m) | 0-8,5 | 0-12 | 0-6,5/0-5 | 0-50 | 0-39/0-150 | ||||||||||
光源 | 紅光 | 紅光 | - | 紅外光 | 紅光/ 紅外光 | ||||||||||
開關方式 | 亮/暗通 可設置 | 亮/暗通 可設置 | 亮通/暗通 | 亮/暗通 可設置 | 亮/暗通 可設置 | ||||||||||
開關頻率 | 1000 Hz | 500 Hz | 100/200 Hz | 200 Hz | 500 Hz | ||||||||||
| |||||||||||||||
檢測距離 單位: (m) | 0-6 | 0-10/0,3-19 | 0-5/0-2,5 | 0-18 | 0-24/0-18 | ||||||||||
光源 | 紅光/ 激光 | 紅光/ 紅外光 | 紅光 | 紅光/ 紅外光 | |||||||||||
開關方式 | 亮/暗通 可設置 亮通/暗通 | 亮/暗通 可設置 亮通/暗通 | 亮通/暗通 | 亮/暗通 可設置 | 亮/暗通 可設置 | ||||||||||
開關頻率 | 1000 Hz | 500-2000 Hz | 1500 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | ||||||||||
| |||||||||||||||
檢測距離 單位: (mm) | 5-500 | 5-800 | 10-1100 | 0-700/0-1200 | |||||||||||
光源 | 紅光 | 紅光 | 紅光 | 紅光/ 紅外光 | |||||||||||
開關方式 | 亮/暗通 可設置 | 亮/暗通 可設置 | 亮/暗通 可設置 | 亮/暗通 可設置 | |||||||||||
開關頻率 | 1000 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||||||||||
| |||||||||||||||
檢測距離 單位: (mm) | 5-400 | 5-400/5-800 | 0-2500 5-1800 50-1200 | 0-5500 0-2500 | |||||||||||
光源 | 紅光 | 紅光/ 紅外光 | 紅光/ 紅外光/激光 | 紅光/ 紅外光/激光 | |||||||||||
開關方式 | 亮/暗通 可設置 | 亮/暗通 可設置 亮通/暗通 | 亮/暗通 可設置 | 亮/暗通 可設置 | |||||||||||
開關頻率 | 1000 Hz | 200 Hz | 200/1000 Hz | 300 Hz | |||||||||||
可選項 | |||||||||||||||
透明體檢測 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
安全傳感器 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
報警輸出 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
觸發輸入 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
A2 LS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
其它選項 | 堅固的金屬 套管型,帶寬或小光斑 | 背景抑制型 漫反射傳感器, 用于發光 物體 檢測 | 信號跟蹤, 示教功能 | 超鎖 TM 快速鎖定系統 | 鏡頭加熱, 透明物體操 作指引, 廣角 (對射型傳感器), 參數化和診斷 裝置,前景抑制 |
'PRK 3B/66.1-S8
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份