通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
武漢萊興科技有限公司
尼康望遠鏡Monarch 10x42 DCF
尼康望遠鏡Monarch 10x42 DCF
產品特點
?
鏡頭和棱鏡采用多層鍍膜,影像明亮
?
相位校正鍍膜屋脊棱鏡提供高分辨率效果
?
高反射的鏡片鍍膜棱鏡,影像明亮
?
高眼點距設計使戴眼鏡者也能看到清晰的視野
?
zui近對焦距離約為:2.5m
?
所有鏡頭和棱鏡采用環保玻璃,不含鉛和砷
?
充氮處理,防水*和防霧
?
旋轉滑動式橡膠眼杯,使眼睛輕松定位在正確眼點
?
用于防震的橡膠防護材料以及穩固舒適的握持設計
?
輕盈的鏡身采用加入了玻璃纖維的聚碳酸酯
?
寬系帶
?
可使用三腳架適配器固定在三腳架上使用
規格表:
![]() | MONARCH 8x42DCF | ![]() | MONARCH 10x42DCF | ![]() | MONARCH 12x42DCF | |||||||
![]() | ||||||||||||
放大倍率(倍) | ![]() | 8 | ![]() | 10 | ![]() | 12 | ||||||
![]() | ||||||||||||
物鏡直徑(mm) | ![]() | 42 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
實際視場(度) | ![]() | 6.3 | ![]() | 5.7 | ![]() | 5.0 | ||||||
![]() | ||||||||||||
1000米處的視野(m) | ![]() | 110 | ![]() | 105 | ![]() | 87 | ||||||
![]() | ||||||||||||
出射光瞳直徑(mm) | ![]() | 5.3 | ![]() | 4.2 | ![]() | 3.5 | ||||||
![]() | ||||||||||||
相對亮度 | ![]() | 28.1 | ![]() | 17.6 | ![]() | 12.3 | ||||||
![]() | ||||||||||||
眼點距(mm) | ![]() | 19.6 | ![]() | 15.5 | ![]() | 15.4 | ||||||
![]() | ||||||||||||
zui近對焦距離(m) | ![]() | 2.5 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
重量(g) | ![]() | 615 | ![]() | 625 | ||||||||
![]() | ||||||||||||
長度(mm) | ![]() | 146 | ![]() | 143 | ![]() | 146 | ||||||
![]() | ||||||||||||
寬度(mm) | ![]() | 129 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
瞳距調節(mm) | ![]() | 56-72 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份