通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
廣東領域集團有限公司
※64位四核處理器, 4GB高速內存
※2個千兆以太網口,支持網口綁定,組成大容量網絡傳輸通道
※Z多支持256路網絡視頻接入和轉發
※支持多路高容量并發視頻存儲和讀取功能
※支持多臺NVR級聯,實現組網平臺化應用
產品特點:
※ 64位四核處理器, 4GB高速內存
※ 2個千兆以太網口,支持網口綁定,組成大容量網絡傳輸通道
※ zui多支持256路網絡視頻接入和轉發
※ 支持多路高容量并發視頻存儲和讀取功能
※ 支持多臺NVR級聯,實現組網平臺化應用
※ 熱插拔冗余電源,支持硬盤熱抽拔式
※ 支持RAID0,1 , 5, 6,10,50等方式,滿足各種數據可靠性的要求
※ 采用web方式對磁盤陣列管理,作為本地存儲或網絡存儲(IPSAN)
※ 用web方式查看系統狀態(CPU/內存/網絡/磁盤使用情況)
※ 支持SATA和SAS磁盤,滿足低成本和高可靠性的不同需求
※ 支持磁盤漫游、COD、磁盤順序加電、數據遷移
應用場景:
可廣泛應用于畫質和網絡傳輸要求較高,存儲時間較長的金融、*、電力、能源、教育、平安城市等專業安防監控領域。
詳細參數
型號 | LSN-R8016-H256 | LSN-R8024-H256 | |
功能參數 | 視頻路數 | zui大支持256路標清/128路720p/64路1080p 網絡視頻接入 | |
處理器 | 64位四核處理器 | ||
內存 | 標配4GB,zui大可擴展到64GB | ||
硬盤數目 | 16個 | 24個 | |
zui大容量 | 32TB(以單塊硬盤2TB計算) | 48TB(以單塊硬盤2TB計算) | |
硬盤接口 | zui大支持3TB SATA接口硬盤,支持SAS硬盤 | ||
熱插拔硬盤 | 支持 | ||
R A I D方式 | 支持RAID0、1、5、6、10、50, Hot-Spare 模式 | ||
文件系統 | iSCSI/XFS | ||
管理方式 | 基于Web的單設備管理方式和多設備統一管理的網絡管理方式 | ||
主控 | 千兆網口 | ||
冗余電源 | 800W 1 1 W/PFC熱插拔高效冗余電源 | 900W 1 1 W/PFC熱插拔高效冗余電源 | |
環境溫度 | 工作時10℃ ~40℃(50℉ ~104℉) | ||
相對濕度 | 工作時zui大相對濕度90%RH(40℃) | ||
工作時10% ~90% RH | |||
裝運10% ~93% RH | |||
存儲10% ~95% RH | |||
振動 | 頻率5Hz~150Hz 加速度≤20m/s2 振幅≤0.15mm | ||
沖擊 | 峰值加速度150m/s2 ~300m/s2,持續時間≤11ms | ||
碰撞 | 峰值加速度100m/s2 ~150m/s2, 次數1000次內 | ||
尺寸 | 3U:132.5mm(高)x 482.6mm(寬)x 700mm(深) | 4U:177mm(高)x 482.6mm(寬)x700mm(深) | |
重量 | ≤25Kg(不含硬盤) | ≤30Kg(不含硬盤) |
型號 | LSN-R8016-H256 | LSN-R8024-H256 | |
功能參數 | 視頻路數 | zui大支持256路標清/128路720p/64路1080p 網絡視頻接入 | |
處理器 | 64位四核處理器 | ||
內存 | 標配4GB,zui大可擴展到64GB | ||
硬盤數目 | 16個 | 24個 | |
zui大容量 | 32TB(以單塊硬盤2TB計算) | 48TB(以單塊硬盤2TB計算) | |
硬盤接口 | zui大支持3TB SATA接口硬盤,支持SAS硬盤 | ||
熱插拔硬盤 | 支持 | ||
R A I D方式 | 支持RAID0、1、5、6、10、50, Hot-Spare 模式 | ||
文件系統 | iSCSI/XFS | ||
管理方式 | 基于Web的單設備管理方式和多設備統一管理的網絡管理方式 | ||
主控 | 千兆網口 | ||
冗余電源 | 800W 1 1 W/PFC熱插拔高效冗余電源 | 900W 1 1 W/PFC熱插拔高效冗余電源 | |
環境溫度 | 工作時10℃ ~40℃(50℉ ~104℉) | ||
相對濕度 | 工作時zui大相對濕度90%RH(40℃) | ||
工作時10% ~90% RH | |||
裝運10% ~93% RH | |||
存儲10% ~95% RH | |||
振動 | 頻率5Hz~150Hz 加速度≤20m/s2 振幅≤0.15mm | ||
沖擊 | 峰值加速度150m/s2 ~300m/s2,持續時間≤11ms | ||
碰撞 | 峰值加速度100m/s2 ~150m/s2, 次數1000次內 | ||
尺寸 | 3U:132.5mm(高)x 482.6mm(寬)x 700mm(深) | 4U:177mm(高)x 482.6mm(寬)x700mm(深) | |
重量 | ≤25Kg(不含硬盤) | ≤30Kg(不含硬盤) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份