通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠第一分廠
DJYPVP<<電纜直徑>>
本產品適用于額定電壓450/750V及以下電子計算機系統(DCS)的數據傳輸和抗干擾要求較高的檢測儀器儀表,以及其他自控系統的弱信號連接、傳輸。
ZR-DJYPV:聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套阻燃型電子計算機用電纜
ZR-DJYVP:聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套阻燃型電子計算機用電纜
ZR-DJYPVP:聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽、總屏蔽聚氯乙烯護套阻燃型電子計算機用電纜
ZR-DJYPVR:聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套阻燃型軟結構電子計算機用電纜
ZR-DJYVPR:聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套阻燃型軟結構電子計算機用電纜
ZR-DJYPVPR:聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽、總屏蔽聚氯乙烯護套阻燃型軟結構電子計算機用電纜
ZR-DJYP2V:聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套阻燃型電子計算機用電纜
ZR-DJYVP2:聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套阻燃型電子計算機用電纜
ZR-DJYP2VP2:聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽、總屏蔽聚氯乙烯護套阻燃型電子計算機用電纜
ZR-DJYP3V:聚乙烯絕緣鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套阻燃型電子計算機用電纜
ZR-DJYVP3:聚乙烯絕緣鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套阻燃型電子計算機用電纜
ZR-DJYP3VP3:聚乙烯絕緣鋁塑復合帶分屏蔽、總屏蔽聚氯乙烯護套阻燃型電子計算機用電纜
型號 | 規 格 | 絕緣標稱厚度 mm | 編織單線 直徑 mm | 外護套 標稱厚度 mm | 電纜外徑≤ mm | |
硬導體 | 軟導體 | |||||
DJYVP | 1×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 8.2 | 9.4 |
DJYVP | 1×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 8.7 | 10.1 |
DJYVP | 1×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.4 | 9.6 | 10.3 |
DJYVP | 2×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 13.2 | 14.5 |
DJYVP | 2×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 14.6 | 15.1 |
DJYVP | 2×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 15.8 | 16.8 |
DJYVP | 3×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 14.2 | 15.2 |
DJYVP | 3×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 15.7 | 15.9 |
DJYVP | 3×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.6 | 17 | 17.7 |
DJYVP | 4×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 14.7 | 17.3 |
DJYVP | 4×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 16.4 | 18 |
DJYVP | 4×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 17.7 | 19.2 |
DJYVP | 5×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 16 | 18.8 |
DJYVP | 5×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 18 | 19.6 |
DJYVP | 5×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.7 | 19.5 | 20.9 |
DJYVP | 6×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 17.3 | 20.3 |
DJYVP | 6×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 19.5 | 21.2 |
DJYVP | 6×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 21.2 | 22.7 |
DJYVP | 7×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 17.3 | 20.3 |
DJYVP | 7×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 19.5 | 21.2 |
DJYVP | 7×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 21.2 | 22.7 |
DJYVP | 8×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 18.8 | 21.9 |
DJYVP | 8×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 21.5 | 23.4 |
DJYVP | 8×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 22.6 | 24.9 |
DJYVP | 10×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 22 | 26 |
DJYVP | 10×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 25 | 27.2 |
DJYVP | 10×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 2 | 27 | 29.2 |
DJYVP | 12×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 22.8 | 26.8 |
DJYVP | 12×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 2 | 25.8 | 28 |
DJYVP | 12×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 2 | 27.6 | 30.1 |
DJYVP | 14×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 23.7 | 28.1 |
DJYVP | 14×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 2 | 26.8 | 29.4 |
DJYVP | 14×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 2 | 29 | 31.6 |
DJYVP | 16×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 2 | 25 | 29.6 |
DJYVP | 16×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 2 | 28.4 | 31 |
DJYVP | 16×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 31 | 33.3 |
DJYVP | 19×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 2.1 | 25.7 | 31.2 |
DJYVP | 19×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 2.2 | 29.4 | 32.7 |
DJYVP | 19×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 2.2 | 32 | 35.1 |
DJYVP | 24×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 33.8 | 36.2 |
DJYVP | 24×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 35.2 | 37.6 |
DJYVP | 24×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 42.5 | 45 |
DJYPVP | 1×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 9.4 | 10.6 |
DJYPVP | 1×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 9.9 | 11.3 |
DJYPVP | 1×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.4 | 10.8 | 11.5 |
DJYPVP | 2×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 14.4 | 15.7 |
DJYPVP | 2×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 15.8 | 16.3 |
DJYPVP | 2×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 17 | 18 |
DJYPVP | 3×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 15.4 | 16.4 |
DJYPVP | 3×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 16.9 | 17.1 |
DJYPVP | 3×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.6 | 18.2 | 18.9 |
DJYPVP | 4×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 15.9 | 18.5 |
DJYPVP | 4×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 17.6 | 19.2 |
DJYPVP | 4×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 18.9 | 20.4 |
DJYPVP | 5×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 17.2 | 20 |
DJYPVP | 5×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 19.2 | 20.8 |
DJYPVP | 5×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.7 | 20.7 | 22.1 |
DJYPVP | 6×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 18.5 | 21.5 |
DJYPVP | 6×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 20.7 | 22.4 |
DJYPVP | 6×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 22.4 | 23.9 |
DJYPVP | 7×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 18.5 | 21.5 |
DJYPVP | 7×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 20.7 | 22.4 |
DJYPVP | 7×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 22.4 | 23.9 |
DJYPVP | 8×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 20 | 23.1 |
DJYPVP | 8×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 22.7 | 24.6 |
DJYPVP | 8×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 23.8 | 26.1 |
DJYPVP | 10×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 23.2 | 27.2 |
DJYPVP | 10×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 26.2 | 28.4 |
DJYPVP | 10×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 2 | 28.2 | 30.4 |
DJYPVP | 12×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 24 | 28 |
DJYPVP | 12×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 2 | 27 | 29.2 |
DJYPVP | 12×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 2 | 28.8 | 31.3 |
DJYPVP | 14×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 24.9 | 29.3 |
DJYPVP | 14×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 2 | 28 | 30.6 |
DJYPVP | 14×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 2 | 30.2 | 32.8 |
DJYPVP | 16×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 2 | 26.2 | 30.8 |
DJYPVP | 16×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 2 | 29.6 | 32.2 |
DJYPVP | 16×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 9.4 | 10.6 |
DJYPVP | 19×2×0.75 | 0.6 | 0.15 | 2.1 | 9.9 | 11.3 |
DJYPVP | 19×2×1.0 | 0.6 | 0.15 | 2.2 | 10.8 | 11.5 |
DJYPVP | 19×2×1.5 | 0.7 | 0.15 | 2.2 | 14.4 | 15.7 |
DJYPVP | 24×2×0.75 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 15.8 | 16.3 |
DJYPVP | 24×2×1.0 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 17 | 18 |
DJYPVP | 24×2×1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 15.4 | 16.4 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份