通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市瑞斯騰科技有限公司
采用高性能SONY超感光度 CCD
主板與紅外燈板采用高功率低功耗設計
支持自動彩轉黑功能,實現晝夜監控
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真
支持自動電子快門功能,適應不同監控環境
支持自動電子增益功能,自動調節亮度
采用*的雙環結構,不漏光,符合IP66級防塵防水設計
型號 | RVSTEN-CT280R | RVSTEN-CT880R | RVSTEN-CT480R | RVSTEN-CT680R | |
功能參數 | 圖像傳感器 | 1/3" SONY Super HAD CCD | |||
視頻制式 | PAL | ||||
有效像素 | PAL:500(H)×582(V) | PAL:752(H)×582(V) | PAL:752(H)×582(V) | PAL:752(H)×582(V) | |
分辨率 | 420TVL | 480TVL | 540TVL | 600TVL | |
zui低照度 | 0.1Lux/F1.2 | ||||
電子快門 | 1/50s~1/100,000s | ||||
同步方式 | 內同步 | ||||
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | ||||
信噪比 | 大于48dB(AGC OFF) | ||||
白平衡 | 自動 | ||||
增益控制 | 自動 | ||||
背光補償 | 自動 | ||||
鏡頭 | 標配25mm,可選配12mm 16mm | ||||
大功率IR-LED | 8pcs | ||||
紅外波長 | 850nm | ||||
紅外距離 | 80米 | ||||
工作溫度 | -10°C~+60°C | ||||
電源 | DC12V±10% |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份