您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海紀(jì)寧實(shí)業(yè)有限公司>>ELISA試劑>>小鼠ELISA試劑盒>> 小鼠半胱氨酸蛋白酶抑制劑/胱抑素C(Cys-C)ELISA試劑盒
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2020-11-26 17:30:43瀏覽次數(shù):570次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)小鼠半胱氨酸蛋白酶抑制劑/胱抑素C(Cys-C)ELISA試劑盒 ,別名: 小鼠半胱氨酸蛋白酶抑制劑/胱抑素C(Cys-C)檢測試劑盒, 小鼠半胱氨酸蛋白酶抑制劑/胱抑素C(Cys-C)ELISA Kit ,小鼠半胱氨酸蛋白酶抑制劑/胱抑素C(Cys-C)ELISA試劑盒英文名: Cys-C ELISA Kit ,規(guī)格: 96T/48T
檢測標(biāo)本:血清、血漿、細(xì)胞等
更多小鼠ELISA試劑盒
許多試劑檢測都涉及到標(biāo)準(zhǔn)曲線的問題,標(biāo)準(zhǔn)曲線做的好與壞會(huì)直接影響到實(shí)驗(yàn)的結(jié)果,甚至是關(guān)系到實(shí)驗(yàn)的成敗,那么究竟如何繪制或制作標(biāo)準(zhǔn)曲線呢?
做標(biāo)準(zhǔn)曲線樣品檢測時(shí)有幾個(gè)問題需要注意
1、樣品的濃度等指標(biāo)是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線計(jì)算出來的,所以首先要把做標(biāo)準(zhǔn)曲線看作是比做正式實(shí)驗(yàn)還要重要的一件事,否則后面的實(shí)驗(yàn)結(jié)果無從談起。
2、設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)曲線樣品的標(biāo)準(zhǔn)濃度范圍要有一個(gè)比較大的跨度,并且要能涵蓋你所要檢測實(shí)驗(yàn)樣品的濃度,即樣品的濃度要在標(biāo)準(zhǔn)曲線濃度范圍之內(nèi),包括上限和下限。而對(duì)于呈S型的標(biāo)準(zhǔn)曲線,盡量要使實(shí)驗(yàn)樣品的濃度在中間坡度zui陡段,即曲線幾乎成直線的范圍內(nèi)。
3、采用倍比稀釋法配制標(biāo)準(zhǔn)曲線中的標(biāo)準(zhǔn)樣品濃度,這樣就能夠保證標(biāo)準(zhǔn)樣品的濃度不會(huì)出現(xiàn)較大的偏離。
4、檢測標(biāo)準(zhǔn)樣品時(shí),應(yīng)按濃度遞增順序進(jìn)行,以減少高濃度對(duì)低濃度的影響,提高準(zhǔn)確性。
5、標(biāo)準(zhǔn)曲線的樣品數(shù)一般為7個(gè)點(diǎn),但至少要保證有5個(gè)點(diǎn)。
6、做出的標(biāo)準(zhǔn)曲線相關(guān)系數(shù)因?qū)嶒?yàn)要求不同而有所變動(dòng),但一般來說,相關(guān)系數(shù)R至少要大于0.98,對(duì)于有些實(shí)驗(yàn),至少要0.99甚至是0.999.
97781 桂枝 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121191-200402 0.5g
97782 夏天無 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121192-200101 1.0g
97783 鉆山風(fēng) 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121193-200101 25.0g
97784 紫金龍 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121194-200402 0.5g
97785 蒲公英 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121195-200401 0.5g
97786 熟地 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121196-200101 1.0g
97787 人工牛 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121197-200502 50mg
97788 小茴香 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121198-200301 2.0g
97789 秦艽(小秦艽) 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121199-200101 1.0g
97790 大葉紫珠 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121200-0101 5.0g
97791 冬蟲夏草 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121201-0101 1.0g
97792 杜仲 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121202-200502 1.0g
97793 昆明山海棠 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121203-200402 2.0g
97794 細(xì)辛 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121204-200502 0.5g
97795 雪蓮花(天山雪蓮花) 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121205-0101 1.0g
97796 毛訶子 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121206-0101 1.0g
97797 水翁花 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121207-0101 0.5g
97798 烏梅 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121208-0101 2.0g
97799 牛大力(美麗崖豆藤) 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121209-200502 2.0g
97800 皂角刺 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121210-200502 1.0g
97801 鹿銜草 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121211-0101 0.5g
97802 番石榴葉 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121212-0101 0.5g
97803 矮地茶 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121213-0101 1.0g
97804 槐角 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121214-0101 0.5g
97805 藤 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121215-200101 0.1g
97806 八角麻 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121216-200502 2.0g
97807 牛白藤 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121217-200502 1.0g
97808 布渣葉 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121218-200503 8.0g
97809 松塔 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121219-200502 2.0g
97810 葶藶子(播娘蒿) 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121220-0101 2.0g
97811 百部(對(duì)葉百部) 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121221-200402 5.0g
97812 沉香 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121222-200301 1.0g
97813 崗松 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121223-200301 1.0g
97814 野木瓜 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121224-0301 2.0g
97815 蒲 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121225-200502 2.0g
97816 黑螞蟻 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121226-200301 1.0g
97817 路邊青 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121227-200503 4.0g
97818 槲葉 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121228-0301 1.0g
97819 山橿根 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121229-0301 0.4g
97820 山香圓葉 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121230-0301 3.0g
97821 臭靈丹 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121231-200301 1.0g
97822 波棱瓜子 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121233-200301 0.5g
97823 夜香牛 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121234-200301 2.0g
97824 山風(fēng) 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121235-200301 1.3g
97825 船形烏頭 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121236-200401 1.0g
97826 柘木 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121237-200502 25.0g
97827 甜葉菊 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121238-200402 2.0g
97828 地稔 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121239-200502 5.0g
97829 檀香 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121240-200402 1.0g
97830 毛大草 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121241-200401 1.0g
97831 兔耳草 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121242-200401 0.5g
97832 祖師麻 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121243-200301 3.0g
97833 蜜環(huán)菌粉 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121244-0301 1.0g
97834 紅穿破石 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121245-200301 1.0g
97835 海星 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121246-0301 1.0g
97836 山綠茶 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121247-200502 5.0g
97837 廣金錢草 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121248-200502 0.6g
97838 大(掌葉大) 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121249-200402 1.4g
97839 沒藥(膠質(zhì)沒藥) 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121250-200503 0.5g
97840 青風(fēng)藤 中藥對(duì)照藥材 TLC法鑒別 121251-0301 2.0g
酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)(enzyme-linked immune sorbent assay, ELISA)是Engvall和Van weemen于1971年提出的。該法是以固相載體吸附技術(shù)和免疫酶技術(shù)相結(jié)合建立的一種檢測方法,其操作簡便,無需特殊設(shè)備,并具有高度的敏感性和準(zhǔn)確性,所以受到大家的廣泛重視,以致在較短時(shí)間內(nèi),于國內(nèi)外均取得了較快的進(jìn)展。
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。