通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
杭州恒力自動化系統技術有限公司
?采用高性能SONY CCD
?分辨率高達700TVL,圖像清晰、細膩
?三軸調焦,紅外燈可選
?自動彩轉黑功能,實現晝夜監控
?21顆 ¢5mm紅外燈
?紅外照射距離10-20米
?標配3.6mm鏡頭,可選6mm/8mm定焦鏡頭或4-9mm/2.8-12mm變焦鏡頭黑色或白色塑膠外殼
?DC12V
應用場景:
可廣泛應用于銀行,商場,酒店,醫院,學校、辦公等需日夜監控室內場所。
技術參數:
型號 | CT-CD5042W-3(S) | CT-CD5054W-3(S) | CT-CD5060W-3(S) | CT-CD5070W-3(S) | |
圖像傳感器 | 1/3″SONY CCD | 1/3″SONY Super HAD CCD II | 1/3″SONY Super HAD CCD II | 1/3" SONY Exview HAD CCD II | |
有效像素 | P制:752×582 N制:768×494 | P制:752×582 N制:768×494 | P制:976×582 N制:976×494 | P制:976×582 N制:976×494 | |
水平分辨率 | 420線 | 540線 | 600線 | 700線 | |
電子快門 | PAL:1/50-1/120,000 sec;NTSC:1/60-1/100,000sec | ||||
信噪比 | > 48dB (自動增益關閉) | > 52dB | |||
圖像輸出 | 1.0 Vp-p復合訊號影像, 75 Ohm(BNC) | ||||
白平衡 | 自動 | ||||
增益控制 | 自動 | ||||
伽馬校正 | 0.45 | ||||
輸入電壓 | DC12V | ||||
功耗 | 2W | ||||
紅外參數 | |||||
紅外燈數 | 21顆 ¢5mm | ||||
紅外照射距離 | 10m-20m | ||||
工作環境溫度 | (-10℃ ~ 50 ℃) | ||||
儲存環境溫度 | (-20℃ ~ 65 ℃) | ||||
濕度 | 10~90% | ||||
產品凈重 | 300 g | ||||
產品尺寸 | Ф127× 91mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
宇視 IPC-S362-IR@DUP-IR3-Z28-F 寬動態高清紅外室內型防暴半球 星光級
IPC-S362-IR@DUP-IR3- 面議智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份