通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
江蘇率忠儀表有限公司
暫無信息 |
管段式超聲波流量計的主要特點是極低的功耗,可用電池供電進行流量測量:自來水、河水、海水、冷卻水、化工液體、潤滑油等。
適用介質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正確選型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請提供以下數據: 1、 介質名稱 2、 zui大流量(Qmax)、zui小流量(Qmin) 3、 zui高工作壓力 4、 zui高/zui低工作溫度 5、 管道材料、外徑及壁厚 6、 其他特殊要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管段式傳感器是采用法蘭或快速活接頭將傳感器與被測管路直接連接的一種測量方式,該款傳感器解決了外縛式和插入式傳感器在安裝過程中由于人為或被測管道參數不準確引起的誤差而造成測量精度下降的問題,具有測量精度高,穩定性好,免維護等特點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份