通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京旭日飛翔科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WV-SW558H
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:賀彥斌查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-06-07 07:30:27瀏覽次數(shù):829次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)1080p全高清畫質(zhì)(實(shí)時(shí)圖像)。
新型310萬(wàn)像素MOS傳感器。
H.264/JPEG雙碼流傳輸技術(shù)。
高靈敏度的日夜轉(zhuǎn)換功能(電子彩轉(zhuǎn)黑) 彩色模式低照度0.5Lux(F1.3),黑白模式低照度0.3Lux(F1.3)。
雙區(qū)域畫質(zhì)可調(diào)功能(VIQS。
超級(jí)動(dòng)態(tài)技術(shù),動(dòng)態(tài)范圍可達(dá)128倍。
臉部檢測(cè)功能 (選購(gòu)件) ,臉部超級(jí)動(dòng)態(tài)功能。
2.8~10mm,3.6倍
松下半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) WV-SW558H
攝像機(jī) | 傳感器 | 1/3型MOS傳感器 | |
---|---|---|---|
有效像素 | 約310萬(wàn)像素 | ||
掃描模式 | 逐行掃描 | ||
掃描范圍 | 4.51mm(H)x3.38mm(V) | ||
zui低照度 | F1.3時(shí),彩色模式:0.5Lux,黑白模式:0.3Lux(自動(dòng)低速快門:關(guān)(1/30秒),Gain:開(高)) F1.3時(shí),彩色模式:0.03Lux,黑白模式:0.02Lux(自動(dòng)低速快門:zui大16/30秒,Gain:開(高)*1 | ||
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
光線控制模式 | 室外:ALC和ELC自動(dòng)結(jié)合 室內(nèi)(50HZ):ALC和ELC自動(dòng)結(jié)合(zui快1/100秒) 室內(nèi)(60HZ):ALC和ELC自動(dòng)結(jié)合(zui快1/120秒) ELC:zui快1/10,000秒 | ||
快門速度 | 固定快門:1/30,3/100,3/120,2/100,2/120,1/100,1/120, 1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000(僅在超級(jí)動(dòng)態(tài)關(guān)時(shí)) | ||
超級(jí)動(dòng)態(tài) | 開 / 關(guān) | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 100dB典型(超級(jí)動(dòng)態(tài):開,光量控制模式:室內(nèi)) | ||
臉部超級(jí)動(dòng)態(tài) | 開 / 關(guān)(僅在超級(jí)動(dòng)態(tài)開時(shí)) | ||
ABS(自動(dòng)暗區(qū)補(bǔ)償) | 開 / 關(guān)(僅在超級(jí)動(dòng)態(tài)關(guān)時(shí)) | ||
AGC | 開(低,中,高) / 關(guān) | ||
電子靈敏度提升 | 關(guān) / 自動(dòng)(zui高2倍(2/30秒),4倍(4/30秒),6倍(6/30秒),10倍(10/30秒),16倍(16/30秒) | ||
日夜轉(zhuǎn)換功能 | 電子彩轉(zhuǎn)黑 模式:關(guān) / 自動(dòng) | ||
數(shù)字降噪 | 高 / 低 | ||
視頻移動(dòng)檢測(cè) | 4個(gè)區(qū)域,靈敏度:15級(jí),檢測(cè)區(qū)域:10級(jí) | ||
隱私區(qū) | zui多2個(gè)區(qū)域, 灰色 | ||
VIQS | zui多2個(gè)區(qū)域 | ||
攝像機(jī)字幕(OSD) | 多達(dá)20個(gè)字符(字母,符號(hào)) | ||
后焦調(diào)整 | ABF / 手動(dòng) | ||
鏡頭失真補(bǔ)償 | 256級(jí) | ||
鏡頭 | 焦距 | 2.8mm~10mm,3.6倍(5.6mm~20mm,7.2倍帶Extra光學(xué)變焦(VGA下) | |
視角*2 | 水平:24.2?(望遠(yuǎn))~86.6?(廣角) | ||
zui大光圈比 | 1:1.3(廣角)~1:3.0(望遠(yuǎn)) | ||
調(diào)焦范圍 | 0.3m~∞ | ||
調(diào)整角度 | 水平:180?(順時(shí)針),160?(逆時(shí)針) 垂直:±75?,圖像傾斜調(diào)整范圍:±100? | ||
瀏覽器GUI | 剪切 | H.264(2) / JPEG(VGA或640x360) / JPEG(QVGA或320x180) zui多可4個(gè)圖像抓拍區(qū)域 | |
攝像機(jī)控制 | 亮度,AUX開 / 關(guān) | ||
顯示模式 | 單畫面,四畫面:16臺(tái)攝像機(jī)的圖像以4組4畫面或16畫面顯示 (*于JPEG格式)。攝像機(jī)字幕zui多可顯示20個(gè)字符。 | ||
電子變焦 | 瀏覽器GUI控制1倍,2倍,4倍電子變焦 | ||
攝像機(jī)字幕 | 多達(dá)20個(gè)字符 | ||
時(shí)鐘顯示 | 時(shí)間:12H/24H,日期:瀏覽器上可顯示5種格式,夏令時(shí)(手動(dòng) / 自動(dòng)) | ||
報(bào)警控制 | 重設(shè) | ||
單幀捕捉 | 靜止的畫面會(huì)顯示在新開的窗口中 | ||
GUI/設(shè)置菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、日語(yǔ)、意大利語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、中文、俄語(yǔ) | ||
系統(tǒng)日志 | zui多可記錄100條(內(nèi)置存儲(chǔ)器) | ||
支持的OS*3*4 | Microsoft® Windows® 7,Microsoft® Windows Vista®,Microsoft® Windows® XP SP3 | ||
支持的瀏覽器 | Windows® Internet Explorer® 9.0 (32bit) Windows® Internet Explorer® 8.0 (32bit) Windows® Internet Explorer® 7.0 (32bit) Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 | ||
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10Base-T / 100Base-TX,RJ-45端口 | |
圖像分辨率 | 圖像抓拍模式: 200萬(wàn)像素[16:9] | H.264:1,920x1, 080 / 640x360 / 320x180,zui大30fps JPEG(MJPEG):1,920x1,080 / 640x360 / 320x180,zui大30fps | |
圖像抓拍模式: 130萬(wàn)像素[16:9] | H.264:1,280x720 / 640x360 / 320x180,zui大30fps JPEG(MJPEG):1,280x720 / 640x360 / 320x180,zui大30fps | ||
圖像抓拍模式: 130萬(wàn)像素[4:3] | H.264:1,280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),zui大30fps JPEG(MJPEG):1,280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),zui大30fps | ||
圖像抓拍模式: 130萬(wàn)像素[4:3] | H.264:1,280x960,zui大15fps JPEG(MJPEG):2,048x1,536,zui大15fps | ||
H.264*5 | 傳輸模式 | 恒定比特率 / 幀頻優(yōu)先 / Best effort | |
幀頻 | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 12 / 10 / 15 / 20 / 30fps | ||
比特率 / 客戶端 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 8,192 / 10,240 / 12,288 / 14,336kbps | ||
圖像質(zhì)量 | 低 / 普通 / 精細(xì) | ||
刷新間隔 | 0.2秒 / 0.25秒 / 0.33秒 / 0.5秒 / 1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒 | ||
傳輸類型 | 單播 / 多播 | ||
JPEG | 圖像質(zhì)量 | 10級(jí) | |
刷新間隔 | 0.1fps~30fps | ||
傳輸類型 | PULL / PUSH | ||
總比特率 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 無(wú)限 | ||
支持的協(xié)議 | *6:TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, ICMP, ARP *4:TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/ RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP | ||
FTP客戶端 | 報(bào)警圖像傳輸,F(xiàn)TP周期圖像傳輸。 | ||
同時(shí)支持的客戶端 | zui多14個(gè)(視網(wǎng)絡(luò)情況而定) | ||
手機(jī)兼容 | JPEG圖像 | ||
移動(dòng)終端兼容*6 | iPad,iPhone,iPod touch(iOS4.2.1或更新,AndroidTM移動(dòng)端口) | ||
臉部檢測(cè):(選購(gòu)件) | 開 / 關(guān)(帶XML通知) | ||
報(bào)警 | 報(bào)警源 | 1個(gè)終端輸入,VMD,指令報(bào)警 | |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 電郵通知、瀏覽器畫面顯示、 FTP圖像傳輸、Panasonic協(xié)議輸出 | ||
報(bào)警日志 | 無(wú)SDXC/SDHC/SD記憶卡可存儲(chǔ)1,000條日志 | ||
日程 | 報(bào)警 / VMD / 訪問(wèn)許可 / H.264記錄 | ||
輸入 / 輸出 | 監(jiān)控器輸出(用于調(diào)試) | VBS:1.0V[P-P]/75Ω,PAL復(fù)合信號(hào),RCA接口 | |
外部輸入 / 輸出端口 | 報(bào)警輸入1 / 日夜轉(zhuǎn)換輸入,報(bào)警輸出,輔助輸出 | ||
一般規(guī)格 | 安全 / EMC標(biāo)準(zhǔn) | CE,IEC60950-1(EN55022 Class B,EN55024) | |
電源 / 功耗 | DC12V:830mA*,PoE(符合IEEE802.3af)/ PoE 48V:175mA(0級(jí)設(shè)備) *對(duì)于UL所列型號(hào),*連接DC 12V CLASS 2電源。 | ||
工作環(huán)境溫度 | -40?C~+50?C | ||
工作環(huán)境濕度 | ≤90%(無(wú)結(jié)露) | ||
沖擊保護(hù) | IEC 60068-2-75 test Eh,50J/IEC 62262 IK10 | ||
防水防塵 | IP66,符合IEC60529衡量標(biāo)準(zhǔn) | ||
耐沖擊性 | 符合50J(IEC 60068-2-75) / IK10(IEC 62262) | ||
尺寸 | ø164mmx148.5mm(H)x191.5mm(W)(主體罩) | ||
重量(約) | 1.6kg | ||
飾面 | 主機(jī):鋁模鑄造,淺灰色 半球部分:透明聚碳酸酯樹脂 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
索尼高清網(wǎng)絡(luò)堅(jiān)固型半球攝像機(jī) SNC-VM601B
SNC-VM601B 面議索尼高清網(wǎng)絡(luò)堅(jiān)固型半球攝像機(jī) SNC-DH140T
SNC-DH140T 面議索尼全高清網(wǎng)絡(luò)堅(jiān)固型半球攝像機(jī) SNC-VM631
SNC-VM631 面議索尼全高清網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) SNC-VM630
SNC-VM630 面議索尼高清紅外網(wǎng)絡(luò)堅(jiān)固型半球攝像機(jī) SNC-DH280
SNC-DH280 面議索尼高清網(wǎng)絡(luò)堅(jiān)固型半球攝像機(jī) SNC-DH240T
SNC-DH240T 面議索尼高清網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) SNC-DH120
SNC-DH120 面議索尼高清網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) SNC-DH140
SNC-DH140 面議索尼高清紅外網(wǎng)絡(luò)堅(jiān)固型半球攝像機(jī) SNC-DH180
SNC-DH180 面議商鋪:http://cchxqp518.com/st31043/
主營(yíng)產(chǎn)品:松下監(jiān)控設(shè)備,三星監(jiān)控,索尼監(jiān)控,騰龍鏡頭,海康監(jiān)控,大華監(jiān)控,JVC監(jiān)控
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京旭日飛翔科技發(fā)展有限公司