詳細介紹
隔離器二進二出防雷產(chǎn)品沃盾電源浪涌保護器
- 給現(xiàn)場的變送器提供隔離的工作電源,同時檢測回路中的電流/電壓信號,經(jīng)過變換,輸出隔離的電流/電壓信號,實現(xiàn)了輸入、輸出、電源之間的三端隔離。該裝置具有響應(yīng)速度快、功耗低、溫度特性好等優(yōu)點。
- 本產(chǎn)品為智能化設(shè)計,內(nèi)部采用了數(shù)字化調(diào)校,無電位器、自動零點校準(zhǔn)等諸多技術(shù)。可與各類儀表及DCS,PLC等設(shè)備配套使用,在石油、石化、制造、電力、冶金等行業(yè)的重大工程中有著廣泛應(yīng)用。
可與模塊化儀表和DCS、PLC等系統(tǒng)配合使用,為現(xiàn)場儀表提供信號隔離、信號轉(zhuǎn)換、信號分配、信號處理等功能,增強了工業(yè)生產(chǎn)過程中自控系統(tǒng)的抗干擾能力,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性
隔離器二進二出防雷產(chǎn)品沃盾電源浪涌保護器
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔離傳輸準(zhǔn)確度 | ±0.1%F.S(25℃±2℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間 | ≤0.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 約100Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度漂移 | 40ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配電輸出電壓 | 空載電壓≤26V,滿載電壓≥23V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出負載能力 | 0(4)mA~20mA:≤550Ω:; 0(1)V~5V:≥1MΩ;0V~10V:≥2MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電源 | 18~32VDC(典型值24V DC) 85~265V AC (OR 120~360V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿載功耗 | 一入一出 | 一入二出 | 一入四出 | 二入二出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V DC | 0.4W | 0.6W | 3.0W | 2.5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220V AC | 1.0W | 1.2W |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | ≥100MΩ,600VDC(輸入/輸出/電源之間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介電強度(漏電流1mA,測試時間1分鐘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥2500V AC/DC(輸入/輸出/電源之間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作中環(huán)境溫度 | −20℃~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁兼容 | IEC 61000-4 PWR:電源指示燈(綠色),儀表供電時長亮。 OUT1、OUT2:通道輸入信號狀態(tài)指示燈(紅色),分別對應(yīng)通道1和通道2。 正常工作狀態(tài)時該指示燈不亮; 相應(yīng)通道輸入信號故障時該指示燈閃爍;
產(chǎn)品選型示例:例:OD-DZX-GL -111, 一入一出,輸入4~20mA、輸出為4-20mA, DC18-32V 供電 相應(yīng)通道輸入信號超量程時該指示燈長亮。 |