通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
成都維克安科技有限公司
吸頂暗裝感應開關詳細信息請咨詢成都維克安科技有限公司。該產品是居家裝飾*節能產品。產品性能穩定可靠,質量保證,歡迎咨詢成都維克安科技有限公司 吳工
成都維克安科技有限公司為你提供多款式各種場所用的感應開關,歡迎咨詢。
吸頂安裝感應開關產品特點:基于紅外線技術的自動控制產品,當有人進入開關感應范圍時,傳感器探測到人體紅外光譜的變化,開關自動接通負載,人不離開感應范圍活動,開關將持續接通;人離開后,開關延時自動關閉負載。人到燈亮,人離燈熄,親切方便,安全節能。 | ||||||||||||||||||||
安裝吸頂感應開關雙極性設計:同普通墻壁開關(三線接駁),阻性負載1000W,感性負載400W | ||||||||||||||||||||
潛入吸頂感應開關全自動感應:人來開關立即接通,人離開后延時自動關閉. | ||||||||||||||||||||
吸頂感應開關繼電器開關:接通負載力強,繼電器開關使用壽命10萬次. | ||||||||||||||||||||
吸頂感應開關自動測光:光線強時不感應(出廠設置),帶感光調節(也可調節在任意光線下感應或全天侯感應). | ||||||||||||||||||||
自動隨機延時(可連續延時方式):人在感應范圍活動,開關始終接通,直到人離開后才自動關閉. | ||||||||||||||||||||
延時時間可調:16秒-180秒(也可根據客戶要求訂做,訂做范圍零點幾秒至30分鐘). | ||||||||||||||||||||
超低功耗:開關自身功耗<0.016W/h(年耗電<0.14度),比其它品牌同類產品更加節電.. | ||||||||||||||||||||
防雷功能:特設防雷器件,可有效防止雷電等瞬間高壓對開關造成的損害. | ||||||||||||||||||||
簡要參數:維克安科技有限公司吸頂暗裝感應開關 | ||||||||||||||||||||
電性參數: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
適用范圍: | ||||||||||||||||||||
走廊、樓道、衛生間、地下室、倉庫、車庫等場所的自動照明、排氣扇的自動抽風以及其它電器的自動控制等功能,同時可用于防盜等用途。 | ||||||||||||||||||||
接線圖示: | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
感應范圍圖示: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
電能損益表:(參考) |
不采用節能開關 | 采用節能開關 | 年省電量(一個燈) | ||
每晚工作時間 | 年耗電量 | 每晚工作時間 | 年耗電量 | >102.2度(省電70%以上) |
>10小時 | >146度 | <3小時 | <43.8度 |
歡迎百度搜索咨詢:成都維克安科技有限公司
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份