通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京時代佳享科技有限公司
測振儀的詳細介紹TM63B分體式數字測振儀,可測量速度,加速度,位移,高低頻切換功能
型號規格 | TM63B | |
| ||
工作溫度 | 0~40℃ | |
| ||
工作濕度范圍 | 30~90%RH | |
| ||
測量誤差 | ±5%H±2digits | |
| ||
震動采集 | 壓電陶瓷加速計 (剪切型) | |
| | |
加速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD顯示 | 3位半數字顯示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
顯示數據更替周期 | 1S | |
Single output | ||
數據輸出 | AC輸出Peak (顯示全量程); | |
負載:10KΩ或高阻耳機可以連接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
值鎖定 | √ | |
Max hold function | ||
溫度轉換 | √ | |
Temperature selection | ||
環境顯示 | √ | |
Operation condition display | ||
電源 | 9V 6F22電池 | |
Power supply | 9Valkaline battery |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份