通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
山東志拓通風設備有限公司
1概述1.1產品特點9-19系列離心風機(以下簡稱通風機),可用作一般通風換氣用,作為一般工廠及大型建筑物的室內通風換氣
1 概述
1.1 產品特點
9-19系列離心風機(以下簡稱通風機),可用作一般通風換氣用,作為一般工廠及大型建筑物的室內通風換氣。既可用作輸入氣體,也可用作輸出氣體。輸送的氣體應為空氣和其他不自燃的、對人體無害的、對鋼鐵材料無腐蝕性的氣體。氣體內不含粘性物質,所含塵土及硬質顆粒物不大于150mg/m3。
該通風機執行標準為:GB/T 3235-2008《一般用途離心通風機技術條件》。
1.2 主要用途及適用范圍
強制通風、快速干燥、快速冷卻與散熱、水泥生產線篦冷機冷卻、循環流化床系統、空氣凈化與工業廢氣處理、煙氣脫硫、工業鍋爐或焚燒爐的鼓風大型磨機系統的通風、工業余熱回收裝置、冶煉爐和鑄造爐的鼓風、高爐的助燃、高爐的噴煤、煤氣的加壓輸送、工業設備的加壓或減壓密封等場景。
1.3 設備配置
1.31 風機形式:A式電機直連、C式皮帶傳動、D式聯軸器傳動;
1.32 電機品牌:億能電機(默認)、六安電機、皖南電機,西門子等品牌(可以);
1.33 葉輪:優質碳鋼、不銹鋼、襯膠、耐磨層或耐磨襯板、陶瓷貼片(可以);
1.34 軸承:SKF、FAG、瓦房店、NSK (可以);
1.35 主軸:高強度碳鋼,不銹鋼、合結鋼等;
1.36 軸承座:鑄鐵
1.37 可選配置:※整體支架; ※防護罩; ※消音器; ※進出口補償器; 進出口配對法蘭;※調節門;※電動執行器;※減震器;※膜片聯軸器;※液力耦合器;※電機防雨罩;※溫度傳感器;※震動傳感器;※軟啟動裝置;※變頻器;
1.4 技術性能及參數
9-19系列通風機的基本參數
機號 No | 傳動方式 | 轉速 R/min | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 電動機 | |
型號 | 功率kw | ||||||
4 | A | 2900 | 1 | 824 | 3584 | Y90L-2 | 2.2 |
2 | 970 | 3665 | |||||
3 | 1116 | 3647 | |||||
4 | 1264 | 3597 | |||||
5 | 1410 | 3507 | Y100L-2 | 3 | |||
6 | 1558 | 3384 | |||||
7 | 1704 | 3253 | |||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 1174 | 4603 | Y112M-2 | 4 |
2 | 1397 | 4684 | |||||
3 | 1616 | 4672 | |||||
4 | 1839 | 4580 | |||||
5 | 2062 | 4447 | |||||
6 | 2281 | 4297 | Y132S1-2 | 5.5 | |||
7 | 2504 | 4112 | |||||
5 | A | 2900 | 1 | 1610 | 5697 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 1932 | 5768 | |||||
3 | 2254 | 5740 | |||||
4 | 2576 | 5639 | |||||
5 | 2844 | 5517 | |||||
6 | 3166 | 5323 | |||||
7 | 3488 | 5080 | Y160M1-2 | 11 | |||
5.6 | A | 2900 | 1 | 2262 | 7182 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 2714 | 7273 | |||||
3 | 3167 | 7236 | |||||
4 | 3619 | 7109 | |||||
5 | 3996 | 6954 | Y160L-2 | 18.5 | |||
6 | 4448 | 6709 | |||||
7 | 4901 | 6400 | |||||
6.3 | A | 2900 | 1 | 3220 | 9149 | Y160L-2 | 18.5 |
2 | 3865 | 9265 | |||||
3 | 4509 | 9219 | |||||
4 | 5153 | 9055 | |||||
5 | 5690 | 8857 | Y200L1-2 | 30 | |||
6 | 6334 | 8543 | |||||
7 | 6978 | 8148 | |||||
7.1 | D | 2900 | 1 | 4610 | 11717 | Y200L2-2 | 37 |
2 | 5532 | 11868 | |||||
3 | 6454 | 11807 | |||||
4 | 7376 | 11596 | |||||
5 | 8144 | 11340 | Y250M-2 | 55 | |||
6 | 9066 | 10935 | |||||
7 | 9988 | 10426 | |||||
8 | D | 2900 | 1 | 6594 | 15034 | Y280S-2 | 75 |
2 | 7913 | 15229 | |||||
3 | 9232 | 15151 | |||||
4 | 10550 | 14877 | |||||
5 | 11649 | 14546 | |||||
6 | 12968 | 14021 | Y315S-2 | 110 | |||
7 | 14287 | 13362 | |||||
8 | D | 1450 | 1 | 3297 | 3620 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 3957 | 3665 | |||||
3 | 4616 | 3647 | |||||
4 | 5275 | 3584 | Y160L-4 | 15 | |||
5 | 5825 | 3507 | |||||
6 | 6484 | 3384 | |||||
7 | 7144 | 3231 | |||||
9 | D | 1450 | 1 | 4695 | 4597 | Y160L-4 | 15 |
2 | 5633 | 4655 | |||||
3 | 6572 | 4632 | |||||
4 | 7511 | 4551 | |||||
5 | 8294 | 4453 | Y180L-4 | 22 | |||
6 | 9233 | 4297 | |||||
7 | 10171 | 4101 | |||||
10 | D | 1450 | 1 | 6440 | 5840 | Y200L-4 | 30 |
2 | 7942 | 5941 | |||||
3 | 9445 | 5891 | |||||
4 | 10947 | 5740 | |||||
5 | 12450 | 5495 | |||||
6 | 13952 | 5244 | Y225S-4 | 37 | |||
7 | 15455 | 4958 | |||||
11.2 | D | 1450 | 1 | 9047 | 7364 | Y225M-4 | 45 |
2 | 11158 | 7491 | |||||
3 | 13269 | 7428 | |||||
4 | 15380 | 7236 | |||||
5 | 17491 | 6927 | Y280S-4 | 75 | |||
6 | 19602 | 6609 | |||||
7 | 21713 | 6246 | |||||
11.2 | D | 960 | 1 | 5990 | 3182 | Y180L-6 | 15 |
2 | 7388 | 3237 | |||||
3 | 8785 | 3210 | |||||
4 | 10182 | 3128 | |||||
5 | 11580 | 2996 | |||||
6 | 12978 | 2860 | Y200L2-6 | 22 | |||
7 | 14375 | 2705 | |||||
12.5 | D | 1450 | 1 | 12577 | 9229 | Y280S-4 | 75 |
2 | 15512 | 9390 | |||||
3 | 18447 | 9310 | |||||
4 | 21381 | 9068 | Y315S-4 | 110 | |||
5 | 24316 | 8678 | |||||
6 | 27251 | 8278 | |||||
7 | 30186 | 7822 | |||||
12.5 | D | 960 | 1 | 8327 | 3975 | Y200L2-6 | 22 |
2 | 10270 | 4043 | |||||
3 | 12213 | 4009 | |||||
4 | 14156 | 3907 | |||||
5 | 16099 | 3741 | Y250M-6 | 37 | |||
6 | 18042 | 3571 | |||||
7 | 19985 | 3377 | |||||
14 | D | 1450 | 1 | 17670 | 11668 | Y315M-4 | 132 |
2 | 21793 | 11874 | |||||
3 | 25916 | 11771 | |||||
4 | 30040 | 11464 | Y355M-4 | 220 | |||
5 | 34163 | 10967 | |||||
6 | 38286 | 10457 | |||||
7 | 42409 | 9878 | |||||
14 | D | 960 | 1 | 11699 | 5004 | Y250M-6 | 37 |
2 | 14428 | 5090 | |||||
3 | 17158 | 5047 | |||||
4 | 19888 | 4917 | Y315S-6 | 75 | |||
5 | 22618 | 4709 | |||||
6 | 25348 | 4494 | |||||
7 | 28078 | 4249 | |||||
16 | D | 1450 | 1 | 26377 | 15425 | Y355M3-4 | 315 |
2 | 32531 | 15700 | |||||
3 | 38686 | 15563 | |||||
4 | 44841 | 15151 | |||||
5 | 50995 | 14488 | |||||
6 | 57150 | 13808 | JS138-4 | 410 | |||
7 | 63305 | 13035 | |||||
16 | D | 960 | 1 | 17463 | 6570 | Y315S-6 | 75 |
2 | 21538 | 6683 | |||||
3 | 25613 | 6627 | |||||
4 | 29687 | 6456 | Y315L1-6 | 110 | |||
5 | 33762 | 6180 | |||||
6 | 37837 | 5898 | |||||
7 | 41912 | 5575 |
1.5 使用環境條件
1.5.1海拔不超過3000m;
1.5.2工作溫度:-20℃~+900℃;
1.5.3相對濕度:不大于95﹪RH(+25℃時);
2 結構特征與工作原理
風機主要由葉輪、機殼、進風口、傳動組等組成。
2.1 葉輪:有16片也有32片的,前向彎曲型,葉片、輪蓋、輪盤全部16Mn制造,且途耐磨層,葉輪無葉擴壓器,外緣周速140m/s,葉輪成形后,經靜、動平衡校正,故運轉平穩。
2.2 傳動組:有主軸、軸承箱、皮帶輪等組成。主軸由優質鋼制成,制成箱整體結構。采用滾動制成,滾動制成用制成潤滑脂潤滑。
2.3 機殼:由兩部分組成,拆開后可向上吊出轉子,便于檢修。蝸殼板部分采用16Mn,提高耐磨性,其余部分用普通鋼板焊接成蝸形殼整體。
2.4 進風口:做成收斂式流線型的整體結構,用螺栓固定在機殼入口側。
3 安裝
3.1 安裝前:應對風機各部件進行全面的檢查,葉輪的旋轉方向與機殼上標明的旋轉方向一致,各部聯接緊密,葉輪、主軸、軸承等主要部件無損傷,傳動組靈活等等,如果發現問題應立即予以修理和調整。
3.2 安裝時:注意檢查機殼內不應有遺留的工具及其它雜物,在一些接合面上為了防止生銹,減少拆卸困難,應涂上一些潤滑脂或機械油,進風出風管道聯接應調整到自然吻合,不得強行聯接,更不許將管道重量加在風機各部件上,并保證風機水平位置。
3.3 安裝要求:按圖紙所示的位置與尺寸進行安裝,為確保高效率,特別要保證進風口與葉輪的軸向、徑向間隙。
3.4 安裝后,試撥動傳動組,檢查是否有過緊或與固定部分碰撞現象,發現不妥必須調整好。
主軸帶輪與電機帶輪相對應的槽不得錯位,套上皮帶后,應裝安全罩(用戶自制)以利安全。
4 使用與操作
全部安裝完畢,總檢合格后,才能進行試運轉。為了防止電動機因過載被燒毀,風機啟動時必須在無載荷(關閉進氣管道中的閘門)的情況下進行,如情況良好,逐漸將閥門開啟達到規定的工況為止,在運轉過程中嚴格控制電流,不得超過電機額定電流值。
風機在運轉過程中經常檢查軸承溫度是否正常,軸承溫升不得大于40℃表溫不得大于70℃。如發覺風機有劇烈的振動、撞擊、軸承溫度迅速上升等反常現象時必須緊急停車。
5 故障分析與排除
主要故障及排除方法
故障問題 | 產生原因和解決方法 |
風機劇烈振動 | 1、風機軸與電機軸的中心線不在一直線上,兩皮帶輪不在同一平面上。 2、機殼或進風口與葉輪磨擦。 3、基礎的剛度不夠或不牢固。 4、葉輪鉚釘松動或葉輪變形。 5、葉輪軸盤孔與軸配合松動。 6、機殼、軸承座與支架,軸承座與軸承蓋等聯接螺栓松動,軸承損壞。 7、風機進、出口管道安裝不良,產生共振。 8、葉片有積灰、污垢,葉片磨損、葉輪變形軸彎曲。 |
軸承溫度過高 | 1、軸承箱內缺油。 2、潤滑脂質量不良,變質或含有灰塵、砂料、污垢等雜質或填充量不足。 3、軸承箱蓋、座聯接螺栓緊力過大或過小。 4、軸與軸承安裝間隙過大或過小。 5、軸承損壞或軸彎曲。 |
電動機電流過大和溫升過高 | 1、開車時進、出氣管道內閥門未關。 2、電動機輸入電壓低或電源單相斷電。 3、軸承箱振動劇烈。 4、主軸轉數超過額定值。 |
新安裝的風機開始運轉時,流量過大或過小 | 1、利用節流裝置調節流量。 2、改變風機的轉速調節流量。 3、改變管網阻力系數調節流量。 |
6 運輸、貯存
通風機可分段運輸,應保證不損傷通風機各部件,特別是葉輪段不變形。通風機存放時,需選擇干燥、不會有腐蝕性氣體的環境。如在露天存放,應加蓋蓬布和墊高地面200mm ,以免雨淋受潮。
通風機一般為整機運輸,可陸運或水運。
7 生產廠保證、售后服務事項
7.1 長期為用戶提供技術支持,不定期回訪用戶;
7.2 實行一年免費包修維護;
7.3 包修期內只要不是故意人為因素損壞,我公司將免一切維修費用,如確是質量問題,可包換。包修期以外更換的器件及材料只收取成本費;
7.4 為操作人員進行免費技術培訓,直到掌握為止。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份