通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京長城軍鼎實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-26 11:07:45瀏覽次數(shù):92次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)
電腦連接數(shù) | 直接連接數(shù) | 16 | |
連接數(shù) | 512 (菊式串接) | ||
連接端口選擇 | OSD顯示器選單、熱鍵、面板按鍵 | ||
接口 | 外接控制端連接端口 | 1 x SPHD-18 公頭 (黃) | |
外接鼠標(biāo)連接端口 | 1 x USB Type-A 母頭 (白) | ||
電腦端連接端口 | 16 x SPHD-15/17 母頭 (黃) | ||
菊式串接端口 | 1 x DB-25 公頭 (黑) | ||
固件更新 | 1 x RJ-11 母頭 | ||
電源 | 1 x 3針腳交流電源插座 | ||
USB 端口 | 1 x USB Type-A 母頭 (白) | ||
開關(guān) | 重置 | 1 x 半嵌式按鈕 | |
電源 | 1 x 翹板開關(guān) | ||
固件更新 | 1 x 滑動開關(guān) | ||
LCD 調(diào)整 | 4 x 按鍵 | ||
LCD 開/關(guān) | 1 x LED 按鍵 (橘) | ||
連接端口選擇 | 2 x 按鍵 | ||
機臺選擇 | 2 x 按鍵 | ||
LED 指示燈 | 上線 | 16 (橘) | |
連接端口號 | 2 x 7 節(jié) LED 顯示 (橘) | ||
機臺編號 | 2 x 7 節(jié) LED 顯示 (橘) | ||
電源 | 1 (深綠) | ||
Lock | Num Lock | 1 (綠) | |
Caps Lock | 1 (綠) | ||
Scroll Lock | 1 (綠) | ||
仿真功能 | 鍵盤 / 鼠標(biāo) | PS/2, USB | |
視頻分辨率 | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B | ||
掃描區(qū)間 (OSD 選擇) | 1–255 秒 | ||
輸入額定值 | 100–240 Vac, 50/60 Hz, 1 A | ||
耗電量 | 17寸LCD | 120V, 17W / 230V, 18W | |
19寸LCD | 120V, 26W / 230V, 26.8W | ||
作業(yè)環(huán)境 | 操作溫度 | 0–40°C | |
儲存溫度 | -20–60°C | ||
濕度 | 0–80% RH, 無凝結(jié) | ||
機體屬性 | 外殼 | 金屬 + 塑料 | |
重量 | 17寸LCD | 13.59kg | |
19寸LCD | 13.65kg | ||
尺寸 ( 長 x 寬 x 高) | 17寸LCD | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm | |
19寸LCD | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京長城軍鼎實業(yè)有限公司